М. Борян - статистика и обзор
Последние матчи
16.01.2025 05:00 |
Аль-Шабаб
Аль-Рияд
|
-
-
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
15.01.2025 18:05 |
Аль-Шабаб
Аль-Рияд
|
2
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
09.01.2025 18:00 |
Аль-Рияд
Аль-Халидж
|
-
-
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
09.01.2025 18:00 |
Аль-Рияд
Аль-Халидж
|
2
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
06.12.2024 17:55 |
Аль-Орубах
Аль-Рияд
|
0
1
|
0 | 0 | 1 | 0 |
В
|
|
28.11.2024 20:00 |
Аль-Фатех
Аль-Рияд
|
1
2
|
0 | 0 | 1 | 0 |
В
|
|
24.11.2024 17:40 |
Аль-Рияд
Аль Эттифак
|
0
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
08.11.2024 20:00 |
Аль-Рияд
Аль-Насср
|
0
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
01.11.2024 18:15 |
Дамак
Аль-Рияд
|
2
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
28.10.2024 17:50 |
Аль-Рияд
Аль-Шабаб
|
0
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
24.10.2024 21:00 |
Аль-Рияд
Аль-Иттихад
|
0
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
20.10.2024 18:20 |
Аль-Охдуд
Аль-Рияд
|
0
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
04.10.2024 18:15 |
Аль-Рияд
Аль-Кадисия
|
2
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
29.09.2024 18:25 |
Аль-Фейха
Аль-Рияд
|
2
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
25.09.2024 21:00 |
Аль-Сафа
Аль-Рияд
|
1
3
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
21.09.2024 18:35 |
Аль Раед
Аль-Рияд
|
1
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
14.09.2024 21:00 |
Аль-Рияд
Аль-Хиляль
|
0
3
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
29.08.2024 18:55 |
Аль-Рияд
Аль-Холуд
|
3
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
22.08.2024 21:00 |
Аль-Вехда
Аль-Рияд
|
3
3
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
14.08.2024 19:00 |
Аль-Рияд
Аль Араби
|
2
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
Карьера
Сезон | Команда | ПМ | С | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 14 | 1260 | 18 | 61 | 2 | 0 | |
2023/2024 | 25 | 2217 | 6 | 12 | 2 | 0 | |
2022/2023 | 33 | 2970 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
2021/2022 | 30 | 2700 | - | - | 2 | 0 | |
2020/2021 | 32 | 2836 | - | - | 2 | 0 | |
2019/2020 | 26 | 2340 | - | - | 2 | 0 | |
2018/2019 | 28 | 2486 | - | - | 2 | 0 | |
2017/2018 | 31 | 2790 | - | - | 5 | 0 | |
2016/2017 | 14 | 1260 | - | - | 4 | 0 | |
2016/2017 | 7 | 630 | - | - | 0 | 0 | |
2015/2016 | 2 | 180 | - | - | 0 | 0 | |
2015/2016 | 9 | 790 | - | - | 1 | 0 | |
2014/2015 | 15 | 1350 | - | - | 3 | 0 | |
2014/2015 | 2 | 180 | - | - | 1 | 0 | |
2013/2014 | 4 | 360 | - | - | 0 | 0 | |
2012/2013 | 29 | 2583 | - | - | 4 | 0 | |
2011/2012 |
Vaslui
|
16 | 1440 | - | - | 2 | 0 |
2011/2012 | 10 | 878 | - | - | 3 | 0 | |
2010/2011 | 23 | 2040 | - | - | 4 | 0 | |
2009/2010 | 13 | 1170 | - | - | 1 | 0 | |
Всего | 363 | 32460 | 24 | 75 | 41 | 0 |
Сезон | Команда | ПМ | С | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 | |
2023/2024 | 2 | 180 | - | - | 1 | 0 | |
2022/2023 | 4 | 343 | - | - | 0 | 0 | |
2021/2022 | 4 | 360 | - | - | 1 | 0 | |
2020/2021 | 3 | 300 | - | - | 0 | 0 | |
2019/2020 | 2 | 180 | - | - | 0 | 0 | |
2018/2019 | 4 | 360 | - | - | 0 | 0 | |
2017/2018 | 3 | 270 | - | - | 0 | 0 | |
2016/2017 | 2 | 180 | - | - | 0 | 0 | |
2014/2015 | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 | |
2013/2014 | 5 | 510 | - | - | 0 | 0 | |
2012/2013 | 8 | 750 | - | - | 0 | 0 | |
2011/2012 |
Vaslui
|
3 | 270 | - | - | 0 | 0 |
2011/2012 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
Всего | 42 | 3883 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Сезон | Команда | ПМ | С | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
2023/2024 | 2 | 180 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
2023 | 2 | 180 | - | - | 0 | 0 | |
2023 | 1 | 90 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 6 | 540 | 2 | 9 | 1 | 0 | |
2022 | 14 | 1260 | 4 | 25 | 0 | 0 | |
2022 | 3 | 270 | 7 | 8 | 0 | 0 | |
2022 | 3 | 270 | - | - | 0 | 0 | |
2019/2020 | 4 | 360 | - | - | 1 | 0 | |
2019 | 4 | 360 | - | - | 0 | 0 | |
2018/2019 | 3 | 270 | - | - | 0 | 0 | |
2018 | 8 | 660 | - | - | 1 | 1 | |
2018 | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 | |
2017 | 4 | 334 | - | - | 0 | 0 | |
2017 | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 | |
2016 | 1 | 72 | - | - | 0 | 0 | |
2015 | 2 | 174 | - | - | 0 | 0 | |
2014 | 2 | 115 | - | - | 0 | 0 | |
2014 | 5 | 450 | - | - | 0 | 0 | |
2013 | 3 | 270 | - | - | 0 | 0 | |
2013 | 4 | 314 | - | - | 0 | 0 | |
2012 | 2 | 90 | - | - | 0 | 0 | |
2011 | 2 | 180 | - | - | 0 | 0 | |
2011 | 3 | 226 | - | - | 0 | 0 | |
Всего | 80 | 6845 | 21 | 50 | 3 | 1 |
Сезон | Команда | ПМ | С | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
2023/2024 | 2 | 180 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
2023 | 2 | 180 | - | - | 0 | 0 | |
2023 | 1 | 90 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 6 | 540 | 2 | 9 | 1 | 0 | |
2022 | 14 | 1260 | 4 | 25 | 0 | 0 | |
2022 | 3 | 270 | 7 | 8 | 0 | 0 | |
2022 | 3 | 270 | - | - | 0 | 0 | |
2019/2020 | 4 | 360 | - | - | 1 | 0 | |
2019 | 4 | 360 | - | - | 0 | 0 | |
2018/2019 | 3 | 270 | - | - | 0 | 0 | |
2018 | 8 | 660 | - | - | 1 | 1 | |
2018 | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 | |
2017 | 4 | 334 | - | - | 0 | 0 | |
2017 | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 | |
2016 | 1 | 72 | - | - | 0 | 0 | |
2015 | 2 | 174 | - | - | 0 | 0 | |
2014 | 2 | 115 | - | - | 0 | 0 | |
2014 | 5 | 450 | - | - | 0 | 0 | |
2013 | 3 | 270 | - | - | 0 | 0 | |
2013 | 4 | 314 | - | - | 0 | 0 | |
2012 | 2 | 90 | - | - | 0 | 0 | |
2011 | 2 | 180 | - | - | 0 | 0 | |
2011 | 3 | 226 | - | - | 0 | 0 | |
Всего | 80 | 6845 | 21 | 50 | 3 | 1 |
Переходы
Дата | Откуда | Тип перехода | Куда |
---|---|---|---|
20.08.2024 | Свободный агент | ||
01.07.2023 | Аренда | ||
24.07.2017 | Свободный агент | ||
16.02.2017 | Аренда | ||
02.06.2015 | Свободный агент | ||
13.09.2014 | Свободный агент | ||
24.02.2012 | Аренда | ||
22.06.2011 | Н/Д |
Список травм
Получил | Вылечил | Травма |
---|---|---|
18.11.2022 | 22.11.2022 | Растяжение брюшной полости |
Мои лиги
Мои команды
Статистика футбола с таблицами, результатами предыдущих матчей, расписанием будущих встреч и лучшей аналитикой в России!
ТОП лучших рейтинговПрогнозы