Даррен Кит - статистика и обзор
Последние матчи
27.01.2025 20:00 |
Секухуне
Город Кейптаун
|
2
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
17.01.2025 20:30 |
Город Кейптаун
Ричардс-Бей
|
-
-
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
17.01.2025 20:30 |
Город Кейптаун
Ричардс-Бей
|
2
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
11.01.2025 16:30 |
Галланты Марумо
Город Кейптаун
|
-
-
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
11.01.2025 16:30 |
Галланты Марумо
Город Кейптаун
|
1
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
08.01.2025 20:30 |
Город Кейптаун
Орландо Пираты
|
-
-
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
08.01.2025 20:30 |
Город Кейптаун
Орландо Пираты
|
1
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
05.01.2025 18:45 |
Город Кейптаун
Кайзер Вождь
|
1
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
05.01.2025 18:30 |
Город Кейптаун
Кайзер Вождь
|
-
-
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
29.12.2024 16:30 |
Город Кейптаун
AmaZulu
|
0
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
14.12.2024 18:45 |
Чиппа Ютд.
Город Кейптаун
|
0
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
07.12.2024 21:00 |
Секухуне
Город Кейптаун
|
1
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
01.12.2024 16:30 |
Золотые стрелы
Город Кейптаун
|
3
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
27.11.2024 20:30 |
Город Кейптаун
Полокване
|
1
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
02.11.2024 16:00 |
Ричардс-Бей
Город Кейптаун
|
1
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
30.10.2024 20:30 |
Мамелоди Сандаунс
Город Кейптаун
|
3
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
27.10.2024 16:00 |
Город Кейптаун
Магеси
|
0
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
19.10.2024 21:00 |
Город Кейптаун
Роял АМ
|
3
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
28.09.2024 21:00 |
Город Кейптаун
Суперспорт Ютд
|
1
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
25.09.2024 20:30 |
Стелленбош
Город Кейптаун
|
3
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
Карьера
Сезон | Команда | ПМ | С | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Город Кейптаун | 13 | 1170 | 2 | 13 | 0 | 0 |
2023/2024 | Город Кейптаун | 29 | 2610 | 10 | 30 | 1 | 0 |
2022/2023 | Город Кейптаун | 27 | 2430 | - | - | 3 | 0 |
2021/2022 | Город Кейптаун | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
2020/2021 | Cape United | 6 | 540 | - | - | 0 | 0 |
2020/2021 | OH Левен | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
2019/2020 | OH Левен | 7 | 600 | - | - | 0 | 0 |
2018/2019 | Bidvest Wits | 26 | 2295 | - | - | 3 | 0 |
2017/2018 | Bidvest Wits | 20 | 1800 | - | - | 2 | 0 |
2016/2017 | Bidvest Wits | 22 | 1980 | - | - | 1 | 0 |
2015/2016 | Кортрай | 30 | 2700 | - | - | 1 | 0 |
2014/2015 | Кортрай | 22 | 1980 | - | - | 0 | 0 |
2013/2014 | Кортрай | 32 | 2880 | - | - | 2 | 0 |
2012/2013 | Кортрай | 35 | 3088 | - | - | 1 | 0 |
2011/2012 | Кортрай | 9 | 810 | - | - | 1 | 0 |
2010/2011 | Bidvest Wits | 25 | 2250 | - | - | 1 | 0 |
2009/2010 | Bidvest Wits | 22 | 1980 | - | - | 1 | 0 |
Всего | 327 | 29293 | 12 | 43 | 17 | 0 |
Сезон | Команда | ПМ | С | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Город Кейптаун | 3 | 270 | - | - | 0 | 0 |
2024 | Город Кейптаун | 2 | 210 | - | - | 0 | 0 |
2023/2024 | Город Кейптаун | 1 | 120 | - | - | 0 | 0 |
2023/2024 | Город Кейптаун | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
2023 | Город Кейптаун | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
2022/2023 | Город Кейптаун | 1 | 120 | - | - | 0 | 0 |
2022/2023 | Город Кейптаун | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2021/2022 | Город Кейптаун | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2021/2022 | Город Кейптаун | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2020/2021 | OH Левен | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2019/2020 | OH Левен | 2 | 210 | - | - | 0 | 0 |
2018/2019 | Bidvest Wits | 1 | 120 | - | - | 0 | 0 |
2018 | Bidvest Wits | 3 | 270 | - | - | 0 | 0 |
2017/2018 | Bidvest Wits | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2017/2018 | Bidvest Wits | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
2017 | Bidvest Wits | 4 | 390 | - | - | 0 | 0 |
2016/2017 | Bidvest Wits | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
2016/2017 | Bidvest Wits | 3 | 190 | - | - | 0 | 0 |
2016 | Bidvest Wits | 1 | 120 | - | - | 0 | 0 |
2015/2016 | Кортрай | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2014/2015 | Кортрай | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2013/2014 | Кортрай | 4 | 420 | - | - | 1 | 0 |
2012/2013 | Кортрай | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2011/2012 | Кортрай | 7 | 657 | - | - | 2 | 0 |
Всего | 36 | 3457 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Сезон | Команда | ПМ | С | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Южная Африка | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
2019 | Южная Африка | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Южная Африка | 2 | 90 | - | - | 0 | 0 |
2018 | Южная Африка | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2018 | Южная Африка | 2 | 136 | - | - | 0 | 0 |
2017 | Южная Африка | 2 | 136 | - | - | 0 | 0 |
2015 | Южная Африка | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
2015 | Южная Африка | 1 | 62 | - | - | 0 | 0 |
2014 | Южная Африка | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2014 | Южная Африка | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2013 | Южная Африка | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
2009 | Южно-Африканская Республика U20 | 3 | 300 | - | - | 0 | 0 |
Всего | 14 | 1084 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | ПМ | С | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Южная Африка | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
2019 | Южная Африка | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Южная Африка | 2 | 90 | - | - | 0 | 0 |
2018 | Южная Африка | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2018 | Южная Африка | 2 | 136 | - | - | 0 | 0 |
2017 | Южная Африка | 2 | 136 | - | - | 0 | 0 |
2015 | Южная Африка | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
2015 | Южная Африка | 1 | 62 | - | - | 0 | 0 |
2014 | Южная Африка | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2014 | Южная Африка | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2013 | Южная Африка | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
2009 | Южно-Африканская Республика U20 | 3 | 300 | - | - | 0 | 0 |
Всего | 14 | 1084 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переходы
Дата | Откуда | Тип перехода | Куда |
---|---|---|---|
01.07.2021 | Cape Utd | Н/Д | Город Кейптаун |
01.04.2021 | OHL | Н/Д | Cape Utd |
01.08.2019 | BV Wits | Свободный агент | OHL |
01.07.2011 | BV Wits | € 210K | Кортрай |
Список травм
Получил | Вылечил | Травма |
---|---|---|
14.11.2014 | 24.11.2014 | Приостановлено |
Мои лиги
Мои команды
Статистика футбола с таблицами, результатами предыдущих матчей, расписанием будущих встреч и лучшей аналитикой в России!
ТОП лучших рейтинговПрогнозы
Оставьте комментарий