Топ-100
https://winrating.kz/stats
https://winrating.tj/stats
https://winrating.by/stats
 
Рейтинг букмекерских контор

Б. Гроблер - статистика и обзор

Б. Гроблер
Б. Гроблер
Атакующий Суперспорт Ютд
Возр: 37 (25.01.1988)
Последние матчи
Г Голов забито Передачи Желтые карточки Красные карточки И
18.02.2025 20:30 southafrica
Kaizer Chiefs Кайзер Вождь
Supersport Utd Суперспорт Ютд
1
4
0 0 0 0
В
12.02.2025 20:00 southafrica
Supersport Utd Суперспорт Ютд
Cape Town Spurs Кейптаунские шпоры
2
1
0 0 0 0
В
09.02.2025 16:30 southafrica
Sekhukhune Секухуне
Supersport Utd Суперспорт Ютд
1
1
0 0 0 0
Н
05.02.2025 20:30 southafrica
Supersport Utd Суперспорт Ютд
Mamelodi Sundowns Мамелоди Сандаунс
0
3
0 0 0 0
П
01.02.2025 21:00 southafrica
AmaZulu AmaZulu
Supersport Utd Суперспорт Ютд
2
1
0 0 0 0
П
28.01.2025 20:00 southafrica
Magesi Магеси
Supersport Utd Суперспорт Ютд
0
2
0 0 0 0
В
17.01.2025 20:30 southafrica
Supersport Utd Суперспорт Ютд
Polokwane Полокване
0
1
0 0 0 0
П
12.01.2025 18:45 southafrica
Supersport Utd Суперспорт Ютд
Sekhukhune Секухуне
0
3
0 0 0 0
П
28.12.2024 21:00 southafrica
Supersport Utd Суперспорт Ютд
Stellenbosch Стелленбош
1
1
0 0 0 0
Н
14.12.2024 21:00 southafrica
Supersport Utd Суперспорт Ютд
Magesi Магеси
1
0
1 0 0 0
В
06.12.2024 20:30 southafrica
Richards Bay Ричардс-Бей
Supersport Utd Суперспорт Ютд
0
1
1 0 0 0
В
29.11.2024 20:30 southafrica
Supersport Utd Суперспорт Ютд
Marumo Gallants Галланты Марумо
0
1
0 0 0 0
П
26.11.2024 20:30 southafrica
Chippa Utd. Чиппа Ютд.
Supersport Utd Суперспорт Ютд
0
0
0 0 0 0
Н
30.10.2024 20:30 southafrica
Golden Arrows Золотые стрелы
Supersport Utd Суперспорт Ютд
0
0
0 0 0 0
Н
26.10.2024 18:30 southafrica
Supersport Utd Суперспорт Ютд
Kaizer Chiefs Кайзер Вождь
1
0
0 0 0 0
В
22.10.2024 20:30 southafrica
Orlando Pirates Орландо Пираты
Supersport Utd Суперспорт Ютд
2
0
0 0 0 0
П
19.10.2024 21:00 southafrica
Supersport Utd Суперспорт Ютд
Kaizer Chiefs Кайзер Вождь
0
4
0 0 0 0
П
28.09.2024 21:00 southafrica
Cape Town City Город Кейптаун
Supersport Utd Суперспорт Ютд
1
0
0 0 0 0
П
25.09.2024 20:30 southafrica
Supersport Utd Суперспорт Ютд
TS Galaxy TS Galaxy
1
0
0 0 0 0
В
21.09.2024 18:30 southafrica
Supersport Utd Суперспорт Ютд
Royal AM Роял АМ
0
0
0 0 0 0
Н
Карьера
Сезон Команда Г
2024/2025 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 5 331 2 0 0
2023/2024 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 27 1964 11 6 0
2022/2023 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 28 2218 10 4 0
2021/2022 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 9 571 1 0 0
2020/2021 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 26 2248 16 3 0
2019/2020 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 27 2329 14 5 0
2018/2019 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 16 1208 1 0 0
2017/2018 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 8 508 1 1 0
2016/2017 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 7 489 1 2 0
2015/2016 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 21 821 3 0 0
2014/2015 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 20 1164 5 2 0
2013/2014 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 16 994 4 0 0
2012/2013 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 11 727 2 0 0
2012/2013 Cape Town Spurs Кейптаунские шпоры 12 825 3 0 0
2011/2012 Göztepe Гёзтепе 28 2356 6 3 0
2011/2012 Platinum Stars Platinum Stars 0 0 0 0 0
2010/2011 Platinum Stars Platinum Stars 24 1580 13 2 0
2009/2010 Platinum Stars Platinum Stars 15 637 3 0 0
2008/2009 Platinum Stars Platinum Stars 0 5
Всего 300 20970 101 28 0
Сезон Команда Г
2024/2025 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 1 59 0 0 0
2024 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 0 0 0 0 0
2023/2024 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 0 0 0 0 0
2023/2024 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 2 187 0 0 0
2023 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 1 90 0 0 0
2022/2023 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 1 90 0 0 0
2022/2023 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 0 0 0 0 0
2021/2022 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 1 69 0 1 0
2021/2022 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 0 0 0 0 0
2020/2021 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 3 247 1 0 0
2020/2021 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 1 90 0 0 0
2019/2020 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 4 339 2 0 0
2019/2020 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 1 90 0 0 0
2019 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 2 202 1 0 0
2018/2019 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 4 260 3 0 0
2018/2019 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 1 90 0 0 0
2017/2018 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 4 361 0 2 0
2016/2017 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 1 42 0 0 0
2016/2017 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 2 153 2 1 0
2016 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 3 235 0 0 0
2015/2016 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 5 359 3 1 0
2015/2016 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 1 54 0 0 0
2015/2016 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 2 49 0 0 1
2014/2015 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 1 77 0 0 0
2014/2015 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 2 92 0 0 0
2014/2015 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 4 57 1 0 0
2013/2014 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 1 65 0 0 0
2013/2014 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 0 0 0 0 0
2013/2014 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 1 61 1 1 0
2012/2013 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 3 162 0 0 0
2012/2013 Cape Town Spurs Кейптаунские шпоры 1 120 1 0 0
2011/2012 Göztepe Гёзтепе 1 90 0 0 0
Всего 54 3790 15 6 1
Сезон Команда Г
2020 South Africa Южная Африка 0 0 0 0 0
2019 South Africa Южная Африка 1 76 0 0 0
2018 South Africa Южная Африка 3 108 0 1 0
2018 South Africa Южная Африка 0 0 0 0 0
2017 South Africa Южная Африка 0 0 0 0 0
2016 South Africa Южная Африка 1 44 1 0 0
2015 South Africa Южная Африка 0 0 0 0 0
2014 South Africa Южная Африка 0 0 0 0 0
2014 South Africa Южная Африка 0 0 0 0 0
2012 South Africa Южная Африка 1 46 0 0 0
2011 South Africa Южная Африка 1 85 1 0 0
Всего 7 359 2 1 0
Сезон Команда Г
2020 South Africa Южная Африка 0 0 0 0 0
2019 South Africa Южная Африка 1 76 0 0 0
2018 South Africa Южная Африка 3 108 0 1 0
2018 South Africa Южная Африка 0 0 0 0 0
2017 South Africa Южная Африка 0 0 0 0 0
2016 South Africa Южная Африка 1 44 1 0 0
2015 South Africa Южная Африка 0 0 0 0 0
2014 South Africa Южная Африка 0 0 0 0 0
2014 South Africa Южная Африка 0 0 0 0 0
2012 South Africa Южная Африка 1 46 0 0 0
2011 South Africa Южная Африка 1 85 1 0 0
Всего 7 359 2 1 0
Переходы
Дата Откуда Тип перехода Куда
02.01.2013 league Spurs
transfer_green
Аренда
league SuperSport Utd
01.07.2012 league Гёзтепе
transfer_green
Н/Д
league Spurs
Написать комментарий