https://winrating.kz/stats
https://winrating.tj/stats
https://winrating.by/stats
Рейтинг букмекерских контор

Мухамед Демир - статистика и обзор

Мухамед Демир
Мухамед Демир
Атакующий Бурсаспор
Возр: 33 (10.01.1992)

Последние матчи
Г Голов забито Передачи Желтые карточки Красные карточки И
20.10.2024 15:00 turkey
Silifke Силифке
Bursaspor Бурсаспор
0
0
0 0 0 0
Н
10.10.2024 15:00 turkey
Usakspor Усакспор
Bursaspor Бурсаспор
0
1
0 0 0 0
В
05.10.2024 15:30 turkey
Anadolu Universitesi Университет Анадолу
Bursaspor Бурсаспор
0
1
0 0 0 0
В
29.09.2024 19:00 turkey
Bursaspor Бурсаспор
Musspor Musspor
0
0
0 0 0 0
Н
22.09.2024 16:30 turkey
Ergene Velimese Эргене Велимезис
Bursaspor Бурсаспор
0
3
0 0 0 0
В
15.09.2024 19:00 turkey
Bursaspor Бурсаспор
Tokat Токат
3
0
0 0 0 0
В
12.09.2024 16:00 turkey
Bozuyuk Vitraspor Бозюк Витраспор
Bursaspor Бурсаспор
0
1
0 0 0 0
В
07.09.2024 16:00 turkey
Duzcespor Дузчеспор
Bursaspor Бурсаспор
0
2
0 0 0 0
В
Карьера
Сезон Команда Г А
2024/2025 Bursaspor Бурсаспор 8 334 1 0 0 0
2023/2024 Konyaspor Коньяспор 5 40 0 1 1 0
2022/2023 Konyaspor Коньяспор 21 1414 6 0 2 0
2021/2022 Gaziantep FK ФК Газиантеп 29 2450 6 0 3 0
2021/2022 Istanbul Basaksehir Стамбул Басакшехир 3 80 0 0 0 0
2020/2021 Gaziantep FK ФК Газиантеп 31 2038 15 5 5 0
2019/2020 Gaziantep FK ФК Газиантеп 22 1123 3 0 2 0
2019/2020 Istanbul Basaksehir Стамбул Басакшехир 0 0 0 0 0 0
2018/2019 Sivasspor Сивасспор 22 1128 4 1 2 0
2017/2018 Sivasspor Сивасспор 16 360 1 0 3 0
2016/2017 Gaziantepspor Газиантепспор 7 303 1 0 0 0
2016/2017 Trabzonspor Трабзонспор 9 420 0 0 2 0
2015/2016 Trabzonspor Трабзонспор 12 903 4 3 2 0
2015/2016 Gaziantepspor Газиантепспор 18 1521 7 3 3 0
2014/2015 Gaziantepspor Газиантепспор 29 2446 10 0 5 0
2013/2014 Gaziantepspor Газиантепспор 14 603 2 0 2 0
2012/2013 Gaziantepspor Газиантепспор 10 498 1 0 2 0
2011/2012 Gaziantepspor Газиантепспор 27 1697 10 0 2 0
2010/2011 Gaziantepspor Газиантепспор 2 18 0 0 0 0
2010/2011 Bursaspor Бурсаспор 0 0 0 0 0 0
2009/2010 Bursaspor Бурсаспор 1 31 0 0 0 0
2008/2009 Bursaspor Бурсаспор 1 4 0 0 0 0
Всего 287 17411 71 13 36 0
Сезон Команда Г А
2024/2025 Bursaspor Бурсаспор 0 0 0 0 0 0
2023/2024 Konyaspor Коньяспор 1 64 0 0 0 0
2022/2023 Konyaspor Коньяспор 1 61 0 0 1 0
2021/2022 Gaziantep FK ФК Газиантеп 1 71 0 0 1 0
2020/2021 Gaziantep FK ФК Газиантеп 3 111 2 0 0 0
2019/2020 Gaziantep FK ФК Газиантеп 1 44 2 0 0 0
2019/2020 Istanbul Basaksehir Стамбул Басакшехир 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Sivasspor Сивасспор 3 206 3 0 1 0
2016/2017 Gaziantepspor Газиантепспор 2 133 0 0 0 0
2016/2017 Trabzonspor Трабзонспор 3 300 1 0 1 0
2015/2016 Trabzonspor Трабзонспор 1 44 0 0 0 0
2014/2015 Gaziantepspor Газиантепспор 3 62 0 0 0 0
2013/2014 Gaziantepspor Газиантепспор 2 88 0 0 1 0
2012/2013 Gaziantepspor Газиантепспор 1 55 1 0 1 0
2011/2012 Gaziantepspor Газиантепспор 1 44 1 0 0 0
2009/2010 Bursaspor Бурсаспор 1 10 0 0 0 0
Всего 24 1293 10 0 6 0
Сезон Команда Г А
2016 Türkiye Турция 1 24 0 0 0 0
2015 Türkiye U21 Турция U21 2 100 1 0 1 0
2015 Türkiye Турция 1 6 0 0 0 0
2013 Türkiye U21 Турция U21 2 163 0 0 0 1
2011 Türkiye U19 Турция U19 7 587 8 0 1 0
2010 Türkiye U19 Турция U19 2 134 1 0 1 0
2009 Türkiye U17 Türkiye U17 4 368 3 0 1 0
Всего 19 1382 13 0 4 1
Сезон Команда Г А
2016 Türkiye Турция 1 24 0 0 0 0
2015 Türkiye U21 Турция U21 2 100 1 0 1 0
2015 Türkiye Турция 1 6 0 0 0 0
2013 Türkiye U21 Турция U21 2 163 0 0 0 1
2011 Türkiye U19 Турция U19 7 587 8 0 1 0
2010 Türkiye U19 Турция U19 2 134 1 0 1 0
2009 Türkiye U17 Türkiye U17 4 368 3 0 1 0
Всего 19 1382 13 0 4 1
Переходы
Список травм
Получил Вылечил Травма
08.03.2024 19.04.2024
injury Сломанный палец
20.04.2023 27.01.2024
injury Травма колена ACL
25.02.2023 03.03.2023
injury Стук
05.11.2022 15.12.2022
injury Подколенное сухожилие
20.01.2022 28.01.2022
injury Вирус
11.11.2021 27.11.2021
injury Стук
01.04.2021 13.04.2021
injury Стук
20.02.2021 07.03.2021
injury Вирус
03.10.2020 23.10.2020
injury Стук
22.10.2019 07.12.2019
injury Грыжа
24.02.2019 10.04.2019
injury Грыжа
Написать комментарий
ВНИМАНИЕ: Статистика может быть неполной, мы продолжаем добавлять актуальные данные.