Топ-100
https://winrating.kz/stats
https://winrating.tj/stats
https://winrating.by/stats

Марк Томас Оксли - статистика и обзор

Марк Томас Оксли
Марк Томас Оксли
Вратарь Харрогит
Возр: 35 (28.09.1990)
Последние матчи
Голов забито Передачи Желтые карточки Красные карточки
28.01.2025 22:45 england
MK Dons МК Донс
Harrogate Харрогит
2
1
0 0 0 0
П
25.01.2025 18:00 england
Doncaster Донкастер
Harrogate Харрогит
1
0
0 0 0 0
П
21.01.2025 22:45 england
Harrogate Харрогит
Colchester Колчестер
0
0
0 0 0 0
Н
17.01.2025 22:45 england
Harrogate Харрогит
Cheltenham Челтнем
2
0
0 0 0 0
В
11.01.2025 20:45 england
Leeds United Лидс Юнайтед
Harrogate Town Харрогейт Таун
-
-
0 0 0 0
Н
11.01.2025 20:45 england
Leeds Лидс
Harrogate Харрогит
1
0
0 0 0 0
П
04.01.2025 18:00 england
Barrow Курган
Harrogate Харрогит
0
2
0 0 0 0
В
01.01.2025 18:00 england
Harrogate Харрогит
Salford Салфорд
0
2
0 0 0 0
П
29.12.2024 18:00 england
Fleetwood Флитвуд
Harrogate Харрогит
1
1
0 0 0 0
Н
26.12.2024 18:00 england
Grimsby Гримсби
Harrogate Харрогит
2
1
0 0 0 0
П
21.12.2024 18:00 england
Harrogate Харрогит
Walsall Уолсолл
0
2
0 0 0 0
П
14.12.2024 15:30 england
Tranmere Транмир
Harrogate Харрогит
2
1
0 0 0 0
П
07.12.2024 18:00 england
Harrogate Харрогит
AFC Wimbledon АФК Уимблдон
0
3
0 0 0 0
П
03.12.2024 22:45 england
Salford Салфорд
Harrogate Харрогит
2
0
0 0 0 0
П
29.11.2024 22:45 england
Harrogate Харрогит
Gainsborough Гейнсборо
1
0
0 0 0 0
В
23.11.2024 18:00 england
Gillingham Гиллингем
Harrogate Харрогит
1
2
0 0 0 0
В
16.11.2024 18:00 england
Harrogate Харрогит
Chesterfield Честерфилд
2
1
0 0 0 0
В
12.11.2024 22:00 england
Harrogate Харрогит
Blackpool Блэкпул
2
3
0 0 0 0
П
09.11.2024 15:30 england
Harrogate Харрогит
Morecambe Морекамб
1
2
0 0 0 0
П
03.11.2024 18:30 england
Harrogate Харрогит
Wrexham Врексхэм
1
0
0 0 0 0
В
Карьера
Сезон Команда ПМ С
2024/2025 Harrogate Town Харрогейт Таун 1 49 2 1 0 0
2023/2024 Harrogate Town Харрогейт Таун 16 1400 22 45 3 0
2022/2023 Harrogate Town Харрогейт Таун 19 1710 21 42 0 0
2021/2022 Harrogate Town Харрогейт Таун 41 3673 64 93 0 0
2020/2021 Southend United Саутенд Юнайтед 41 3690 55 90 2 0
2019/2020 Southend United Саутенд Юнайтед 19 1706 40 66 0 0
2018/2019 Southend United Саутенд Юнайтед 25 2250 - - 2 1
2017/2018 Southend United Саутенд Юнайтед 46 4096 - - 4 0
2016/2017 Southend United Саутенд Юнайтед 20 1800 - - 1 0
2015/2016 Hibernian Хиберниан 34 3060 - - 0 0
2014/2015 Hibernian Хиберниан 35 3106 - - 1 0
2013/2014 Oldham Athletic Олдхэм Атлетик 36 3240 - - 4 0
2012/2013 Hull City Халл Сити 1 0 - - 0 0
2012/2013 Burton Albion Бертон Альбион 3 270 - - 0 0
2012/2013 Hull City Халл Сити 0 0 - - 0 0
2011/2012 Hull City Халл Сити 0 0 - - 0 0
2010/2011 Hull City Халл Сити 0 0 - - 0 0
2009/2010 Grimsby Town Гримсби Таун 3 270 - - 0 0
2009/2010 Hull City Халл Сити 0 0 - - 0 0
Всего 340 30320 204 337 17 1
Сезон Команда ПМ С
2024/2025 Harrogate Town Харрогейт Таун 0 0 0 0 0
2024/2025 Harrogate Town Харрогейт Таун 3 270 4 5 0 0
2024/2025 Harrogate Town Харрогейт Таун 0 0 0 0 0
2023/2024 Harrogate Town Харрогейт Таун 0 0 - - 0 0
2023/2024 Harrogate Town Харрогейт Таун 2 180 8 9 0 0
2023/2024 Harrogate Town Харрогейт Таун 1 90 1 3 0 0
2022/2023 Harrogate Town Харрогейт Таун 0 0 0 0 0
2022/2023 Harrogate Town Харрогейт Таун 2 180 1 5 0 0
2022/2023 Harrogate Town Харрогейт Таун 0 0 - - 0 0
2021/2022 Harrogate Town Харрогейт Таун 0 0 - - 0 0
2021/2022 Harrogate Town Харрогейт Таун 3 270 - - 0 0
2021/2022 Harrogate Town Харрогейт Таун 4 360 6 14 0 0
2020/2021 Southend United Саутенд Юнайтед 1 90 1 2 0 0
2020/2021 Southend United Саутенд Юнайтед 1 120 - - 0 0
2020/2021 Southend United Саутенд Юнайтед 1 90 0 6 0 0
2019/2020 Southend United Саутенд Юнайтед 0 0 - - 0 0
2019/2020 Southend United Саутенд Юнайтед 1 90 - - 0 0
2019/2020 Southend United Саутенд Юнайтед 0 0 - - 0 0
2018/2019 Southend United Саутенд Юнайтед 1 90 - - 0 0
2018/2019 Southend United Саутенд Юнайтед 1 90 - - 0 0
2018/2019 Southend United Саутенд Юнайтед 3 300 - - 0 0
2017/2018 Southend United Саутенд Юнайтед 0 0 - - 0 0
2017/2018 Southend United Саутенд Юнайтед 4 360 - - 1 0
2017/2018 Southend United Саутенд Юнайтед 1 90 - - 0 0
2016/2017 Southend United Саутенд Юнайтед 1 90 - - 0 0
2016/2017 Southend United Саутенд Юнайтед 2 180 - - 0 0
2016/2017 Southend United Саутенд Юнайтед 1 90 - - 0 0
2015/2016 Hibernian Хиберниан 6 540 - - 1 0
2015/2016 Hibernian Хиберниан 1 90 - - 0 0
2015/2016 Hibernian Хиберниан 5 448 - - 2 0
2014/2015 Hibernian Хиберниан 3 300 - - 0 0
2014/2015 Hibernian Хиберниан 1 120 - - 0 0
2014/2015 Hibernian Хиберниан 4 360 - - 0 0
2013/2014 Oldham Athletic Олдхэм Атлетик 1 90 - - 0 0
2013/2014 Oldham Athletic Олдхэм Атлетик 1 90 - - 0 0
2013/2014 Oldham Athletic Олдхэм Атлетик 5 450 - - 0 0
2012/2013 Burton Albion Бертон Альбион 2 180 - - 0 0
2012/2013 Hull City Халл Сити 0 0 - - 0 0
2010/2011 Hull City Халл Сити 0 0 - - 0 0
2010/2011 Hull City Халл Сити 0 0 - - 0 0
Всего 62 5698 21 44 4 0
Сезон Команда ПМ С
2009 England U20 Англия U20 0 0 - - 0 0
Всего 0 0 0 0 0 0
Сезон Команда ПМ С
2009 England U20 Англия U20 0 0 - - 0 0
Всего 0 0 0 0 0 0
Переходы
Дата Откуда Тип перехода Куда
01.07.2021 league Саутенд
transfer_green
Свободный агент
league Харрогит
12.07.2016 league Хиберниан
transfer_green
Свободный агент
league Саутенд
01.07.2014 league Корпус
transfer_green
Н/Д
league Хиберниан
27.03.2014 league Олдхэм
transfer_green
Н/Д
league Корпус
05.07.2013 league Корпус
transfer_green
Аренда
league Олдхэм
26.12.2012 league Бертон Альбион
transfer_green
Н/Д
league Корпус
25.10.2012 league Корпус
transfer_green
Аренда
league Бертон Альбион
01.01.2010 league Корпус
transfer_green
Аренда
league Гримсби
Список травм
Получил Вылечил Травма
02.09.2018 23.09.2018
injury
Приостановлено
Написать комментарий