R. Санта-Крус - статистика и обзор
Последние матчи
Карьера
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Libertad | |||||
2024 | Libertad | 30 | 1474 | 4 | 3 | 0 |
2023 | Libertad | 37 | 1129 | 3 | 0 | 0 |
2022 | Libertad | 39 | 2822 | 12 | 2 | 0 |
2021 | Олимпия | 25 | 1722 | 4 | 2 | 0 |
2020 | Олимпия | 27 | 1772 | 17 | 5 | 0 |
2019 | Олимпия | 34 | 2447 | 26 | 1 | 0 |
2018 | Олимпия | 34 | 2477 | 13 | 3 | 0 |
2017 | Олимпия | 26 | 1474 | 3 | 0 | 0 |
2016 | Олимпия | 16 | 1018 | 5 | 1 | 0 |
2015/2016 | Малага | 17 | 417 | 2 | 0 | 0 |
2014/2015 | Голубой Крест | 10 | 721 | 4 | 1 | 0 |
2014/2015 | Малага | 12 | 913 | 3 | 0 | 0 |
2013/2014 | Малага | 31 | 2136 | 6 | 1 | 0 |
2012/2013 | Малага | 31 | 1603 | 8 | 2 | 0 |
2012/2013 | Манчестер Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Реал Бетис | 33 | 1952 | 7 | 2 | 0 |
2011/2012 | Манчестер Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Блэкберн Роверс | 9 | 540 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Манчестер Сити | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Манчестер Сити | 19 | 638 | 3 | 1 | 0 |
2008/2009 | Блэкберн Роверс | 20 | 1488 | 4 | 0 | 0 |
2007/2008 | Блэкберн Роверс | 37 | 3195 | 19 | 3 | 0 |
2006/2007 | Бавария | 26 | 1178 | 2 | 1 | 0 |
2005/2006 | Бавария | 13 | 688 | 4 | 1 | 0 |
Всего | 527 | 31828 | 149 | 29 | 0 |
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Libertad | 5 | 283 | 2 | 0 | 0 |
2023 | Libertad | 5 | 325 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Малага | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | Малага | 1 | 74 | 2 | 0 | 0 |
2013/2014 | Малага | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Малага | 4 | 283 | 3 | 0 | 0 |
2011/2012 | Реал Бетис | 2 | 86 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Манчестер Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Блэкберн Роверс | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Манчестер Сити | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Манчестер Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Манчестер Сити | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
2009/2010 | Манчестер Сити | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Блэкберн Роверс | 4 | 251 | 1 | 0 | 0 |
Всего | 29 | 1750 | 10 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Парагвай | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Парагвай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Парагвай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Парагвай | 5 | 307 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Парагвай | 1 | 72 | 2 | 0 | 0 |
2014 | Парагвай | 8 | 552 | 3 | 0 | 0 |
2014 | Парагвай | 7 | 565 | 2 | 1 | 0 |
2013 | Парагвай | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Парагвай | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Парагвай | 4 | 223 | 1 | 0 | 0 |
2011 | Парагвай | 4 | 276 | 1 | 0 | 0 |
2010 | Парагвай | 5 | 303 | 3 | 0 | 0 |
2010 | Парагвай | 5 | 313 | 0 | 1 | 0 |
2010 | Парагвай | 8 | 579 | 3 | 0 | 0 |
2009 | Парагвай | 2 | 132 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Парагвай | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Парагвай | 4 | 272 | 3 | 0 | 0 |
2007 | Парагвай | 2 | 165 | 1 | 0 | 0 |
2006 | Парагвай | 3 | 243 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Парагвай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | Парагвай | 4 | 299 | 1 | 1 | 0 |
2002 | Парагвай | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 |
Всего | 69 | 4759 | 21 | 3 | 0 |
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Парагвай | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Парагвай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Парагвай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Парагвай | 5 | 307 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Парагвай | 1 | 72 | 2 | 0 | 0 |
2014 | Парагвай | 8 | 552 | 3 | 0 | 0 |
2014 | Парагвай | 7 | 565 | 2 | 1 | 0 |
2013 | Парагвай | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Парагвай | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Парагвай | 4 | 223 | 1 | 0 | 0 |
2011 | Парагвай | 4 | 276 | 1 | 0 | 0 |
2010 | Парагвай | 5 | 303 | 3 | 0 | 0 |
2010 | Парагвай | 5 | 313 | 0 | 1 | 0 |
2010 | Парагвай | 8 | 579 | 3 | 0 | 0 |
2009 | Парагвай | 2 | 132 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Парагвай | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Парагвай | 4 | 272 | 3 | 0 | 0 |
2007 | Парагвай | 2 | 165 | 1 | 0 | 0 |
2006 | Парагвай | 3 | 243 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Парагвай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | Парагвай | 4 | 299 | 1 | 1 | 0 |
2002 | Парагвай | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 |
Всего | 69 | 4759 | 21 | 3 | 0 |
Переходы
Дата | Откуда | Тип перехода | Куда |
---|---|---|---|
10.01.2022 | Олимпия | Свободный агент | Libertad |
11.06.2016 | Голубой Крест | Свободный агент | Олимпия |
01.06.2016 | Малага | Н/Д | Голубой Крест |
26.08.2015 | Голубой Крест | Аренда | Малага |
02.01.2015 | Малага | € 2M | Голубой Крест |
11.07.2013 | Man City | Свободный агент | Малага |
31.08.2012 | Man City | Аренда | Малага |
29.08.2011 | Man City | Аренда | Бетис |
14.01.2011 | Man City | Аренда | Блэкберн |
22.06.2009 | Блэкберн | € 21.2M | Man City |
01.08.2007 | Bayern | 4.4M | Блэкберн |
01.08.1999 | Олимпия | € 5.5M | Bayern |
Список травм
Получил | Вылечил | Травма |
---|---|---|
13.05.2016 | 27.05.2016 | Травма колена |
06.03.2016 | 31.03.2016 | Подколенное сухожилие |
23.10.2015 | 18.11.2015 | Травма колена |
04.07.2015 | 20.10.2015 | Травма бедра |
28.01.2014 | 16.02.2014 | Подколенное сухожилие |
04.11.2013 | 06.12.2013 | Подколенное сухожилие |
11.04.2013 | 18.04.2013 | Травма бедра/тазобедренного сустава |
29.01.2011 | 10.02.2011 | Травма паха |
16.01.2010 | 13.02.2010 | Травма коленной чашечки |
Мои лиги
Мои команды
Статистика футбола с таблицами, результатами предыдущих матчей, расписанием будущих встреч и лучшей аналитикой в России!
ТОП лучших рейтинговПрогнозы
Оставьте комментарий