Лоуренс Ати Зиги - статистика и обзор
Последние матчи
26.01.2025 16:15 |
Санкт-Галлен
Лозанна
|
3
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
18.01.2025 22:30 |
Серветт
Санкт-Галлен
|
1
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
11.01.2025 15:00 |
Дармштадт
Санкт-Галлен
|
1
0
|
1 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
07.01.2025 17:00 |
Карлсруэ
Санкт-Галлен
|
1
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
19.12.2024 23:00 |
Хайденхайм
Санкт-Галлен
|
1
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
15.12.2024 18:30 |
Цюрих
Санкт-Галлен
|
0
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
12.12.2024 23:00 |
Санкт-Галлен
Витория Гимараэш
|
1
4
|
0 | 0 | 1 | 0 |
П
|
|
08.12.2024 18:30 |
Санкт-Галлен
Базель
|
1
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
05.12.2024 22:30 |
Беллинцона
Санкт-Галлен
|
1
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
01.12.2024 18:30 |
Юные мальчики
Санкт-Галлен
|
3
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
28.11.2024 20:45 |
Санкт-Галлен
TSC
|
2
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
24.11.2024 18:30 |
Санкт-Галлен
Ивердон
|
0
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
10.11.2024 18:30 |
Кузнечики
Санкт-Галлен
|
1
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
07.11.2024 23:00 |
Ларн
Санкт-Галлен
|
1
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
02.11.2024 22:30 |
Санкт-Галлен
Сион
|
1
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
30.10.2024 22:30 |
Санкт-Галлен
Винтертур
|
2
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
27.10.2024 16:15 |
Сион
Санкт-Галлен
|
2
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
24.10.2024 19:45 |
Санкт-Галлен
Фиорентина
|
2
4
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
20.10.2024 17:30 |
Базель
Санкт-Галлен
|
2
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
06.10.2024 17:30 |
Санкт-Галлен
Серветт
|
1
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
Карьера
Сезон | Команда | ПМ | С | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Санкт-Галлен | 18 | 1620 | 23 | 54 | 0 | 0 |
2023/2024 | Санкт-Галлен | 37 | 3330 | 51 | 99 | 2 | 0 |
2022/2023 | Санкт-Галлен | 33 | 2900 | 45 | 104 | 3 | 2 |
2021/2022 | Санкт-Галлен | 36 | 3240 | 58 | 105 | 2 | 0 |
2020/2021 | Санкт-Галлен | 35 | 3150 | 27 | 37 | 3 | 0 |
2019/2020 | Санкт-Галлен | 18 | 1620 | 51 | 104 | 3 | 0 |
2019/2020 | Сошо | 7 | 599 | 6 | 17 | 0 | 0 |
2018/2019 | Сошо | 9 | 810 | 10 | 17 | 1 | 0 |
2017/2018 | Сошо II | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
2017/2018 | Сошо | 7 | 572 | 16 | 23 | 0 | 0 |
2016/2017 | Лиферинг | 11 | 990 | 19 | 33 | 0 | 0 |
2015/2016 | Зальцбург | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2015/2016 | Лиферинг | 16 | 1440 | 16 | 29 | 1 | 0 |
2014/2015 | Лиферинг | 6 | 540 | - | - | 0 | 0 |
Всего | 234 | 20901 | 322 | 622 | 15 | 2 |
Сезон | Команда | ПМ | С | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Санкт-Галлен | 2 | 180 | - | - | 0 | 0 |
2023/2024 | Санкт-Галлен | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2022/2023 | Санкт-Галлен | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2021/2022 | Санкт-Галлен | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2020/2021 | Санкт-Галлен | 4 | 334 | - | - | 0 | 0 |
2019/2020 | Сошо | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Сошо | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
2018/2019 | Сошо | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
2018/2019 | Сошо | 2 | 180 | - | - | 0 | 0 |
2017/2018 | Сошо | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
2017/2018 | Сошо | 4 | 390 | - | - | 0 | 0 |
Всего | 16 | 1444 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | ПМ | С | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Гана | 2 | 180 | - | - | 0 | 0 |
2025 | Гана | 4 | 360 | 4 | 8 | 0 | 0 |
2024 | Гана | 2 | 113 | - | - | 0 | 0 |
2023 | Гана | 5 | 450 | 2 | 6 | 0 | 0 |
2023 | Гана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | Гана | 1 | 90 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2022 | Гана | 3 | 270 | 7 | 10 | 0 | 0 |
2022 | Гана | 1 | 12 | - | - | 0 | 0 |
2022 | Гана | 2 | 113 | - | - | 0 | 0 |
2022 | Гана | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
2021 | Гана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | Гана | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
2020 | Гана | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
2019 | Гана | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2019 | Гана | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2018 | Гана | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2018 | Гана | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
2015 | Гана U20 | 4 | 360 | - | - | 0 | 0 |
Всего | 28 | 2308 | 15 | 26 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | ПМ | С | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Гана | 2 | 180 | - | - | 0 | 0 |
2025 | Гана | 4 | 360 | 4 | 8 | 0 | 0 |
2024 | Гана | 2 | 113 | - | - | 0 | 0 |
2023 | Гана | 5 | 450 | 2 | 6 | 0 | 0 |
2023 | Гана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | Гана | 1 | 90 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2022 | Гана | 3 | 270 | 7 | 10 | 0 | 0 |
2022 | Гана | 1 | 12 | - | - | 0 | 0 |
2022 | Гана | 2 | 113 | - | - | 0 | 0 |
2022 | Гана | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
2021 | Гана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | Гана | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
2020 | Гана | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
2019 | Гана | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2019 | Гана | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2018 | Гана | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2018 | Гана | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 |
2015 | Гана U20 | 4 | 360 | - | - | 0 | 0 |
Всего | 28 | 2308 | 15 | 26 | 0 | 0 |
Переходы
Дата | Откуда | Тип перехода | Куда |
---|---|---|---|
23.01.2020 | Сошо | Н/Д | Санкт-Галлен |
10.07.2017 | Зальцбург | Свободный агент | Сошо |
Мои лиги
Мои команды
Статистика футбола с таблицами, результатами предыдущих матчей, расписанием будущих встреч и лучшей аналитикой в России!
ТОП лучших рейтинговПрогнозы
Оставьте комментарий