Топ-100
https://winrating.kz/stats
https://winrating.tj/stats
https://winrating.by/stats

Зак Кеннеди Джулс - статистика и обзор

Зак Кеннеди Джулс
Зак Кеннеди Джулс
Защитник Ротерхэм
Возр: 28 (07.02.1997)
Последние матчи
Голов забито Передачи Желтые карточки Красные карточки
28.01.2025 22:45 england
Rotherham Ротерхэм
Cambridge Utd Кембридж Ютд
2
1
0 0 0 0
В
25.01.2025 18:00 england
Burton Бертон
Rotherham Ротерхэм
4
2
0 0 0 0
П
18.01.2025 18:00 england
Rotherham Ротерхэм
Charlton Чарльтон
4
2
1 0 0 0
В
14.01.2025 22:00 england
Chesterfield Честерфилд
Rotherham Ротерхэм
0
1
0 0 1 0
В
14.01.2025 05:00 england
Chesterfield Честерфилд
Rotherham United Ротерхэм Юнайтед
-
-
0 0 0 0
Н
11.01.2025 20:15 england
Rotherham Ротерхэм
Wycombe Вайкомб
-
-
0 0 0 0
Н
11.01.2025 15:30 england
Rotherham Ротерхэм
Bolton Болтон
3
1
0 0 0 0
В
04.01.2025 18:00 england
Huddersfield Хаддерсфилд
Rotherham Ротерхэм
0
0
0 0 1 0
Н
01.01.2025 18:00 england
Lincoln Линкольн
Rotherham Ротерхэм
0
1
0 0 0 0
В
29.12.2024 15:30 england
Rotherham Ротерхэм
Stockport County Графство Стокпорт
1
1
0 0 1 0
Н
26.12.2024 18:00 england
Rotherham Ротерхэм
Wigan Уиган
0
1
0 0 0 0
П
21.12.2024 18:00 england
Mansfield Мэнсфилд
Rotherham Ротерхэм
1
0
0 0 0 0
П
14.12.2024 18:00 england
Rotherham Ротерхэм
Northampton Нортгемптон
3
0
0 0 0 0
В
10.12.2024 22:00 england
Rotherham Ротерхэм
Tranmere Транмир
3
2
1 0 0 0
В
07.12.2024 18:00 england
Blackpool Блэкпул
Rotherham Ротерхэм
-
-
0 0 0 0
Н
03.12.2024 22:45 england
Rotherham Ротерхэм
Lincoln Линкольн
2
1
0 0 1 0
В
23.11.2024 18:00 england
Crawley Кроули
Rotherham Ротерхэм
1
0
0 0 0 0
П
19.11.2024 22:30 england
Bradford City Брэдфорд Сити
Rotherham Ротерхэм
0
1
0 0 0 0
В
08.11.2024 22:15 england
Barnsley Барнсли
Rotherham Ротерхэм
2
0
0 0 0 0
П
02.11.2024 18:00 england
Rotherham Ротерхэм
Cheltenham Челтнем
1
3
0 0 0 0
П
Карьера
Сезон Команда Г
2024/2025 Rotherham United Ротерхэм Юнайтед 10 887 0 3 0
2023/2024 Exeter City Эксетер Сити 40 3274 2 6 1
2022/2023 Milton Keynes Dons Милтон Кейнс Донс 32 2492 1 7 0
2021/2022 Fleetwood Town Флитвуд Таун 20 1716 0 3 0
2021/2022 Milton Keynes Dons Милтон Кейнс Донс 7 514 0 1 0
2020/2021 Milton Keynes Dons Милтон Кейнс Донс 20 1326 1 1 0
2020/2021 Walsall Уолсолл 17 1385 1 4 0
2019/2020 Walsall Уолсолл 17 1052 0 2 0
2018/2019 Macclesfield Town Macclesfield Town 14 1151 0 1 0
2018/2019 Barnet Барнет 4 360 0 0 0
2017/2018 Port Vale Порт Вейл 2 141 0 0 0
2017/2018 Chesterfield Честерфилд 6 456 0 1 0
2017/2018 Shrewsbury Town Шрусбери Таун 0 0 0 0 0
2016/2017 Motherwell Мазервелл 10 663 1 0 0
2016/2017 Reading U23 Reading U23 2 180 0 0 0
2016/2017 Braintree Town Брейнтри Таун 3 122 0 0 0
2016/2017 Reading Чтение 0 0 0 0 0
2016/2017 Reading U23 Reading U23 9 810 0 0 0
2015/2016 Hemel Hempstead Town Хемел Хемпстед Таун 4 360 0 0 0
Всего 217 16889 6 29 1
Сезон Команда Г
2024/2025 Rotherham United Ротерхэм Юнайтед 0 0 0 0 0
2024/2025 Rotherham United Ротерхэм Юнайтед 4 360 1 0 0
2024/2025 Rotherham United Ротерхэм Юнайтед 1 90 0 0 0
2023/2024 Exeter City Эксетер Сити 4 300 0 0 0
2023/2024 Exeter City Эксетер Сити 2 104 0 0 0
2023/2024 Exeter City Эксетер Сити 1 65 0 0 0
2022/2023 Milton Keynes Dons Милтон Кейнс Донс 4 360 0 0 0
2022/2023 Milton Keynes Dons Милтон Кейнс Донс 5 368 1 0 0
2022/2023 Milton Keynes Dons Милтон Кейнс Донс 0 0 0 0 0
2021/2022 Milton Keynes Dons Милтон Кейнс Донс 5 450 1 1 0
2021/2022 Milton Keynes Dons Милтон Кейнс Донс 0 0 0 0 0
2021/2022 Milton Keynes Dons Милтон Кейнс Донс 0 0 0 0 0
2020/2021 Milton Keynes Dons Милтон Кейнс Донс 0 0 0 0 0
2020/2021 Walsall Уолсолл 1 90 0 0 0
2020/2021 Walsall Уолсолл 1 90 0 1 0
2020/2021 Walsall Уолсолл 1 90 1 0 0
2019/2020 Walsall Уолсолл 3 270 0 0 0
2019/2020 Walsall Уолсолл 1 22 0 0 0
2019/2020 Walsall Уолсолл 1 53 0 0 0
2018/2019 Barnet Барнет 1 90 0 0 0
2017/2018 Chesterfield Честерфилд 0 0 0 0 0
2017/2018 Shrewsbury Town Шрусбери Таун 0 0 0 0 0
2017/2018 Shrewsbury Town Шрусбери Таун 0 0 0 0 0
2016/2017 Braintree Town Брейнтри Таун 1 90 0 0 0
2016/2017 Braintree Town Брейнтри Таун 1 90 0 0 0
2016/2017 Reading Чтение 0 0 0 0 0
2015/2016 Hemel Hempstead Town Хемел Хемпстед Таун 1 90 0 0 0
Всего 38 3072 4 2 0
Сезон Команда Г
2019 Scotland U21 Шотландия U21 0 0 0 0 0
2017 Scotland U21 Шотландия U21 2 180 0 0 0
2017 Scotland U20 Scotland U20 3 183 0 1 0
2016 Scotland U19 Шотландия U19 5 412 0 2 0
2014 Scotland U17 Шотландия U17 3 270 0 1 0
Всего 13 1045 0 4 0
Сезон Команда Г
2019 Scotland U21 Шотландия U21 0 0 0 0 0
2017 Scotland U21 Шотландия U21 2 180 0 0 0
2017 Scotland U20 Scotland U20 3 183 0 1 0
2016 Scotland U19 Шотландия U19 5 412 0 2 0
2014 Scotland U17 Шотландия U17 3 270 0 1 0
Всего 13 1045 0 4 0
Переходы
Дата Откуда Тип перехода Куда
01.07.2024 league Эксетер
transfer_green
Свободный агент
league Ротерхэм
28.07.2023 league МК Донс
transfer_green
Н/Д
league Эксетер
01.06.2022 league Флитвуд
transfer_green
Н/Д
league МК Донс
14.01.2022 league МК Донс
transfer_green
Аренда
league Флитвуд
01.02.2021 league Уолсолл
transfer_green
Н/Д
league МК Донс
26.07.2019 league Макклсфилд
transfer_green
Н/Д
league Уолсолл
28.01.2019 league Шрусбери
transfer_green
Свободный агент
league Макклсфилд
19.01.2018 league Шрусбери
transfer_green
Аренда
league Порт Вейл
31.08.2017 league Шрусбери
transfer_green
Аренда
league Честерфилд
02.12.2016 league Чтение
transfer_green
Аренда
league Брейнтри
30.10.2015 league Чтение
transfer_green
Аренда
league H. Hempstead
Написать комментарий