L. Фрайганг - статистика и обзор
Последние матчи
25.01.2025 14:30 |
Айнтрахт Франкфурт W
Колн В
|
7
1
|
3 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
15.01.2025 18:00 |
Айнтрахт Франкфурт W
Уэльва W
|
4
0
|
1 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
13.12.2024 20:30 |
Джена У
Айнтрахт Франкфурт W
|
0
3
|
1 | 1 | 0 | 0 |
В
|
|
09.12.2024 20:00 |
Айнтрахт Франкфурт W
РБ Лейпциг W
|
3
0
|
0 | 1 | 0 | 0 |
В
|
|
22.11.2024 20:30 |
Союз Берлин W
Айнтрахт Франкфурт W
|
0
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
16.11.2024 19:10 |
Хоффенхайм W
Айнтрахт Франкфурт W
|
0
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
09.11.2024 16:00 |
Айнтрахт Франкфурт W
Колн В
|
8
0
|
3 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
04.11.2024 20:00 |
Бавария" W
Айнтрахт Франкфурт W
|
1
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
19.10.2024 13:00 |
Айнтрахт Франкфурт W
Вердер Бремен W
|
0
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
14.10.2024 19:00 |
Айнтрахт Франкфурт W
Фрайбург В
|
-
-
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
06.10.2024 15:00 |
SGS Эссен W
Айнтрахт Франкфурт W
|
1
3
|
2 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
29.09.2024 18:00 |
Айнтрахт Франкфурт W
Вольфсбург W
|
3
0
|
0 | 1 | 0 | 0 |
В
|
|
22.09.2024 15:00 |
Потсдам W
Айнтрахт Франкфурт W
|
0
6
|
3 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
15.09.2024 15:00 |
Байер Леверкузен W
Айнтрахт Франкфурт W
|
2
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
11.09.2024 19:30 |
Эрфурт В
Айнтрахт Франкфурт W
|
0
10
|
3 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
07.09.2024 15:00 |
Айнтрахт Франкфурт W
Минск ФК W
|
6
0
|
3 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
04.09.2024 17:00 |
Айнтрахт Франкфурт W
Спортинг W
|
0
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
31.08.2024 13:00 |
Айнтрахт Франкфурт W
Джена У
|
2
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
24.08.2024 15:00 |
Айнтрахт Франкфурт W
Хоффенхайм W
|
0
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
11.08.2024 15:00 |
Айнтрахт Франкфурт W
Фрайбург В
|
1
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
Карьера
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Айнтрахт Франкфурт | 12 | 1042 | 11 | 0 | 0 |
2023/2024 | Айнтрахт Франкфурт | 20 | 1727 | 9 | 4 | 0 |
2022/2023 | Айнтрахт Франкфурт | 19 | 1591 | 10 | 1 | 0 |
2021/2022 | Айнтрахт Франкфурт | 21 | 1890 | 12 | 1 | 0 |
2020/2021 | Айнтрахт Франкфурт | 22 | 1938 | 17 | 1 | 0 |
2019/2020 | FFC Frankfurt | 22 | 1813 | 16 | 0 | 0 |
2018/2019 | FFC Frankfurt | 20 | 1584 | 10 | 0 | 0 |
2015/2016 | Шотт Майнц | 13 | 1091 | 4 | 1 | 0 |
Всего | 149 | 12676 | 89 | 8 | 0 |
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Айнтрахт Франкфурт | 2 | 145 | 3 | 0 | 0 |
2023/2024 | Айнтрахт Франкфурт | 3 | 276 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Айнтрахт Франкфурт | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 |
2021/2022 | Айнтрахт Франкфурт | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 |
2020/2021 | Айнтрахт Франкфурт | 5 | 463 | 4 | 0 | 0 |
2019/2020 | FFC Frankfurt | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | FFC Frankfurt | 3 | 266 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | Шотт Майнц | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 20 | 1780 | 13 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Германия | 5 | 210 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Германия | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Германия | 2 | 134 | 2 | 0 | 0 |
2023/2024 | Германия | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Германия | 6 | 218 | 5 | 0 | 0 |
2023 | Германия | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Германия | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Германия | 3 | 181 | 4 | 0 | 0 |
2022 | Германия | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Германия | 4 | 248 | 3 | 0 | 0 |
2020 | Германия | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Германия U20 | 4 | 305 | 2 | 0 | 0 |
2017 | Германия U19 | 4 | 314 | 0 | 1 | 0 |
2016 | Германия U19 | 3 | 224 | 2 | 1 | 0 |
2016 | Германия U20 | 4 | 357 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Германия U19 | 4 | 345 | 0 | 1 | 0 |
2014 | Германия U17 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 53 | 2982 | 18 | 3 | 0 |
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Германия | 5 | 210 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Германия | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Германия | 2 | 134 | 2 | 0 | 0 |
2023/2024 | Германия | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Германия | 6 | 218 | 5 | 0 | 0 |
2023 | Германия | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Германия | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Германия | 3 | 181 | 4 | 0 | 0 |
2022 | Германия | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Германия | 4 | 248 | 3 | 0 | 0 |
2020 | Германия | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Германия U20 | 4 | 305 | 2 | 0 | 0 |
2017 | Германия U19 | 4 | 314 | 0 | 1 | 0 |
2016 | Германия U19 | 3 | 224 | 2 | 1 | 0 |
2016 | Германия U20 | 4 | 357 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Германия U19 | 4 | 345 | 0 | 1 | 0 |
2014 | Германия U17 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 53 | 2982 | 18 | 3 | 0 |
Переходы
Список травм
Получил | Вылечил | Травма |
---|---|---|
22.10.2024 | 01.11.2024 | Болезнь |
06.04.2024 | 19.04.2024 | Травма плеча |
07.12.2023 | 09.12.2023 | Травма паха |
Мои лиги
Мои команды
Статистика футбола с таблицами, результатами предыдущих матчей, расписанием будущих встреч и лучшей аналитикой в России!
ТОП лучших рейтинговПрогнозы
Оставьте комментарий