Ксавер Шлагер - статистика и обзор
Последние матчи
18.01.2025 17:30 |
Бохум
РБ Лейпциг
|
3
3
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
18.01.2025 17:30 |
Бохум
РБ Лейпциг
|
-
-
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
15.01.2025 22:30 |
Штутгарт
РБ Лейпциг
|
-
-
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
15.01.2025 22:30 |
Штутгарт
РБ Лейпциг
|
2
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
12.01.2025 17:30 |
РБ Лейпциг
Вердер Бремен
|
4
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
12.01.2025 17:30 |
РБ Лейпциг
Вердер Бремен
|
-
-
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
06.01.2025 14:00 |
РБ Лейпциг
Баник Мост-Сус
|
10
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
20.12.2024 22:30 |
Бавария
РБ Лейпциг
|
5
1
|
0 | 0 | 1 | 0 |
П
|
|
15.12.2024 21:30 |
РБ Лейпциг
Айнтрахт Франкфурт
|
2
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
10.12.2024 23:00 |
РБ Лейпциг
Астон Вилла
|
2
3
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
07.12.2024 17:30 |
Гольштейн Киль
РБ Лейпциг
|
0
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
04.12.2024 22:45 |
РБ Лейпциг
Айнтрахт Франкфурт
|
3
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
30.11.2024 17:30 |
РБ Лейпциг
Вольфсбург
|
1
5
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
26.11.2024 23:00 |
Интер
РБ Лейпциг
|
1
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
23.11.2024 17:30 |
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
|
4
3
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
09.11.2024 20:30 |
РБ Лейпциг
Б. Монхенгладбах
|
0
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
05.11.2024 23:00 |
Кельтская
РБ Лейпциг
|
3
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
02.11.2024 20:30 |
Дортмунд
РБ Лейпциг
|
2
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
29.10.2024 20:00 |
РБ Лейпциг
Санкт-Паули
|
4
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
26.10.2024 16:30 |
РБ Лейпциг
Фрибург
|
3
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
Карьера
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 4 | 181 | 0 | 1 | 0 | |
2023/2024 | 29 | 2482 | 0 | 7 | 0 | |
2022/2023 | 22 | 1504 | 1 | 2 | 0 | |
2021/2022 | 14 | 1047 | 0 | 2 | 0 | |
2020/2021 | 32 | 2640 | 2 | 7 | 0 | |
2019/2020 |
Wolfsburg II
|
1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | 23 | 1724 | 1 | 4 | 0 | |
2018/2019 | 26 | 2151 | 5 | 3 | 0 | |
2017/2018 | 26 | 1647 | 1 | 1 | 0 | |
2017/2018 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 13 | 725 | 1 | 1 | 0 | |
2016/2017 | 11 | 976 | 4 | 0 | 0 | |
2015/2016 | 2 | 107 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 | 22 | 1772 | 3 | 3 | 0 | |
2014/2015 | 11 | 744 | 0 | 1 | 0 | |
Всего | 238 | 17878 | 18 | 32 | 0 |
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 2 | 98 | 0 | 1 | 0 | |
2022/2023 | 4 | 201 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 3 | 199 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 6 | 425 | 2 | 0 | 0 | |
2017/2018 | 4 | 329 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 2 | 210 | 0 | 1 | 0 | |
2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | 23 | 1571 | 2 | 2 | 0 |
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 501 | 0 | 1 | 0 | |
2024 | 2 | 134 | 1 | 0 | 0 | |
2023 | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 6 | 496 | 1 | 1 | 0 | |
2022 | 3 | 242 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | 2 | 136 | 1 | 0 | 0 | |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 1 | 81 | 0 | 1 | 0 | |
2020/2021 | 6 | 515 | 0 | 1 | 0 | |
2020 | 3 | 241 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | 4 | 369 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 5 | 436 | 2 | 1 | 0 | |
2018/2019 | 2 | 134 | 1 | 0 | 0 | |
2018 | 6 | 147 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | 2 | 169 | 0 | 0 | 0 | |
2016 | 8 | 641 | 2 | 3 | 0 | |
2015 | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | 64 | 4666 | 8 | 8 | 0 |
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 501 | 0 | 1 | 0 | |
2024 | 2 | 134 | 1 | 0 | 0 | |
2023 | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 6 | 496 | 1 | 1 | 0 | |
2022 | 3 | 242 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | 2 | 136 | 1 | 0 | 0 | |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 1 | 81 | 0 | 1 | 0 | |
2020/2021 | 6 | 515 | 0 | 1 | 0 | |
2020 | 3 | 241 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | 4 | 369 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 5 | 436 | 2 | 1 | 0 | |
2018/2019 | 2 | 134 | 1 | 0 | 0 | |
2018 | 6 | 147 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | 2 | 169 | 0 | 0 | 0 | |
2016 | 8 | 641 | 2 | 3 | 0 | |
2015 | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | 64 | 4666 | 8 | 8 | 0 |
Переходы
Дата | Откуда | Тип перехода | Куда |
---|---|---|---|
01.07.2022 | € 10.8M | ||
01.07.2019 | € 15M |
Список травм
Получил | Вылечил | Травма |
---|---|---|
04.05.2024 | 26.11.2024 | Травма колена ACL |
25.02.2024 | 03.03.2024 | Приостановлено |
04.03.2023 | 05.05.2023 | Стук |
30.08.2021 | 25.02.2022 | Травма колена |
22.04.2021 | 23.04.2021 | Стук |
07.03.2021 | 14.03.2021 | Приостановлено |
21.06.2020 | 10.07.2020 | Травма колена MCL |
29.01.2020 | 01.02.2020 | Травма паха |
01.09.2019 | 22.11.2019 | Сломанная лодыжка |
Мои лиги
Мои команды
Статистика футбола с таблицами, результатами предыдущих матчей, расписанием будущих встреч и лучшей аналитикой в России!
ТОП лучших рейтинговПрогнозы