Топ-100
https://winrating.kz/stats
https://winrating.tj/stats
https://winrating.by/stats
  • /go-1xstavka
  • /go-ligastavok
  • /go-baltbet
  • /go-marafonbet
  • /go-sportbet
  • /go-bettery
  • /go-sapphirebet
  • /go-stake
  • /go-sportpesa
  • /go-sugarhouse
  • /go-favbet
  • /go-fansport
  • /go-betandyou
  • /go-megapari
  • /go-astekbet
  • /go-sportsbet
  • /go-mostbet
  • /go-22bet
  • /go-1xbet
  • Рейтинг букмекерских контор
       Вход

    Lee Chung-Yong - статистика и обзор

    Lee Chung-Yong
    Midfielder (Ulsan HD)
    Возр: 36 (02.07.1988)
    Последние матчи
    05.07.2024 13:30 south_korea
    Suwon FC Suwon FC
    Ulsan HD Ulsan HD
    1
    1
    0 0 0 0
    Н
    30.06.2024 12:00 south_korea
    Pohang Pohang
    Ulsan HD Ulsan HD
    2
    1
    0 0 0 0
    П
    26.06.2024 13:30 south_korea
    Ulsan HD Ulsan HD
    Daegu Daegu
    1
    0
    0 0 0 0
    В
    23.06.2024 12:00 south_korea
    Jeju Utd Jeju Utd
    Ulsan HD Ulsan HD
    2
    3
    0 0 0 0
    В
    19.06.2024 13:00 south_korea
    Ulsan HD Ulsan HD
    Gyeongnam Gyeongnam
    5
    4
    1 0 0 0
    В
    16.06.2024 12:00 south_korea
    Ulsan HD Ulsan HD
    Seoul Seoul
    2
    2
    0 0 0 0
    Н
    01.06.2024 10:30 south_korea
    Ulsan HD Ulsan HD
    Jeonbuk Jeonbuk
    1
    0
    0 0 0 0
    В
    29.05.2024 13:30 south_korea
    Incheon Incheon
    Ulsan HD Ulsan HD
    1
    1
    0 0 0 0
    Н
    25.05.2024 10:30 south_korea
    Ulsan HD Ulsan HD
    Daejeon Daejeon
    4
    1
    0 0 0 0
    В
    19.05.2024 10:30 south_korea
    Gangwon Gangwon
    Ulsan HD Ulsan HD
    1
    0
    0 0 1 0
    П
    15.05.2024 10:30 south_korea
    Gwangju FC Gwangju FC
    Ulsan HD Ulsan HD
    2
    1
    0 0 0 0
    П
    12.05.2024 10:30 south_korea
    Ulsan HD Ulsan HD
    Gimcheon Sangmu Gimcheon Sangmu
    2
    2
    0 0 0 0
    Н
    Карьера
    Сезон Команда Г
    2024 12 424 0 2 0
    2023 34 1475 1 5 0
    2022 35 2225 3 5 0
    2021 25 1320 3 2 0
    2020 20 1466 4 2 0
    2019/2020 12 761 0 1 0
    2018/2019 23 1746 1 5 0
    2017/2018 7 130 0 0 0
    2016/2017 15 464 0 0 0
    2015/2016 13 385 1 0 0
    2014/2015 3 91 0 0 0
    2014/2015 23 1987 3 5 0
    2013/2014 45 2955 3 5 0
    2012/2013 41 2967 4 4 0
    2011/2012 2 17 0 0 0
    2010/2011 31 2195 3 2 0
    2009/2010 34 2408 4 4 0
    2009 0 3
    2008 0 0
    2007 15 3
    2006 2 0
    2005 0 0
    Всего 392 23016 36 42 0
    Сезон Команда Г
    2024 1 120 1 0 0
    2023 1 63 0 0 0
    2022 3 144 0 1 0
    2021 2 76 0 0 0
    2020 4 171 1 0 0
    2019/2020 2 126 0 2 0
    2017/2018 3 162 0 0 0
    2017/2018 0 0 0 0 0
    2016/2017 2 119 0 0 0
    2016/2017 3 270 0 0 0
    2015/2016 3 225 1 0 0
    2015/2016 1 90 0 0 0
    2014/2015 3 142 0 0 0
    2014/2015 0 0 0 0 0
    2013/2014 2 109 0 1 0
    2012/2013 3 201 1 0 0
    2010/2011 1 17 0 0 0
    2010/2011 4 299 1 0 0
    2009/2010 2 77 0 0 0
    2009/2010 4 255 1 0 0
    Всего 44 2666 6 4 0
    Сезон Команда Г
    2019 5 349 0 0 0
    2019 2 89 1 0 0
    2018 8 531 2 0 0
    2018 4 259 0 0 0
    2017 3 226 0 0 0
    2016 1 19 0 0 0
    2015 1 78 0 0 0
    2015 1 44 0 0 0
    2014 5 347 0 1 0
    2014 3 244 0 0 0
    2014 9 690 0 2 0
    2013 7 513 1 1 0
    2011 6 532 0 1 0
    2011 3 205 0 0 0
    2010 4 360 2 1 0
    2010 10 706 0 0 0
    2010 8 599 1 1 0
    2009 6 486 0 0 0
    2008 0 0 0 0 0
    2008 3 211 0 0 0
    2008 3 211 2 0 0
    2007 3 270 0 0 0
    Всего 95 6969 9 7 0
    Сезон Команда Г
    2019 5 349 0 0 0
    2019 2 89 1 0 0
    2018 8 531 2 0 0
    2018 4 259 0 0 0
    2017 3 226 0 0 0
    2016 1 19 0 0 0
    2015 1 78 0 0 0
    2015 1 44 0 0 0
    2014 5 347 0 1 0
    2014 3 244 0 0 0
    2014 9 690 0 2 0
    2013 7 513 1 1 0
    2011 6 532 0 1 0
    2011 3 205 0 0 0
    2010 4 360 2 1 0
    2010 10 706 0 0 0
    2010 8 599 1 1 0
    2009 6 486 0 0 0
    2008 0 0 0 0 0
    2008 3 211 0 0 0
    2008 3 211 2 0 0
    2007 3 270 0 0 0
    Всего 95 6969 9 7 0
    Переходы
    Дата Откуда Тип перехода Куда
    04.03.2020
    N/A
    02.02.2015
    N/A
    15.08.2009
    € 2.5M
    Список травм
    Получил Вылечил Травма
    26.10.2017 11.12.2017
    Knock
    16.11.2016 18.11.2016
    Knock
    11.01.2015 23.04.2015
    Ankle Injury
    30.07.2011 03.05.2012
    Broken Leg

    Мои лиги

    Рейтинги букмекерских контор
    Бонусы букмекеров
    Прогнозы