Мартен Кууск - статистика и обзор
Последние матчи
01.02.2025 13:00 |
ГКС Катовице
Podbeskidzie
|
2
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
31.01.2025 20:00 |
ГКС Катовице
Конюшня Милец
|
-
-
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
31.01.2025 20:00 |
ГКС Катовице
Конюшня Милец
|
1
0
|
0 | 0 | 1 | 0 |
В
|
|
24.01.2025 15:00 |
ГКС Катовице
Арда
|
1
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
21.01.2025 16:00 |
ГКС Катовице
Верес-Ривне
|
4
3
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
17.01.2025 15:00 |
ГКС Катовице
Nyiregyhaza
|
1
3
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
06.12.2024 20:00 |
Радомяк Радом
ГКС Катовице
|
1
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
30.11.2024 19:30 |
ГКС Катовице
Лехия Гданьск
|
2
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
23.11.2024 19:30 |
Лех Познань
ГКС Катовице
|
2
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
09.11.2024 16:45 |
Краковия
ГКС Катовице
|
3
4
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
04.11.2024 20:00 |
ГКС Катовице
Корона Кельце
|
1
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
30.10.2024 21:00 |
Скерневице
ГКС Катовице
|
2
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
27.10.2024 22:15 |
Легия
ГКС Катовице
|
4
1
|
0 | 1 | 0 | 0 |
П
|
|
20.10.2024 13:15 |
ГКС Катовице
Шленск Вроцлав
|
0
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
04.10.2024 19:00 |
Лес
ГКС Катовице
|
0
6
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
27.09.2024 19:00 |
ГКС Катовице
Погон Щецин
|
3
1
|
0 | 1 | 0 | 0 |
В
|
|
24.09.2024 20:22 |
Термальный Б-Б.
ГКС Катовице
|
1
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
21.09.2024 21:15 |
Горник Забже
ГКС Катовице
|
3
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
13.09.2024 21:30 |
ГКС Катовице
Видзев Лодзь
|
2
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
31.08.2024 18:30 |
Заглеби
ГКС Катовице
|
1
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
Карьера
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ГКС Катовице | 14 | 1032 | 0 | 1 | 0 |
2023/2024 | ГКС Катовице | 12 | 1039 | 0 | 1 | 1 |
2023/2024 | Újpest | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Флора | 21 | 1866 | 2 | 8 | 0 |
2022/2023 | Újpest | 5 | 406 | 0 | 1 | 0 |
2021/2022 | Újpest | 7 | 539 | 0 | 1 | 0 |
2021 | Флора | 28 | 2492 | 1 | 2 | 0 |
2020 | Флора | 26 | 2296 | 6 | 4 | 0 |
2019 | Флора | 32 | 2812 | 4 | 2 | 0 |
2018 | Флора II | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Флора | 17 | 1294 | 1 | 4 | 0 |
2017 | Флора II | 6 | 470 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Флора | 16 | 1322 | 1 | 3 | 0 |
2016 | Nõmme Kalju II | 12 | 1041 | 3 | 5 | 0 |
2016 | Nõmme Kalju | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Rakvere Tarvas | 14 | 1185 | 2 | 2 | 0 |
2015 | Nõmme Kalju II | 26 | 2192 | 2 | 7 | 0 |
2015 | Nõmme Kalju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Nõmme Kalju II | 16 | 1422 | 4 | 1 | 0 |
2014 | Nõmme Kalju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 257 | 21808 | 26 | 42 | 1 |
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ГКС Катовице | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Флора | 3 | 261 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Újpest | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Флора | 4 | 360 | 2 | 0 | 0 |
2019/2020 | Флора | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 |
2018/2019 | Флора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Флора | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Nõmme Kalju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 15 | 1295 | 2 | 1 | 0 |
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Эстония | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Эстония | 5 | 319 | 0 | 1 | 0 |
2024 | Эстония | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Эстония | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 |
2023 | Эстония | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Эстония | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Эстония | 6 | 540 | 0 | 3 | 0 |
2022 | Эстония | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Эстония | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Эстония | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Эстония | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 |
2020 | Эстония | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Эстония | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Эстония U21 | 8 | 567 | 1 | 4 | 0 |
2019 | Эстония | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Эстония U21 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Эстония U19 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Эстония U19 | 1 | 63 | 0 | 1 | 0 |
2013 | Эстония U17 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 |
Всего | 52 | 4107 | 2 | 11 | 0 |
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Эстония | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Эстония | 5 | 319 | 0 | 1 | 0 |
2024 | Эстония | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Эстония | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 |
2023 | Эстония | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Эстония | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Эстония | 6 | 540 | 0 | 3 | 0 |
2022 | Эстония | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Эстония | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Эстония | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Эстония | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 |
2020 | Эстония | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Эстония | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Эстония U21 | 8 | 567 | 1 | 4 | 0 |
2019 | Эстония | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Эстония U21 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Эстония U19 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Эстония U19 | 1 | 63 | 0 | 1 | 0 |
2013 | Эстония U17 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 |
Всего | 52 | 4107 | 2 | 11 | 0 |
Переходы
Мои лиги
Мои команды
Статистика футбола с таблицами, результатами предыдущих матчей, расписанием будущих встреч и лучшей аналитикой в России!
ТОП лучших рейтинговПрогнозы
Оставьте комментарий