Топ-100
https://winrating.kz/stats
https://winrating.tj/stats
https://winrating.by/stats

Мартен Кууск - статистика и обзор

Мартен Кууск
Мартен Кууск
Защитник ГКС Катовице
Возр: 29 (05.04.1996)
Последние матчи
Голов забито Передачи Желтые карточки Красные карточки
01.02.2025 13:00 world
GKS Katowice ГКС Катовице
Podbeskidzie Podbeskidzie
2
2
0 0 0 0
Н
31.01.2025 20:00 poland
GKS Katowice ГКС Катовице
Stal Mielec Конюшня Милец
-
-
0 0 0 0
Н
31.01.2025 20:00 poland
GKS Katowice ГКС Катовице
Stal Mielec Конюшня Милец
1
0
0 0 1 0
В
24.01.2025 15:00 world
GKS Katowice ГКС Катовице
Arda Арда
1
0
0 0 0 0
В
21.01.2025 16:00 world
GKS Katowice ГКС Катовице
Veres-Rivne Верес-Ривне
4
3
0 0 0 0
В
17.01.2025 15:00 world
GKS Katowice ГКС Катовице
Nyiregyhaza Nyiregyhaza
1
3
0 0 0 0
П
06.12.2024 20:00 poland
Radomiak Radom Радомяк Радом
GKS Katowice ГКС Катовице
1
1
0 0 0 0
Н
30.11.2024 19:30 poland
GKS Katowice ГКС Катовице
Lechia Gdansk Лехия Гданьск
2
0
0 0 0 0
В
23.11.2024 19:30 poland
Lech Poznan Лех Познань
GKS Katowice ГКС Катовице
2
0
0 0 0 0
П
09.11.2024 16:45 poland
Cracovia Краковия
GKS Katowice ГКС Катовице
3
4
0 0 0 0
В
04.11.2024 20:00 poland
GKS Katowice ГКС Катовице
Korona Kielce Корона Кельце
1
2
0 0 0 0
П
30.10.2024 21:00 poland
Skierniewice Скерневице
GKS Katowice ГКС Катовице
2
1
0 0 0 0
П
27.10.2024 22:15 poland
Legia Легия
GKS Katowice ГКС Катовице
4
1
0 1 0 0
П
20.10.2024 13:15 poland
GKS Katowice ГКС Катовице
Slask Wroclaw Шленск Вроцлав
0
0
0 0 0 0
Н
04.10.2024 19:00 poland
Puszcza Лес
GKS Katowice ГКС Катовице
0
6
0 0 0 0
В
27.09.2024 19:00 poland
GKS Katowice ГКС Катовице
Pogon Szczecin Погон Щецин
3
1
0 1 0 0
В
24.09.2024 20:22 poland
Termalica B-B. Термальный Б-Б.
GKS Katowice ГКС Катовице
1
2
0 0 0 0
В
21.09.2024 21:15 poland
Gornik Zabrze Горник Забже
GKS Katowice ГКС Катовице
3
0
0 0 0 0
П
13.09.2024 21:30 poland
GKS Katowice ГКС Катовице
Widzew Lodz Видзев Лодзь
2
2
0 0 0 0
Н
31.08.2024 18:30 poland
Zaglebie Заглеби
GKS Katowice ГКС Катовице
1
0
0 0 0 0
П
Карьера
Сезон Команда Г
2024/2025 GKS Katowice ГКС Катовице 14 1032 0 1 0
2023/2024 GKS Katowice ГКС Катовице 12 1039 0 1 1
2023/2024 Újpest Újpest 1 40 0 0 0
2023 Flora Флора 21 1866 2 8 0
2022/2023 Újpest Újpest 5 406 0 1 0
2021/2022 Újpest Újpest 7 539 0 1 0
2021 Flora Флора 28 2492 1 2 0
2020 Flora Флора 26 2296 6 4 0
2019 Flora Флора 32 2812 4 2 0
2018 Flora II Флора II 3 270 0 0 0
2018 Flora Флора 17 1294 1 4 0
2017 Flora II Флора II 6 470 0 0 0
2017 Flora Флора 16 1322 1 3 0
2016 Nõmme Kalju II Nõmme Kalju II 12 1041 3 5 0
2016 Nõmme Kalju Nõmme Kalju 1 90 0 0 0
2016 Rakvere Tarvas Rakvere Tarvas 14 1185 2 2 0
2015 Nõmme Kalju II Nõmme Kalju II 26 2192 2 7 0
2015 Nõmme Kalju Nõmme Kalju 0 0 0 0 0
2014 Nõmme Kalju II Nõmme Kalju II 16 1422 4 1 0
2014 Nõmme Kalju Nõmme Kalju 0 0 0 0 0
Всего 257 21808 26 42 1
Сезон Команда Г
2024/2025 GKS Katowice ГКС Катовице 1 90 0 0 0
2022/2023 Flora Флора 3 261 0 0 0
2021/2022 Újpest Újpest 2 134 0 0 0
2020/2021 Flora Флора 4 360 2 0 0
2019/2020 Flora Флора 4 360 0 1 0
2018/2019 Flora Флора 0 0 0 0 0
2017/2018 Flora Флора 1 90 0 0 0
2016/2017 Nõmme Kalju Nõmme Kalju 0 0 0 0 0
Всего 15 1295 2 1 0
Сезон Команда Г
2024/2025 Estonia Эстония 1 7 0 0 0
2024 Estonia Эстония 5 319 0 1 0
2024 Estonia Эстония 1 90 0 0 0
2024 Estonia Эстония 2 180 0 1 0
2023 Estonia Эстония 2 180 0 0 0
2022/2023 Estonia Эстония 1 69 0 0 0
2022 Estonia Эстония 6 540 0 3 0
2022 Estonia Эстония 2 180 0 0 0
2022 Estonia Эстония 2 117 0 0 0
2021 Estonia Эстония 3 270 0 0 0
2020/2021 Estonia Эстония 3 270 0 1 0
2020 Estonia Эстония 2 117 0 0 0
2020 Estonia Эстония 0 0 0 0 0
2020 Estonia Эстония 1 58 0 0 0
2019 Estonia U21 Эстония U21 8 567 1 4 0
2019 Estonia Эстония 1 90 0 0 0
2018 Estonia Эстония 0 0 0 0 0
2017 Estonia U21 Эстония U21 5 450 0 0 0
2015 Estonia U19 Эстония U19 2 180 0 0 0
2014 Estonia U19 Эстония U19 1 63 0 1 0
2013 Estonia U17 Эстония U17 4 360 1 0 0
Всего 52 4107 2 11 0
Сезон Команда Г
2024/2025 Estonia Эстония 1 7 0 0 0
2024 Estonia Эстония 5 319 0 1 0
2024 Estonia Эстония 1 90 0 0 0
2024 Estonia Эстония 2 180 0 1 0
2023 Estonia Эстония 2 180 0 0 0
2022/2023 Estonia Эстония 1 69 0 0 0
2022 Estonia Эстония 6 540 0 3 0
2022 Estonia Эстония 2 180 0 0 0
2022 Estonia Эстония 2 117 0 0 0
2021 Estonia Эстония 3 270 0 0 0
2020/2021 Estonia Эстония 3 270 0 1 0
2020 Estonia Эстония 2 117 0 0 0
2020 Estonia Эстония 0 0 0 0 0
2020 Estonia Эстония 1 58 0 0 0
2019 Estonia U21 Эстония U21 8 567 1 4 0
2019 Estonia Эстония 1 90 0 0 0
2018 Estonia Эстония 0 0 0 0 0
2017 Estonia U21 Эстония U21 5 450 0 0 0
2015 Estonia U19 Эстония U19 2 180 0 0 0
2014 Estonia U19 Эстония U19 1 63 0 1 0
2013 Estonia U17 Эстония U17 4 360 1 0 0
Всего 52 4107 2 11 0
Переходы
Дата Откуда Тип перехода Куда
23.01.2024 league Újpest
transfer_green
Свободный агент
league ГКС Катовице
25.08.2023 league Флора
transfer_green
Н/Д
league Újpest
09.02.2023 league Újpest
transfer_green
Аренда
league Флора
25.01.2022 league Флора
transfer_green
Н/Д
league Újpest
29.01.2017 league Калджу
transfer_green
Н/Д
league Флора
22.06.2016 league Rakvere
transfer_green
Н/Д
league Калджу
01.03.2016 league Калджу
transfer_green
Аренда
league Rakvere
Написать комментарий