P. Бремер - статистика и обзор
Последние матчи
29.01.2025 22:00 |
Брайтон У
Дарем У
|
4
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
26.01.2025 21:45 |
Манчестер Ютд W
Брайтон У
|
3
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
22.01.2025 22:15 |
Брайтон У
Арсенал W
|
0
4
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
17.01.2025 22:00 |
Ливерпуль У
Брайтон У
|
2
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
14.12.2024 20:30 |
Брайтон У
Тоттенхэм У
|
1
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
11.12.2024 22:00 |
Брайтон У
Бристоль Сити W
|
6
2
|
1 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
08.12.2024 17:00 |
Челси У
Брайтон У
|
4
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
24.11.2024 17:00 |
Брайтон У
Лестер У
|
0
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
16.11.2024 15:30 |
Брайтон У
Вест Хэм W
|
3
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
08.11.2024 22:00 |
Арсенал W
Брайтон У
|
5
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
03.11.2024 17:00 |
Брайтон У
Лестер У
|
1
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
19.10.2024 14:30 |
Брайтон У
Манчестер Ютд W
|
1
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
13.10.2024 16:00 |
Кристал Пэлас W
Брайтон У
|
0
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
05.10.2024 14:30 |
Брайтон У
Астон Вилла W
|
4
2
|
1 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
02.10.2024 21:00 |
Бирмингем У
Брайтон У
|
0
3
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
29.09.2024 14:30 |
Манчестер Сити W
Брайтон У
|
1
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
21.09.2024 14:30 |
Брайтон У
Эвертон У
|
4
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
18.05.2024 17:00 |
Арсенал W
Брайтон У
|
-
-
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
Карьера
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Брайтон энд Хоув Альбион | 9 | 397 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Брайтон энд Хоув Альбион | 16 | 1205 | 2 | 0 | 0 |
2022/2023 | Wolfsburg II | 4 | 331 | 2 | 0 | 0 |
2022/2023 | Вольфсбург | 9 | 271 | 5 | 1 | 0 |
2021/2022 | Wolfsburg II | 3 | 226 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Вольфсбург | 11 | 533 | 6 | 0 | 0 |
2020/2021 | Вольфсбург | 4 | 270 | 2 | 0 | 0 |
2019/2020 | Манчестер Сити | 12 | 577 | 10 | 0 | 0 |
2018/2019 | Манчестер Сити | 4 | 117 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Манчестер Сити | 2 | 49 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | Олимпик Лионне | 18 | 1265 | 4 | 0 | 0 |
2015/2016 | Олимпик Лионне | 10 | 570 | 5 | 0 | 0 |
2014/2015 | Турбина Потсдам | 17 | 1361 | 4 | 0 | 0 |
2013/2014 | Турбина Потсдам | 20 | 1618 | 7 | 0 | 0 |
2013/2014 | Turbine Potsdam II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Турбина Потсдам | 11 | 859 | 3 | 0 | 0 |
2012/2013 | Turbine Potsdam II | 6 | 465 | 1 | 0 | 0 |
Всего | 156 | 10114 | 53 | 1 | 0 |
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Брайтон энд Хоув Альбион | 3 | 99 | 1 | 0 | 0 |
2024/2025 | Брайтон энд Хоув Альбион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Брайтон энд Хоув Альбион | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Брайтон энд Хоув Альбион | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Вольфсбург | 2 | 54 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | Вольфсбург | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Манчестер Сити | 6 | 327 | 5 | 0 | 0 |
2018/2019 | Манчестер Сити | 3 | 94 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Турбина Потсдам | 4 | 358 | 8 | 0 | 0 |
2013/2014 | Турбина Потсдам | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Турбина Потсдам | 2 | 210 | 1 | 0 | 0 |
Всего | 29 | 1519 | 17 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Германия | 1 | 31 | 1 | 0 | 0 |
2020 | Германия | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Германия | 3 | 47 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Германия | 3 | 244 | 3 | 0 | 0 |
2017 | Германия | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Германия | 3 | 111 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Германия | 2 | 116 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Германия | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Германия | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Германия | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Германия U20 | 6 | 570 | 5 | 0 | 0 |
2014 | Германия | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Германия U19 | 4 | 278 | 6 | 0 | 0 |
2013 | Германия U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Германия U17 | 2 | 118 | 2 | 0 | 0 |
2012 | Германия U17 | 4 | 287 | 1 | 0 | 0 |
Всего | 37 | 2009 | 18 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Германия | 1 | 31 | 1 | 0 | 0 |
2020 | Германия | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Германия | 3 | 47 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Германия | 3 | 244 | 3 | 0 | 0 |
2017 | Германия | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Германия | 3 | 111 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Германия | 2 | 116 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Германия | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Германия | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Германия | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Германия U20 | 6 | 570 | 5 | 0 | 0 |
2014 | Германия | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Германия U19 | 4 | 278 | 6 | 0 | 0 |
2013 | Германия U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Германия U17 | 2 | 118 | 2 | 0 | 0 |
2012 | Германия U17 | 4 | 287 | 1 | 0 | 0 |
Всего | 37 | 2009 | 18 | 0 | 0 |
Переходы
Дата | Откуда | Тип перехода | Куда |
---|---|---|---|
26.06.2023 | Вольфсбург | Н/Д | Брайтон |
15.07.2020 | Man City | Свободный агент | Вольфсбург |
19.08.2017 | Лион | Н/Д | Man City |
Мои лиги
Мои команды
Статистика футбола с таблицами, результатами предыдущих матчей, расписанием будущих встреч и лучшей аналитикой в России!
ТОП лучших рейтинговПрогнозы
Оставьте комментарий