https://winrating.kz/stats
https://winrating.tj/stats
https://winrating.by/stats
Рейтинг букмекерских контор

Андрес Яир Рентерия Морело - статистика и обзор

Андрес Яир Рентерия Морело
Андрес Яир Рентерия Морело
Атакующий Alianza
Возр: 32 (06.03.1993)

Последние матчи
Г Голов забито Передачи Желтые карточки Красные карточки И
27.03.2025 00:00 colombia
Alianza Alianza
Fortaleza Крепость
0
0
0 0 0 0
Н
27.03.2025 00:00 colombia
Alianza Alianza
Fortaleza Крепость
0
0
0 0 0 0
Н
23.03.2025 23:30 colombia
Alianza Alianza
Bucaramanga Букараманга
1
2
0 0 0 0
П
16.03.2025 02:20 colombia
America De Cali Америка де Кали
Alianza Alianza
3
0
0 0 0 0
П
09.03.2025 00:10 colombia
Alianza Alianza
U. Magdalena U. Магдалена
1
0
0 0 0 0
В
02.03.2025 23:00 colombia
Once Caldas Однажды в Калдасе
Alianza Alianza
1
2
0 0 0 0
В
24.02.2025 00:00 colombia
Alianza Alianza
Atl. Nacional Атл. Насьональ
3
2
0 0 0 0
В
19.02.2025 00:00 colombia
Bucaramanga Букараманга
Alianza Alianza
0
0
0 0 0 0
Н
08.02.2025 04:10 colombia
Deportes Tolima Депортес Толима
Alianza Alianza
3
1
0 0 0 0
П
04.02.2025 02:30 colombia
Pereira Перейра
Alianza Alianza
0
0
0 0 0 0
Н
27.01.2025 03:20 colombia
Alianza Alianza
Ind. Medellin Инд. Медельин
1
1
0 0 1 0
Н
15.11.2024 03:00 colombia
Alianza Alianza
Bucaramanga Букараманга
0
4
0 0 0 0
П
11.11.2024 00:10 colombia
Jaguares de Cordoba Ягуары Кордовы
Alianza Alianza
0
0
0 0 0 0
Н
07.11.2024 00:30 colombia
Alianza Alianza
Aguilas Агилас
3
0
1 0 0 0
В
02.11.2024 22:00 colombia
La Equidad La Equidad
Alianza Alianza
3
2
0 0 0 0
П
27.10.2024 01:15 colombia
Alianza Alianza
Patriotas Патриоты
1
1
0 0 1 0
Н
20.10.2024 03:10 colombia
Deportes Tolima Депортес Толима
Alianza Alianza
2
0
0 0 0 0
П
11.10.2024 02:30 colombia
Ind. Medellin Инд. Медельин
Alianza Alianza
-
-
0 0 0 0
Н
06.10.2024 04:30 colombia
Alianza Alianza
Once Caldas Однажды в Калдасе
1
0
0 0 0 0
В
30.09.2024 04:30 colombia
Dep. Pasto Деп. Пасто
Alianza Alianza
1
0
0 0 0 0
П
Карьера
Сезон Команда Г А
2025 Jaguares de Córdoba Кордова Ягуарес 2 168 2 0 1 0
2025 Alianza Alianza 1 19 0 0 1 0
2024 Alianza Alianza 24 1755 8 0 3 1
2023 Alianza Alianza 12 625 2 0 1 0
2023 Deportes Tolima Депортес Толима 2 61 1 0 0 0
2022 Deportes Tolima Депортес Толима 6 180 2 1 1 1
2022 Jaguares de Córdoba Кордова Ягуарес 13 1079 6 1 5 0
2021 Jaguares de Córdoba Кордова Ягуарес 15 1164 6 0 4 0
2021 Independiente Santa Fe Индепендьенте Санта-Фе 7 213 1 0 1 0
2020 Águilas Doradas Золотые орлы 15 1042 4 0 1 0
2019 Águilas Doradas Золотые орлы 12 1006 2 1 3 0
2018/2019 San Lorenzo Сан-Лоренцо 4 265 0 1 0 0
2018/2019 Cruz Azul Голубой Крест 10 257 2 0 0 0
2018 Atlético Nacional Атлетико Насьональ 17 1100 3 2 1 0
2017/2018 Querétaro Керетаро 0 0 0 0 0 0
2017 Atlético Nacional Атлетико Насьональ 15 978 3 0 6 0
2016/2017 Querétaro Керетаро 12 505 1 1 1 0
2015/2016 Santos Laguna Сантос Лагуна 27 1883 4 3 6 0
2014/2015 Santos Laguna Сантос Лагуна 38 2884 11 0 9 0
2013/2014 Santos Laguna Сантос Лагуна 25 1449 6 0 1 0
2012/2013 Santos Laguna Сантос Лагуна 13 570 2 0 1 0
2012 Alianza Alianza 21 1676 14 0 5 0
2012 Atlético Nacional Атлетико Насьональ 2 25 0 0 0 0
Всего 293 18904 80 10 51 2
Сезон Команда Г А
2024 Alianza Alianza 2 70 0 0 0 0
2023 Alianza Alianza 2 127 0 0 0 0
2022 Deportes Tolima Депортес Толима 1 28 0 0 0 0
2021 Jaguares de Córdoba Кордова Ягуарес 1 32 0 0 1 0
2020 Águilas Doradas Золотые орлы 2 129 0 0 0 0
2019 Águilas Doradas Золотые орлы 1 90 1 0 0 0
2019 San Lorenzo Сан-Лоренцо 3 173 0 0 0 0
2018/2019 Cruz Azul Голубой Крест 3 107 0 0 1 0
2017/2018 Querétaro Керетаро 0 0 0 0 0 0
2017 Atlético Nacional Атлетико Насьональ 2 118 1 0 1 0
2016/2017 Querétaro Керетаро 7 327 1 0 2 1
2014/2015 Santos Laguna Сантос Лагуна 13 639 7 0 2 0
2013/2014 Santos Laguna Сантос Лагуна 3 182 0 0 1 0
2012 Atlético Nacional Атлетико Насьональ 3 110 0 0 0 0
Всего 43 2132 10 0 8 1
Сезон Команда Г А
2016 Colombia U23 Колумбия U23 1 62 0 0 0 0
2016 Colombia U23 Колумбия U23 0 0 0 0 0 0
2015 Colombia Колумбия 2 40 1 0 0 0
2013 Colombia U20 Колумбия U20 3 222 1 0 2 0
2013 Colombia U21 Colombia U21 4 311 1 0 0 0
Всего 10 635 3 0 2 0
Сезон Команда Г А
2016 Colombia U23 Колумбия U23 1 62 0 0 0 0
2016 Colombia U23 Колумбия U23 0 0 0 0 0 0
2015 Colombia Колумбия 2 40 1 0 0 0
2013 Colombia U20 Колумбия U20 3 222 1 0 2 0
2013 Colombia U21 Colombia U21 4 311 1 0 0 0
Всего 10 635 3 0 2 0
Переходы
Написать комментарий
ВНИМАНИЕ: Статистика может быть неполной, мы продолжаем добавлять актуальные данные.