Топ-100
https://winrating.kz/stats
https://winrating.tj/stats
https://winrating.by/stats
 
Рейтинг букмекерских контор

Джексон Александр Ирвин - статистика и обзор

Джексон Александр Ирвин
Джексон Александр Ирвин
Полузащитник Санкт-Паули
Возр: 32 (07.03.1993)
Последние матчи
Г Голов забито Передачи Желтые карточки Красные карточки И
22.02.2025 17:30 germany
Mainz Майнц
St. Pauli Санкт-Паули
2
0
0 0 0 0
П
15.02.2025 17:30 germany
St. Pauli Санкт-Паули
Freiburg Фрибург
0
1
0 0 0 0
П
09.02.2025 19:30 germany
RB Leipzig РБ Лейпциг
St. Pauli Санкт-Паули
2
0
0 0 0 0
П
01.02.2025 17:30 germany
St. Pauli Санкт-Паули
Augsburg Аугсбург
1
1
0 0 0 0
Н
26.01.2025 19:30 germany
St. Pauli Санкт-Паули
Union Berlin Берлинский союз
3
0
0 1 0 0
В
18.01.2025 17:30 germany
Heidenheim Хайденхайм
St. Pauli Санкт-Паули
0
2
0 0 0 0
В
15.01.2025 20:30 germany
Bochum Бохум
St. Pauli Санкт-Паули
1
0
0 0 1 0
П
11.01.2025 17:30 germany
St. Pauli Санкт-Паули
Eintracht Frankfurt Айнтрахт Франкфурт
0
1
0 0 0 0
П
05.01.2025 18:30 world
Braunschweig Брунсвик
St. Pauli Санкт-Паули
2
1
0 0 0 0
П
21.12.2024 17:30 germany
Stuttgart Штутгарт
St. Pauli Санкт-Паули
0
1
0 1 0 0
В
14.12.2024 20:30 germany
St. Pauli Санкт-Паули
Werder Bremen Вердер Бремен
0
2
0 0 0 0
П
07.12.2024 17:30 germany
Bayer Leverkusen Байер Леверкузен
St. Pauli Санкт-Паули
2
1
0 0 0 0
П
29.11.2024 22:30 germany
St. Pauli Санкт-Паули
Holstein Kiel Гольштейн Киль
3
1
0 0 0 0
В
24.11.2024 19:30 germany
B. Monchengladbach Б. Монхенгладбах
St. Pauli Санкт-Паули
2
0
0 0 0 0
П
14.11.2024 14:00 world
Braunschweig Брунсвик
St. Pauli Санкт-Паули
1
1
0 0 0 0
Н
09.11.2024 17:30 germany
St. Pauli Санкт-Паули
Bayern Munich Бавария
0
1
0 0 0 0
П
02.11.2024 17:30 germany
Hoffenheim Хоффенхайм
St. Pauli Санкт-Паули
0
2
0 2 0 0
В
29.10.2024 20:00 germany
RB Leipzig РБ Лейпциг
St. Pauli Санкт-Паули
4
2
0 0 0 0
П
26.10.2024 16:30 germany
St. Pauli Санкт-Паули
Wolfsburg Вольфсбург
0
0
0 0 0 0
Н
18.10.2024 21:30 germany
Dortmund Дортмунд
St. Pauli Санкт-Паули
2
1
0 0 0 0
П
Карьера
Сезон Команда Г
2024/2025 St. Pauli Санкт-Паули 22 1980 0 2 0
2023/2024 St. Pauli Санкт-Паули 27 2359 6 8 0
2022/2023 St. Pauli Санкт-Паули 33 2844 8 8 0
2021/2022 St. Pauli Санкт-Паули 28 2099 1 6 0
2020/2021 Hibernian Хиберниан 15 1199 0 3 0
2019/2020 Hull City Халл Сити 35 3029 2 7 0
2018/2019 Hull City Халл Сити 38 3178 6 7 0
2017/2018 Hull City Халл Сити 34 2459 2 6 0
2017/2018 Burton Albion Бертон Альбион 3 218 1 1 0
2016/2017 Burton Albion Бертон Альбион 42 3628 10 10 0
2015/2016 Ross County Графство Росс 36 3059 2 6 0
2014/2015 Ross County Графство Росс 28 2430 2 7 0
2013/2014 Kilmarnock Килмарнок 27 2291 1 3 0
2012/2013 Celtic Кельтская 1 44 0 0 0
Всего 369 30817 41 74 0
Сезон Команда Г
2024/2025 St. Pauli Санкт-Паули 2 210 0 1 0
2023/2024 St. Pauli Санкт-Паули 3 277 0 1 0
2022/2023 St. Pauli Санкт-Паули 2 210 0 1 0
2021/2022 St. Pauli Санкт-Паули 3 300 0 0 0
2020/2021 Hibernian Хиберниан 1 90 0 0 0
2020/2021 Hibernian Хиберниан 5 465 1 2 0
2019/2020 Hull City Халл Сити 0 0 0 0 0
2019/2020 Hull City Халл Сити 1 29 0 0 0
2018/2019 Hull City Халл Сити 1 90 0 0 0
2017/2018 Hull City Халл Сити 3 204 0 1 0
2017/2018 Burton Albion Бертон Альбион 2 92 0 1 0
2016/2017 Burton Albion Бертон Альбион 2 120 0 0 0
2016/2017 Ross County Графство Росс 0 0 0 0 0
2015/2016 Ross County Графство Росс 5 432 1 0 0
2015/2016 Ross County Графство Росс 4 338 0 0 0
2014/2015 Ross County Графство Росс 1 90 0 0 0
2014/2015 Ross County Графство Росс 1 90 0 0 0
2013/2014 Kilmarnock Килмарнок 1 90 0 0 0
2013/2014 Kilmarnock Килмарнок 1 90 0 0 0
Всего 38 3217 2 7 0
Сезон Команда Г
2026 Australia Австралия 12 994 0 1 0
2024 Australia Австралия 1 90 0 0 0
2023 Australia Австралия 5 480 2 0 0
2023 Australia Австралия 5 382 2 1 0
2022 Australia Австралия 16 1411 4 1 0
2022 Australia Австралия 1 120 0 0 0
2022 Australia Австралия 4 355 0 2 0
2022 Australia Австралия 2 130 0 1 0
2019 Australia Австралия 5 406 0 1 0
2019 Australia Австралия 0 0 0 0 0
2018 Australia Австралия 8 355 1 1 0
2018 Australia Австралия 1 74 0 0 0
2018 Australia Австралия 3 44 0 0 0
2018 Australia Австралия 6 277 1 0 0
2017 Australia Австралия 2 101 0 0 0
2017 Australia Австралия 1 33 0 0 0
2016 Australia Австралия 2 13 0 0 0
2013 Australia U20 Австралия U20 3 264 0 0 0
2013 Australia Австралия 1 7 0 0 0
2012 Scotland U19 Шотландия U19 3 264 1 0 0
Всего 81 5800 11 8 0
Сезон Команда Г
2026 Australia Австралия 12 994 0 1 0
2024 Australia Австралия 1 90 0 0 0
2023 Australia Австралия 5 480 2 0 0
2023 Australia Австралия 5 382 2 1 0
2022 Australia Австралия 16 1411 4 1 0
2022 Australia Австралия 1 120 0 0 0
2022 Australia Австралия 4 355 0 2 0
2022 Australia Австралия 2 130 0 1 0
2019 Australia Австралия 5 406 0 1 0
2019 Australia Австралия 0 0 0 0 0
2018 Australia Австралия 8 355 1 1 0
2018 Australia Австралия 1 74 0 0 0
2018 Australia Австралия 3 44 0 0 0
2018 Australia Австралия 6 277 1 0 0
2017 Australia Австралия 2 101 0 0 0
2017 Australia Австралия 1 33 0 0 0
2016 Australia Австралия 2 13 0 0 0
2013 Australia U20 Австралия U20 3 264 0 0 0
2013 Australia Австралия 1 7 0 0 0
2012 Scotland U19 Шотландия U19 3 264 1 0 0
Всего 81 5800 11 8 0
Переходы
Список травм
Получил Вылечил Травма
13.08.2017 16.08.2017
injury
Приостановлено
Написать комментарий