https://winrating.kz/stats
https://winrating.tj/stats
https://winrating.by/stats
 
Рейтинг букмекерских контор

Бенджамин Томас Дэвис - статистика и обзор

Бенджамин Томас Дэвис
Бенджамин Томас Дэвис
Защитник Уэльс
Возр: 32 (24.04.1993)

Последние матчи
Г Голов забито Передачи Желтые карточки Красные карточки И
19.11.2024 22:45 eurocups
Wales Уэльс
Iceland Исландия
4
1
0 0 0 0
В
16.11.2024 20:00 eurocups
Turkey Турция
Wales Уэльс
0
0
0 0 0 0
Н
14.10.2024 21:45 eurocups
Wales Уэльс
Montenegro Черногория
-
-
0 0 0 0
Н
11.10.2024 21:45 eurocups
Iceland Исландия
Wales Уэльс
-
-
0 0 0 0
Н
09.09.2024 21:45 eurocups
Montenegro Черногория
Wales Уэльс
1
2
0 0 0 0
В
06.09.2024 21:45 eurocups
Wales Уэльс
Turkey Турция
0
0
0 0 0 0
Н
09.06.2024 21:45 world
Slovakia Словакия
Wales Уэльс
4
0
0 0 0 0
П
06.06.2024 19:00 world
Gibraltar Гибралтар
Wales Уэльс
0
0
0 0 0 0
Н
Карьера
Сезон Команда Г А
2024/2025 Tottenham Hotspur Тоттенхэм Хотспур 8 631 0 0 2 0
2023/2024 Tottenham Hotspur Тоттенхэм Хотспур 17 1086 1 0 2 0
2022/2023 Tottenham Hotspur Тоттенхэм Хотспур 31 2289 2 2 4 0
2021/2022 Tottenham Hotspur Тоттенхэм Хотспур 29 2539 1 1 6 0
2020/2021 Tottenham Hotspur Тоттенхэм Хотспур 20 1340 0 1 1 0
2019/2020 Tottenham Hotspur Тоттенхэм Хотспур 18 1432 0 0 6 0
2018/2019 Tottenham Hotspur Тоттенхэм Хотспур 27 1839 0 0 2 0
2017/2018 Tottenham Hotspur Тоттенхэм Хотспур 29 2323 2 6 3 0
2016/2017 Tottenham Hotspur Тоттенхэм Хотспур 23 1735 1 3 1 0
2015/2016 Tottenham Hotspur Тоттенхэм Хотспур 17 1288 0 2 3 0
2014/2015 Tottenham Hotspur Тоттенхэм Хотспур 14 891 0 0 3 0
2014/2015 Swansea City Суонси Сити 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Swansea City Суонси Сити 34 2873 2 0 3 0
2012/2013 Swansea City Суонси Сити 37 3050 1 0 5 0
Всего 304 23316 10 15 41 0
Сезон Команда Г А
2024/2025 Tottenham Hotspur Тоттенхэм Хотспур 3 210 0 0 0 0
2024/2025 Tottenham Hotspur Тоттенхэм Хотспур 0 0 0 0 0 0
2023/2024 Tottenham Hotspur Тоттенхэм Хотспур 1 90 0 0 0 0
2023/2024 Tottenham Hotspur Тоттенхэм Хотспур 1 90 0 0 0 0
2022/2023 Tottenham Hotspur Тоттенхэм Хотспур 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Tottenham Hotspur Тоттенхэм Хотспур 2 180 0 0 1 0
2021/2022 Tottenham Hotspur Тоттенхэм Хотспур 5 450 0 0 0 0
2021/2022 Tottenham Hotspur Тоттенхэм Хотспур 3 295 0 0 0 0
2020/2021 Tottenham Hotspur Тоттенхэм Хотспур 2 109 1 0 0 0
2020/2021 Tottenham Hotspur Тоттенхэм Хотспур 3 281 0 0 0 0
2019/2020 Tottenham Hotspur Тоттенхэм Хотспур 1 90 0 0 0 0
2018/2019 Tottenham Hotspur Тоттенхэм Хотспур 3 213 0 0 0 0
2018/2019 Tottenham Hotspur Тоттенхэм Хотспур 1 90 0 0 0 0
2017/2018 Tottenham Hotspur Тоттенхэм Хотспур 1 90 0 0 0 0
2017/2018 Tottenham Hotspur Тоттенхэм Хотспур 3 167 0 0 0 0
2016/2017 Tottenham Hotspur Тоттенхэм Хотспур 2 170 0 0 0 0
2016/2017 Tottenham Hotspur Тоттенхэм Хотспур 4 360 1 0 0 0
2015/2016 Tottenham Hotspur Тоттенхэм Хотспур 2 180 0 0 1 0
2014/2015 Tottenham Hotspur Тоттенхэм Хотспур 4 360 0 0 0 0
2014/2015 Tottenham Hotspur Тоттенхэм Хотспур 2 180 0 0 0 0
2013/2014 Swansea City Суонси Сити 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Swansea City Суонси Сити 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Swansea City Суонси Сити 1 90 0 0 0 0
2012/2013 Swansea City Суонси Сити 6 534 0 0 0 0
Всего 50 4229 2 0 2 0
Сезон Команда Г А
2024/2025 Wales Уэльс 6 540 0 0 0 0
2024 Wales Уэльс 7 660 0 0 1 0
2024 Wales Уэльс 0 0 0 0 0 0
2023 Wales Уэльс 2 136 1 0 0 0
2022/2023 Wales Уэльс 3 253 0 0 0 0
2022 Wales Уэльс 3 239 0 0 0 0
2022 Wales Уэльс 6 540 1 1 0 0
2022 Wales Уэльс 0 0 0 0 0 0
2021 Wales Уэльс 3 136 0 0 0 0
2020/2021 Wales Уэльс 5 450 0 0 2 0
2020 Wales Уэльс 4 274 0 0 1 0
2020 Wales Уэльс 1 90 0 0 0 0
2020 Wales Уэльс 8 640 0 1 1 0
2019 Wales Уэльс 1 90 0 0 0 0
2018/2019 Wales Уэльс 3 261 0 0 2 0
2018 Wales Уэльс 9 810 0 0 1 0
2018 Wales Уэльс 2 160 0 0 0 0
2018 Wales Уэльс 2 152 0 0 0 0
2017 Wales Уэльс 2 109 0 0 0 0
2016 Wales Уэльс 7 630 0 0 0 0
2016 Wales Уэльс 5 450 0 0 2 0
2016 Wales Уэльс 2 180 0 0 0 0
2015 Wales Уэльс 1 90 0 0 0 0
2014 Wales Уэльс 6 540 0 0 0 0
2014 Wales Уэльс 1 2 0 0 0 0
2013 Wales U21 Уэльс U21 0 0 0 0 0 0
2013 Wales Уэльс 3 198 0 0 0 0
2012 Wales U19 Уэльс U19 3 270 0 0 0 0
Всего 95 7900 2 2 10 0
Сезон Команда Г А
2024/2025 Wales Уэльс 6 540 0 0 0 0
2024 Wales Уэльс 7 660 0 0 1 0
2024 Wales Уэльс 0 0 0 0 0 0
2023 Wales Уэльс 2 136 1 0 0 0
2022/2023 Wales Уэльс 3 253 0 0 0 0
2022 Wales Уэльс 3 239 0 0 0 0
2022 Wales Уэльс 6 540 1 1 0 0
2022 Wales Уэльс 0 0 0 0 0 0
2021 Wales Уэльс 3 136 0 0 0 0
2020/2021 Wales Уэльс 5 450 0 0 2 0
2020 Wales Уэльс 4 274 0 0 1 0
2020 Wales Уэльс 1 90 0 0 0 0
2020 Wales Уэльс 8 640 0 1 1 0
2019 Wales Уэльс 1 90 0 0 0 0
2018/2019 Wales Уэльс 3 261 0 0 2 0
2018 Wales Уэльс 9 810 0 0 1 0
2018 Wales Уэльс 2 160 0 0 0 0
2018 Wales Уэльс 2 152 0 0 0 0
2017 Wales Уэльс 2 109 0 0 0 0
2016 Wales Уэльс 7 630 0 0 0 0
2016 Wales Уэльс 5 450 0 0 2 0
2016 Wales Уэльс 2 180 0 0 0 0
2015 Wales Уэльс 1 90 0 0 0 0
2014 Wales Уэльс 6 540 0 0 0 0
2014 Wales Уэльс 1 2 0 0 0 0
2013 Wales U21 Уэльс U21 0 0 0 0 0 0
2013 Wales Уэльс 3 198 0 0 0 0
2012 Wales U19 Уэльс U19 3 270 0 0 0 0
Всего 95 7900 2 2 10 0
Переходы
Дата Откуда Тип перехода Куда
23.07.2014 league Суонси
transfer_green
Н/Д
league Тоттенхэм
Список травм
Получил Вылечил Травма
25.02.2025 10.03.2025
injury Стук
06.12.2024 17.01.2025
injury Подколенное сухожилие
01.05.2024 30.06.2024
injury Травма коленной чашечки
06.01.2024 25.01.2024
injury Подколенное сухожилие
28.10.2023 10.11.2023
injury Травма лодыжки/стопы
25.10.2023 26.10.2023
injury Стук
19.03.2023 22.04.2023
injury Травма бедра
14.09.2022 04.10.2022
injury Травма колена
23.03.2021 01.06.2021
injury Травма коленной чашечки
24.11.2019 15.02.2020
injury Травма лодыжки
08.08.2019 16.08.2019
injury Травма паха
27.01.2019 22.02.2019
injury Травма паха
08.03.2018 16.03.2018
injury Усталость
03.11.2016 10.12.2016
injury Травма лодыжки/стопы
02.07.2016 07.07.2016
injury Приостановлено
18.03.2016 29.03.2016
injury Травма головы
26.04.2015 01.06.2015
injury Вывих плеча
19.02.2014 26.02.2014
injury Травма коленной чашечки
20.10.2013 06.11.2013
injury Травма лодыжки/стопы
Написать комментарий
ВНИМАНИЕ: Статистика может быть неполной, мы продолжаем добавлять актуальные данные.