P. Герреро - статистика и обзор
Последние матчи
13.01.2025 00:30 |
Алианса Лима
Emelec
|
2
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
03.11.2024 23:00 |
Алианса Лима
Куско
|
1
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
27.10.2024 02:00 |
Депортиво Гарсиласо
Алианса Лима
|
1
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
23.10.2024 04:15 |
Алианса Лима
Спорт Уанкайо
|
2
1
|
2 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
18.10.2024 23:00 |
Кахамарка
Алианса Лима
|
0
1
|
1 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
29.09.2024 04:30 |
Алианса Лима
ФБК Мельгар
|
1
1
|
0 | 1 | 0 | 0 |
Н
|
|
22.09.2024 04:30 |
Спортивные мальчики
Алианса Лима
|
0
3
|
1 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
18.09.2024 21:00 |
Серый
Алианса Лима
|
1
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
15.09.2024 03:00 |
Алианса Лима
Карлос Маннуччи
|
1
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
24.08.2024 23:20 |
Лос-Чанкас
Алианса Лима
|
0
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
21.08.2024 04:30 |
Алианса Лима
Cienciano
|
3
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
18.08.2024 04:00 |
Sporting Cristal
Алианса Лима
|
0
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
11.08.2024 04:15 |
Алианса Лима
АД Тарма
|
0
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
03.08.2024 23:00 |
Объединенные торговцы
Алианса Лима
|
1
3
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
31.07.2024 03:30 |
Алианса Лима
Союз Комерсио
|
1
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
27.07.2024 04:30 |
Спортивный центр
Алианса Лима
|
2
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
21.07.2024 03:00 |
Алианса Лима
Alianza Atl.
|
2
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
13.07.2024 23:30 |
Сесар Вальехо
Алианса Лима
|
2
3
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
01.07.2024 00:30 |
Алианса Лима
Sporting Cristal
|
1
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
27.06.2024 04:00 |
Алианса Лима
Боливар
|
2
3
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
Карьера
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 479 | 4 | 0 | 0 | |
2024 | 6 | 456 | 3 | 3 | 0 | |
2023 | 13 | 902 | 5 | 3 | 0 | |
2023 | 15 | 573 | 1 | 4 | 0 | |
2022 | 10 | 427 | 0 | 2 | 0 | |
2021 | 6 | 210 | 1 | 0 | 0 | |
2021 | 9 | 218 | 1 | 0 | 0 | |
2020 | 6 | 496 | 4 | 2 | 0 | |
2020 | 3 | 232 | 3 | 0 | 0 | |
2019 | 24 | 2014 | 10 | 3 | 1 | |
2019 | 3 | 235 | 1 | 1 | 0 | |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | 6 | 359 | 1 | 0 | 0 | |
2017 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | 11 | 937 | 10 | 3 | 0 | |
2017 | 19 | 1536 | 6 | 4 | 0 | |
2016 | 13 | 1157 | 5 | 5 | 0 | |
2016 | 3 | 267 | 3 | 0 | 0 | |
2016 | 21 | 1807 | 9 | 7 | 0 | |
2015 | 15 | 1243 | 3 | 7 | 0 | |
2015 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | 11 | 834 | 6 | 1 | 0 | |
2014 | 12 | 814 | 1 | 2 | 0 | |
2014 | 28 | 2366 | 12 | 7 | 1 | |
2013 | 17 | 1279 | 8 | 0 | 0 | |
2013 | 17 | 1259 | 5 | 4 | 0 | |
2012 | 15 | 992 | 6 | 3 | 0 | |
2011/2012 | 23 | 1731 | 6 | 2 | 1 | |
2010/2011 | 25 | 1564 | 4 | 4 | 0 | |
2009/2010 | 6 | 414 | 4 | 1 | 0 | |
2008/2009 | 31 | 2170 | 9 | 6 | 0 | |
2007/2008 | 29 | 2060 | 9 | 3 | 0 | |
2006/2007 | 19 | 727 | 5 | 4 | 0 | |
2005/2006 | 14 | 649 | 4 | 1 | 0 | |
2005/2006 | 13 | 9 | ||||
Всего | 454 | 30677 | 158 | 82 | 3 |
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | |
2019 | 8 | 720 | 5 | 0 | 0 | |
2018 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | 5 | 450 | 2 | 4 | 0 | |
2016 | 3 | 270 | 1 | 1 | 0 | |
2015 | 3 | 198 | 1 | 0 | 0 | |
2014 | 5 | 406 | 3 | 0 | 0 | |
2013 | 3 | 241 | 0 | 1 | 0 | |
2011/2012 | 2 | 164 | 0 | 1 | 0 | |
2010/2011 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | |
2009/2010 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | 34 | 2691 | 14 | 7 | 0 |
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 8 | 483 | 0 | 1 | 0 | |
2024 | 3 | 95 | 0 | 1 | 0 | |
2024 | 4 | 140 | 1 | 0 | 0 | |
2023 | 2 | 116 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | 5 | 258 | 0 | 2 | 0 | |
2019 | 6 | 505 | 3 | 1 | 0 | |
2019 | 5 | 384 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | 17 | 1481 | 5 | 3 | 0 | |
2018 | 3 | 208 | 1 | 1 | 0 | |
2018 | 2 | 155 | 2 | 0 | 0 | |
2017 | 2 | 169 | 2 | 0 | 0 | |
2016 | 4 | 360 | 1 | 1 | 0 | |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | 6 | 540 | 4 | 1 | 0 | |
2015 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | 12 | 864 | 3 | 3 | 0 | |
2014 | 5 | 401 | 2 | 2 | 0 | |
2013 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | |
2012 | 3 | 251 | 1 | 1 | 0 | |
2011 | 5 | 480 | 5 | 1 | 0 | |
2011 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
2010 | 6 | 366 | 0 | 2 | 0 | |
2008 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
2007 | 4 | 325 | 1 | 1 | 0 | |
Всего | 107 | 7994 | 31 | 21 | 0 |
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 8 | 483 | 0 | 1 | 0 | |
2024 | 3 | 95 | 0 | 1 | 0 | |
2024 | 4 | 140 | 1 | 0 | 0 | |
2023 | 2 | 116 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | 5 | 258 | 0 | 2 | 0 | |
2019 | 6 | 505 | 3 | 1 | 0 | |
2019 | 5 | 384 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | 17 | 1481 | 5 | 3 | 0 | |
2018 | 3 | 208 | 1 | 1 | 0 | |
2018 | 2 | 155 | 2 | 0 | 0 | |
2017 | 2 | 169 | 2 | 0 | 0 | |
2016 | 4 | 360 | 1 | 1 | 0 | |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | 6 | 540 | 4 | 1 | 0 | |
2015 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | 12 | 864 | 3 | 3 | 0 | |
2014 | 5 | 401 | 2 | 2 | 0 | |
2013 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | |
2012 | 3 | 251 | 1 | 1 | 0 | |
2011 | 5 | 480 | 5 | 1 | 0 | |
2011 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
2010 | 6 | 366 | 0 | 2 | 0 | |
2008 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
2007 | 4 | 325 | 1 | 1 | 0 | |
Всего | 107 | 7994 | 31 | 21 | 0 |
Переходы
Дата | Откуда | Тип перехода | Куда |
---|---|---|---|
01.09.2024 | Свободный агент | ||
21.02.2024 | Свободный агент | ||
14.07.2023 | Н/Д | ||
23.01.2023 | Н/Д | ||
14.08.2018 | Свободный агент | ||
29.05.2015 | Н/Д | ||
11.07.2012 | € 3.5M | ||
01.07.2006 | € 2.5M |
Список травм
Получил | Вылечил | Травма |
---|---|---|
08.04.2010 | 08.05.2010 | Приостановлено |
Мои лиги
Мои команды
Статистика футбола с таблицами, результатами предыдущих матчей, расписанием будущих встреч и лучшей аналитикой в России!
ТОП лучших рейтинговПрогнозы