https://winrating.kz/stats
https://winrating.tj/stats
https://winrating.by/stats
 
Рейтинг букмекерских контор

Рис Уильямс - статистика и обзор

Рис Уильямс
Рис Уильямс
Вратарь Мамелоди Сандаунс
Возр: 33 (21.01.1992)

Последние матчи
Г Голов забито Передачи Желтые карточки Красные карточки И
16.03.2025 16:30 southafrica
Orlando Pirates Орландо Пираты
Mamelodi Sundowns Мамелоди Сандаунс
2
1
0 0 0 0
П
11.03.2025 20:30 southafrica
Mamelodi Sundowns Мамелоди Сандаунс
AmaZulu AmaZulu
2
0
0 0 0 0
В
08.03.2025 21:00 southafrica
Mamelodi Sundowns Мамелоди Сандаунс
Sekhukhune Секухуне
-
-
0 0 0 0
Н
05.03.2025 20:30 southafrica
Golden Arrows Золотые стрелы
Mamelodi Sundowns Мамелоди Сандаунс
1
1
0 0 0 0
Н
01.03.2025 16:30 southafrica
Mamelodi Sundowns Мамелоди Сандаунс
Kaizer Chiefs Кайзер Вождь
1
0
0 0 0 0
В
26.02.2025 20:30 southafrica
Sekhukhune Секухуне
Mamelodi Sundowns Мамелоди Сандаунс
2
4
0 0 0 0
В
22.02.2025 18:45 southafrica
Mamelodi Sundowns Мамелоди Сандаунс
TS Galaxy TS Galaxy
4
1
0 0 0 0
В
19.02.2025 20:30 southafrica
Marumo Gallants Галланты Марумо
Mamelodi Sundowns Мамелоди Сандаунс
1
3
0 0 0 0
В
16.02.2025 16:00 southafrica
Mamelodi Sundowns Мамелоди Сандаунс
Mpheni Мфени
2
0
0 0 0 0
В
11.02.2025 20:30 southafrica
TS Galaxy TS Galaxy
Mamelodi Sundowns Мамелоди Сандаунс
1
0
0 0 0 0
П
08.02.2025 16:30 southafrica
Mamelodi Sundowns Мамелоди Сандаунс
Orlando Pirates Орландо Пираты
4
1
0 0 1 0
В
05.02.2025 20:30 southafrica
Supersport Utd Суперспорт Ютд
Mamelodi Sundowns Мамелоди Сандаунс
0
3
0 0 0 0
В
02.02.2025 18:45 southafrica
Mamelodi Sundowns Мамелоди Сандаунс
Golden Arrows Золотые стрелы
4
0
0 0 0 0
В
25.01.2025 19:00 southafrica
Mamelodi Sundowns Мамелоди Сандаунс
Sibanye Sibanye
5
2
0 0 0 0
В
22.01.2025 20:30 southafrica
Magesi Магеси
Mamelodi Sundowns Мамелоди Сандаунс
1
2
0 0 0 0
В
19.01.2025 19:00 africa
Mamelodi Sundowns Мамелоди Сандаунс
FAR Rabat ФАР Рабат
1
1
0 0 0 0
Н
11.01.2025 16:00 africa
Maniema Маниема
Mamelodi Sundowns Мамелоди Сандаунс
1
2
0 0 0 0
В
04.01.2025 22:00 africa
Raja Casablanca Раджа Касабланка
Mamelodi Sundowns Мамелоди Сандаунс
1
0
0 0 0 0
П
28.12.2024 16:30 southafrica
Richards Bay Ричардс-Бей
Mamelodi Sundowns Мамелоди Сандаунс
0
2
0 0 0 0
В
24.12.2024 16:00 southafrica
AmaZulu AmaZulu
Mamelodi Sundowns Мамелоди Сандаунс
0
1
0 0 0 1
В
Карьера
Сезон Команда ПМ С
2024/2025 Mamelodi Sundowns Мамелоди Сандаунс 12 1048 2 12 1 1
2023/2024 Mamelodi Sundowns Мамелоди Сандаунс 22 1980 3 14 4 0
2022/2023 Mamelodi Sundowns Мамелоди Сандаунс 26 2340 - - 2 0
2021/2022 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 25 2217 - - 2 0
2020/2021 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 26 2340 - - 0 0
2019/2020 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 30 2700 - - 1 0
2018/2019 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 30 2700 - - 2 0
2017/2018 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 14 1260 - - 2 0
2016/2017 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 16 1440 - - 1 0
2015/2016 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 30 2700 - - 2 0
2014/2015 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 29 2565 - - 3 0
2013/2014 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 26 2340 - - 3 0
2012/2013 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 28 2499 - - 1 0
2011/2012 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 24 2129 - - 3 0
2010/2011 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 0 0 - - 0 0
Всего 338 30258 5 26 27 1
Сезон Команда ПМ С
2024/2025 Mamelodi Sundowns Мамелоди Сандаунс 0 0 - - 0 0
2024/2025 Mamelodi Sundowns Мамелоди Сандаунс 1 90 - - 0 0
2024 Mamelodi Sundowns Мамелоди Сандаунс 4 360 - - 0 0
2023/2024 Mamelodi Sundowns Мамелоди Сандаунс 4 390 - - 0 0
2023/2024 Mamelodi Sundowns Мамелоди Сандаунс 3 300 - - 0 0
2023 Mamelodi Sundowns Мамелоди Сандаунс 0 0 - - 0 0
2022/2023 Mamelodi Sundowns Мамелоди Сандаунс 3 270 - - 0 0
2022/2023 Mamelodi Sundowns Мамелоди Сандаунс 0 0 - - 0 0
2021/2022 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 1 120 - - 0 0
2021/2022 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 3 300 - - 0 0
2020/2021 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 1 90 - - 0 0
2020/2021 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 3 270 - - 0 0
2019/2020 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 4 360 - - 0 0
2019/2020 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 1 90 - - 0 0
2019 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 2 210 - - 0 0
2018/2019 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 4 420 - - 0 0
2018/2019 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 1 90 - - 0 0
2018 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 2 210 - - 1 0
2017/2018 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 4 390 - - 1 0
2017 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 0 0 - - 0 0
2016/2017 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 1 90 - - 0 0
2016/2017 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 3 300 - - 0 0
2016 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 2 240 - - 0 0
2015/2016 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 5 467 - - 1 0
2015/2016 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 1 120 - - 0 0
2015/2016 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 3 270 - - 0 0
2014/2015 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 1 90 - - 0 0
2014/2015 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 4 390 - - 0 0
2014/2015 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 4 360 - - 0 0
2013/2014 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 3 237 - - 0 0
2013/2014 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 3 300 - - 0 0
2013/2014 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 1 120 - - 0 0
2012/2013 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 2 180 - - 0 0
2012/2013 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 3 300 - - 0 0
2012/2013 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 5 540 - - 0 0
2011/2012 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 1 90 - - 0 0
2011/2012 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 2 180 - - 0 0
2011/2012 SuperSport United СуперСпорт Юнайтед 0 0 - - 0 0
Всего 85 8234 0 0 3 0
Сезон Команда ПМ С
2026 South Africa Южная Африка 4 360 4 6 0 0
2025 South Africa Южная Африка 4 344 1 2 0 0
2024 South Africa Южная Африка 1 90 - - 0 0
2023 South Africa Южная Африка 4 360 3 6 1 0
2023 South Africa Южная Африка 7 690 3 20 0 0
2023 South Africa Южная Африка 1 90 - - 0 0
2022 South Africa Южная Африка 6 540 - - 1 0
2022 South Africa Южная Африка 4 349 - - 0 0
2021 South Africa Южная Африка 1 90 - - 0 0
2020 South Africa U23 Южно-Африканская Республика U23 3 270 - - 1 0
2020 South Africa Южная Африка 1 73 - - 0 0
2019 South Africa Южная Африка 4 360 4 9 0 0
2019 South Africa Южная Африка 2 90 - - 0 0
2018 South Africa Южная Африка 1 90 - - 0 0
2018 South Africa Южная Африка 1 44 - - 0 0
2017 South Africa Южная Африка 1 44 - - 0 0
2016 South Africa Южная Африка 1 90 - - 0 0
2015 South Africa Южная Африка 0 0 - - 0 0
2014 South Africa Южная Африка 0 0 - - 0 0
2014 South Africa Южная Африка 2 180 - - 0 0
2013 South Africa Южная Африка 0 0 - - 0 0
Всего 48 4154 15 43 3 0
Сезон Команда ПМ С
2026 South Africa Южная Африка 4 360 4 6 0 0
2025 South Africa Южная Африка 4 344 1 2 0 0
2024 South Africa Южная Африка 1 90 - - 0 0
2023 South Africa Южная Африка 4 360 3 6 1 0
2023 South Africa Южная Африка 7 690 3 20 0 0
2023 South Africa Южная Африка 1 90 - - 0 0
2022 South Africa Южная Африка 6 540 - - 1 0
2022 South Africa Южная Африка 4 349 - - 0 0
2021 South Africa Южная Африка 1 90 - - 0 0
2020 South Africa U23 Южно-Африканская Республика U23 3 270 - - 1 0
2020 South Africa Южная Африка 1 73 - - 0 0
2019 South Africa Южная Африка 4 360 4 9 0 0
2019 South Africa Южная Африка 2 90 - - 0 0
2018 South Africa Южная Африка 1 90 - - 0 0
2018 South Africa Южная Африка 1 44 - - 0 0
2017 South Africa Южная Африка 1 44 - - 0 0
2016 South Africa Южная Африка 1 90 - - 0 0
2015 South Africa Южная Африка 0 0 - - 0 0
2014 South Africa Южная Африка 0 0 - - 0 0
2014 South Africa Южная Африка 2 180 - - 0 0
2013 South Africa Южная Африка 0 0 - - 0 0
Всего 48 4154 15 43 3 0
Переходы
Дата Откуда Тип перехода Куда
20.07.2022 league SuperSport Utd
transfer_green
Н/Д
league Mamelodi
Написать комментарий
ВНИМАНИЕ: Статистика может быть неполной, мы продолжаем добавлять актуальные данные.