D. Ikaunieks - статистика и обзор
Последние матчи
17.01.2025 13:00 |
Банга
Шяуляй ФА
|
3
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
09.11.2024 17:25 |
Дайнава Алитус
Шяуляй ФА
|
3
2
|
1 | 0 | 1 | 0 |
П
|
|
06.11.2024 20:00 |
Жальгирис
Шяуляй ФА
|
3
1
|
1 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
02.11.2024 14:00 |
Шяуляй ФА
Dziugas Telsiai
|
0
3
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
27.10.2024 19:25 |
ФК Паневежис
Шяуляй ФА
|
1
3
|
2 | 0 | 1 | 0 |
В
|
|
20.10.2024 16:00 |
Шяуляй ФА
Suduva
|
2
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
04.10.2024 19:00 |
Шяуляй ФА
Жальгирис
|
1
3
|
1 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
26.09.2024 18:00 |
Шяуляй ФА
ФК Паневежис
|
2
1
|
1 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
21.09.2024 15:00 |
Трансинвест
Шяуляй ФА
|
2
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
15.09.2024 16:00 |
Жальгирис Каунас
Шяуляй ФА
|
2
1
|
1 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
01.09.2024 14:00 |
Шяуляй ФА
Hegelmann
|
3
1
|
2 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
24.08.2024 16:00 |
Банга
Шяуляй ФА
|
4
1
|
0 | 1 | 0 | 0 |
П
|
|
21.08.2024 18:30 |
Жальгирис Каунас
Шяуляй ФА
|
3
1
|
1 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
18.08.2024 18:25 |
Шяуляй ФА
Дайнава Алитус
|
0
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
09.08.2024 19:00 |
Dziugas Telsiai
Шяуляй ФА
|
2
2
|
0 | 0 | 1 | 0 |
Н
|
|
28.07.2024 18:25 |
Suduva
Шяуляй ФА
|
0
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
18.07.2024 19:00 |
Левадия
Шяуляй ФА
|
0
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
11.07.2024 18:00 |
Шяуляй ФА
Левадия
|
0
2
|
0 | 0 | 1 | 0 |
П
|
|
05.07.2024 19:00 |
Шяуляй ФА
Трансинвест
|
1
0
|
1 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
01.07.2024 19:00 |
Шяуляй ФА
Жальгирис Каунас
|
1
0
|
0 | 0 | 1 | 0 |
В
|
Карьера
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 34 | 2765 | 18 | 6 | 0 | |
2023/2024 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 20 | 395 | 0 | 1 | 0 | |
2021/2022 | 10 | 383 | 3 | 1 | 0 | |
2021 | 16 | 997 | 3 | 1 | 0 | |
2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 10 | 283 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 12 | 633 | 6 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 13 | 309 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 | 27 | 2186 | 10 | 3 | 0 | |
2016/2017 | 14 | 1041 | 6 | 1 | 0 | |
2016/2017 | 16 | 935 | 3 | 1 | 0 | |
2016 | 12 | 1058 | 5 | 1 | 0 | |
2015 | 25 | 2141 | 16 | 1 | 0 | |
2014 | 32 | 2145 | 6 | 3 | 0 | |
2013 |
Liepājas Metalurgs
|
15 | 606 | 2 | 1 | 0 |
2012 |
Liepājas Metalurgs
|
3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2010 |
Liepājas Metalurgs
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 262 | 15937 | 78 | 20 | 0 |
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 274 | 2 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 3 | 252 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | |
2013/2014 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 |
Liepājas Metalurgs
|
2 | 115 | 1 | 0 | 0 |
Всего | 21 | 1613 | 6 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | 2 | 34 | 1 | 0 | 0 | |
2022 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 3 | 101 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | 2 | 66 | 1 | 0 | 0 | |
2020 | 3 | 173 | 0 | 1 | 0 | |
2020 | 2 | 129 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 4 | 174 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | 10 | 600 | 1 | 1 | 0 | |
2017 | 5 | 429 | 1 | 2 | 0 | |
2017 | 3 | 226 | 1 | 1 | 0 | |
2016 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
2016 | 1 | 54 | 1 | 0 | 0 | |
2015 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | 3 | 252 | 0 | 2 | 0 | |
2011 | 6 | 507 | 1 | 0 | 0 | |
Всего | 63 | 3030 | 7 | 7 | 0 |
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | 2 | 34 | 1 | 0 | 0 | |
2022 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 3 | 101 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | 2 | 66 | 1 | 0 | 0 | |
2020 | 3 | 173 | 0 | 1 | 0 | |
2020 | 2 | 129 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 4 | 174 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | 10 | 600 | 1 | 1 | 0 | |
2017 | 5 | 429 | 1 | 2 | 0 | |
2017 | 3 | 226 | 1 | 1 | 0 | |
2016 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
2016 | 1 | 54 | 1 | 0 | 0 | |
2015 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | 3 | 252 | 0 | 2 | 0 | |
2011 | 6 | 507 | 1 | 0 | 0 | |
Всего | 63 | 3030 | 7 | 7 | 0 |
Переходы
Дата | Откуда | Тип перехода | Куда |
---|---|---|---|
22.01.2024 | Свободный агент | ||
01.01.2022 | Н/Д | ||
25.01.2021 | Аренда | ||
01.01.2021 | Н/Д | ||
03.08.2020 | Аренда | ||
01.07.2020 | Н/Д | ||
01.01.2020 | Аренда | ||
05.07.2019 | Аренда | ||
02.07.2018 | € 900K | ||
01.01.2017 | Н/Д | ||
01.07.2016 | Аренда |
Мои лиги
Мои команды
Статистика футбола с таблицами, результатами предыдущих матчей, расписанием будущих встреч и лучшей аналитикой в России!
ТОП лучших рейтинговПрогнозы