T. Ream - статистика и обзор
Последние матчи
29.01.2025 19:00 |
Шарлотта
Спортинг Канзас-Сити
|
3
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
24.01.2025 21:30 |
Нэшвилл СК
Шарлотта
|
0
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
10.11.2024 02:00 |
Орландо Сити
Шарлотта
|
2
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
02.11.2024 02:30 |
Шарлотта
Орландо Сити
|
1
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
28.10.2024 02:30 |
Орландо Сити
Шарлотта
|
2
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
20.10.2024 01:00 |
ДиСи Юнайтед
Шарлотта
|
0
3
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
06.10.2024 02:30 |
Шарлотта
CF Монреаль
|
2
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
03.10.2024 02:30 |
Шарлотта
Чикагский огонь
|
4
3
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
29.09.2024 02:30 |
Интер Майами
Шарлотта
|
1
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
21.09.2024 23:00 |
Шарлотта
Революция в Новой Англии
|
4
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
19.09.2024 03:15 |
Орландо Сити
Шарлотта
|
2
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
15.09.2024 02:30 |
CF Монреаль
Шарлотта
|
2
1
|
1 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
01.09.2024 02:30 |
Шарлотта
Атланта Ютд
|
0
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
25.08.2024 02:30 |
Шарлотта
Нью-Йорк Ред Буллз
|
1
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
01.08.2024 03:00 |
Шарлотта
Голубой Крест
|
1
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
28.07.2024 03:00 |
Филадельфия Юнион
Шарлотта
|
1
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
21.07.2024 03:30 |
ФК "Остин
Шарлотта
|
2
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
18.07.2024 02:30 |
Коламбус Крю
Шарлотта
|
1
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
14.07.2024 02:30 |
ФК Цинциннати
Шарлотта
|
1
3
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
04.07.2024 02:30 |
Шарлотта
Интер Майами
|
1
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
Карьера
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Шарлотта | |||||
2024/2025 | Фулхэм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Шарлотта | 12 | 1066 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Фулхэм | 18 | 1504 | 1 | 3 | 0 |
2022/2023 | Фулхэм | 33 | 2899 | 1 | 2 | 0 |
2021/2022 | Фулхэм | 46 | 4071 | 1 | 5 | 0 |
2020/2021 | Фулхэм | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Фулхэм | 47 | 4252 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Фулхэм | 26 | 2051 | 0 | 1 | 0 |
2017/2018 | Фулхэм | 47 | 4230 | 1 | 2 | 0 |
2016/2017 | Фулхэм | 36 | 2747 | 1 | 3 | 0 |
2015/2016 | Фулхэм | 29 | 2385 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Болтон Уондерерс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Болтон Уондерерс | 44 | 3744 | 0 | 4 | 0 |
2013/2014 | Болтон Уондерерс | 42 | 3677 | 0 | 2 | 0 |
2012/2013 | Болтон Уондерерс | 15 | 1173 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Болтон Уондерерс | 13 | 1170 | 0 | 1 | 0 |
2011 | Нью-Йорк РБ | 31 | 2790 | 0 | 3 | 0 |
2010 | Нью-Йорк РБ | 32 | 2880 | 1 | 2 | 0 |
Всего | 478 | 41269 | 7 | 28 | 0 |
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Фулхэм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Фулхэм | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Фулхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Фулхэм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Фулхэм | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Фулхэм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Фулхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Фулхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Фулхэм | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Фулхэм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Фулхэм | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
2018/2019 | Фулхэм | 2 | 131 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Фулхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Фулхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Фулхэм | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Фулхэм | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Фулхэм | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Фулхэм | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Болтон Уондерерс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Болтон Уондерерс | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Болтон Уондерерс | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Болтон Уондерерс | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Болтон Уондерерс | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Болтон Уондерерс | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Болтон Уондерерс | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Болтон Уондерерс | 2 | 152 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Нью-Йорк РБ | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 |
2010 | Нью-Йорк РБ | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 37 | 3075 | 0 | 1 | 1 |
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Соединенные Штаты | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Соединенные Штаты | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Соединенные Штаты | 3 | 265 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Соединенные Штаты | 5 | 422 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Соединенные Штаты | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Соединенные Штаты | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Соединенные Штаты | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Соединенные Штаты | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 |
2022 | Соединенные Штаты | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Соединенные Штаты | 3 | 209 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Соединенные Штаты | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Соединенные Штаты | 5 | 442 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Соединенные Штаты | 5 | 443 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Соединенные Штаты | 5 | 407 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Соединенные Штаты | 6 | 448 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Соединенные Штаты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Соединенные Штаты | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Соединенные Штаты | 1 | 63 | 1 | 0 | 0 |
2015 | Соединенные Штаты | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Соединенные Штаты | 5 | 273 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Соединенные Штаты | 4 | 102 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Соединенные Штаты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Соединенные Штаты | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Соединенные Штаты | 4 | 288 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Соединенные Штаты | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 67 | 5196 | 1 | 1 | 0 |
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Соединенные Штаты | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Соединенные Штаты | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Соединенные Штаты | 3 | 265 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Соединенные Штаты | 5 | 422 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Соединенные Штаты | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Соединенные Штаты | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Соединенные Штаты | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Соединенные Штаты | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 |
2022 | Соединенные Штаты | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Соединенные Штаты | 3 | 209 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Соединенные Штаты | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Соединенные Штаты | 5 | 442 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Соединенные Штаты | 5 | 443 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Соединенные Штаты | 5 | 407 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Соединенные Штаты | 6 | 448 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Соединенные Штаты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Соединенные Штаты | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Соединенные Штаты | 1 | 63 | 1 | 0 | 0 |
2015 | Соединенные Штаты | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Соединенные Штаты | 5 | 273 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Соединенные Штаты | 4 | 102 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Соединенные Штаты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Соединенные Штаты | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Соединенные Штаты | 4 | 288 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Соединенные Штаты | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 67 | 5196 | 1 | 1 | 0 |
Переходы
Список травм
Получил | Вылечил | Травма |
---|---|---|
07.12.2023 | 12.01.2024 | Травма коленной чашечки |
20.08.2023 | 27.08.2023 | Приостановлено |
01.05.2023 | 30.06.2023 | Травма руки |
07.08.2018 | 25.09.2018 | Стук |
Мои лиги
Мои команды
Статистика футбола с таблицами, результатами предыдущих матчей, расписанием будущих встреч и лучшей аналитикой в России!
ТОП лучших рейтинговПрогнозы
Оставьте комментарий