Родерик Алонсо Миллер Молина - статистика и обзор
Последние матчи
26.01.2025 17:30 |
Карабаг
Туран
|
1
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
26.01.2025 17:30 |
Карабаг
Туран
|
-
-
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
25.01.2025 16:00 |
Градец Кралове
Туран
|
6
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
19.01.2025 15:00 |
Вместимость
Туран
|
-
-
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
19.01.2025 15:00 |
Вместимость
Туран
|
5
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
12.01.2025 17:00 |
Туран
Пахтакор
|
0
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
09.01.2025 15:30 |
Глория Бузау
Туран
|
2
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
21.12.2024 15:00 |
Туран
Нефтчи Баку
|
-
-
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
21.12.2024 15:00 |
Туран
Нефтчи Баку
|
1
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
15.12.2024 15:00 |
Потому что
Туран
|
0
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
09.12.2024 18:00 |
Туран
Шамахи
|
3
2
|
2 | 0 | 1 | 0 |
В
|
|
03.12.2024 17:00 |
Туран
Сабах Баку
|
2
3
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
29.11.2024 15:00 |
Араз
Туран
|
1
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
П
|
|
24.11.2024 16:00 |
Туран
Сабах Баку
|
1
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
09.11.2024 16:00 |
Сабаил
Туран
|
1
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
01.11.2024 17:30 |
Туран
Карабаг
|
0
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Н
|
|
28.10.2024 19:00 |
Туран
Гиперс Губа
|
7
2
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
25.10.2024 18:00 |
Туран
Вместимость
|
2
1
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
20.10.2024 19:00 |
Сумкаит
Туран
|
2
4
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
|
06.10.2024 16:45 |
Туран
Потому что
|
1
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
В
|
Карьера
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Туран | 14 | 1003 | 4 | 2 | 0 |
2023/2024 | Туран | 26 | 2199 | 4 | 7 | 1 |
2022/2023 | Туран | 6 | 487 | 2 | 4 | 0 |
2021 | Сан-Франциско | 7 | 586 | 0 | 2 | 0 |
2020 | Сан-Франциско | 11 | 946 | 0 | 3 | 0 |
2020 | Карлос Штайн | 4 | 308 | 1 | 2 | 0 |
2019 | Окцитопес | 4 | 283 | 0 | 1 | 0 |
2018/2019 | Фейренсе | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Атлетико Насьональ | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 |
2016 | Атлетико Насьональ | 10 | 885 | 0 | 3 | 0 |
2015/2016 | Сан-Франциско | 28 | 2409 | 1 | 7 | 0 |
2014/2015 | Сан-Франциско | 7 | 437 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Венадос | 6 | 478 | 0 | 1 | 0 |
2013/2014 | Сан-Франциско | 9 | 783 | 1 | 3 | 0 |
2012/2013 | Сан-Франциско | 28 | 2478 | 1 | 8 | 2 |
2010/2011 | Сан-Франциско | 13 | 1126 | 1 | 0 | 0 |
2010 | Сан-Франциско | 9 | 522 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 186 | 15204 | 15 | 44 | 3 |
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Панама | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Панама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Панама | 3 | 226 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Панама | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Панама | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Панама | 3 | 99 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Панама | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Панама | 4 | 290 | 0 | 1 | 0 |
2022 | Панама | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Панама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Панама | 2 | 157 | 0 | 1 | 0 |
2021 | Панама | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Панама | 4 | 251 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Панама | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Панама | 3 | 270 | 1 | 1 | 0 |
2017 | Панама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Панама | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Панама | 4 | 348 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Панама | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Панама | 3 | 195 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Панама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Панама | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Панама | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Панама U23 | 7 | 557 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Панама | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Панама U20 | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 |
2011 | Панама | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 53 | 3904 | 2 | 4 | 0 |
Сезон | Команда | Г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Панама | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Панама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Панама | 3 | 226 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Панама | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Панама | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Панама | 3 | 99 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Панама | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Панама | 4 | 290 | 0 | 1 | 0 |
2022 | Панама | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Панама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Панама | 2 | 157 | 0 | 1 | 0 |
2021 | Панама | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Панама | 4 | 251 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Панама | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Панама | 3 | 270 | 1 | 1 | 0 |
2017 | Панама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Панама | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Панама | 4 | 348 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Панама | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Панама | 3 | 195 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Панама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Панама | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Панама | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Панама U23 | 7 | 557 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Панама | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Панама U20 | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 |
2011 | Панама | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 53 | 3904 | 2 | 4 | 0 |
Переходы
Дата | Откуда | Тип перехода | Куда |
---|---|---|---|
22.03.2023 | Al Quwa | Свободный агент | Туран |
06.01.2020 | Окцитопес | Свободный агент | Карлос Штайн |
21.01.2019 | Фейренсе | Свободный агент | Окцитопес |
30.08.2018 | Атл. Насьональ | Н/Д | Фейренсе |
01.07.2016 | Сан-Франциско | Н/Д | Атл. Насьональ |
Мои лиги
Мои команды
Статистика футбола с таблицами, результатами предыдущих матчей, расписанием будущих встреч и лучшей аналитикой в России!
ТОП лучших рейтинговПрогнозы
Оставьте комментарий