| Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 06.01.2026 | Transfer | ||
| 06.01.2026 | Transfer | ||
| 31.12.2025 | Free agent | ||
| 30.12.2025 | Return from loan | ||
| 11.08.2025 | Transfer | ||
| 26.07.2025 | Return from loan | ||
| 12.07.2025 | - | ||
| 10.07.2025 | - | ||
| 30.06.2025 | Transfer | ||
| 29.06.2025 | Return from loan | ||
| 29.06.2025 | Return from loan | ||
| 29.06.2025 | Return from loan | ||
| 29.06.2025 | Return from loan | ||
| 24.06.2025 | Transfer | ||
| 09.01.2025 |
Francisco Garci
Francisco Garcia
|
|
Raise |
| 13.01.2026 | Free agent | ||
| 08.01.2026 | Free agent | ||
| 31.12.2025 | - | ||
| 04.09.2025 | Free agent | ||
| 29.08.2025 | - | ||
| 06.08.2025 | Free agent | ||
| 24.07.2025 |
|
- | |
| 16.07.2025 | Free agent | ||
| 13.07.2025 | Аренда | ||
| 09.07.2025 | Free agent | ||
| 07.07.2025 | Free agent | ||
| 03.07.2025 | Free agent | ||
| 02.07.2025 | Free agent | ||
| 30.06.2025 |
|
Free agent | |
| 30.06.2025 | Free agent | ||
| 15.01.2026 | Transfer | ||
| 07.01.2026 | Transfer | ||
| 06.01.2026 |
Francisco Mende
Francisco Mendez
|
|
Аренда |
| 04.01.2026 | Transfer | ||
| 04.01.2026 | Transfer | ||
| 02.01.2026 | Transfer | ||
| 31.12.2025 |
|
Raise | |
| 31.12.2025 |
|
Transfer | |
| 31.12.2025 | Transfer | ||
| 30.12.2025 | Return from loan | ||
| 30.12.2025 | Return from loan | ||
| 30.12.2025 | Return from loan | ||
| 30.12.2025 | Return from loan | ||
| 14.07.2025 | Transfer | ||
| 11.07.2025 | - | ||
| 08.01.2026 |
Cristobal Herna
Cristobal Hernandez
|
|
- |
| 05.01.2026 | Transfer | ||
| 04.01.2026 |
|
Аренда | |
| 30.12.2025 | Return from loan | ||
| 30.12.2025 | Return from loan | ||
| 30.12.2025 | Return from loan | ||
| 10.09.2025 | Free agent | ||
| 31.08.2025 | Raise | ||
| 25.07.2025 | - | ||
| 24.07.2025 | Free agent | ||
| 20.07.2025 | Transfer | ||
| 12.07.2025 | - | ||
| 04.07.2025 | Аренда | ||
| 02.07.2025 | - | ||
| 30.06.2025 | - |
| Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 12.01.2026 |
|
Free agent | |
| 07.01.2026 |
|
Free agent | |
| 31.07.2025 | Аренда | ||
| 11.07.2025 | - | ||
| 10.07.2025 | - | ||
| 09.07.2025 | - | ||
| 04.07.2025 | Free agent | ||
| 30.06.2025 | Аренда | ||
| 30.06.2025 | Аренда | ||
| 29.06.2025 |
|
- | |
| 06.01.2026 | Free agent | ||
| 30.12.2025 | Free agent | ||
| 23.07.2025 |
|
Free agent | |
| 09.07.2025 |
|
Free agent | |
| 05.07.2025 | Free agent | ||
| 29.06.2025 |
|
Free agent | |
| 29.06.2025 |
|
Free agent | |
| 27.01.2025 | Return from loan | ||
| 30.12.2024 | Free agent | ||
| 29.07.2024 |
|
Free agent | |
| 30.06.2024 | Free agent | ||
| 21.01.2026 | Transfer | ||
| 18.01.2026 | Transfer | ||
| 06.01.2026 | Аренда | ||
| 04.01.2026 | Transfer | ||
| 04.01.2026 | Transfer | ||
| 31.12.2025 | Аренда | ||
| 30.12.2025 |
|
Transfer | |
| 30.12.2025 |
|
Transfer | |
| 30.12.2025 | Transfer | ||
| 30.12.2025 | Transfer | ||
| 30.12.2025 | Return from loan | ||
| 30.12.2025 | Transfer | ||
| 30.12.2025 | Transfer | ||
| 30.12.2025 | Transfer | ||
| 30.12.2025 | Return from loan | ||
| 05.01.2026 | Transfer | ||
| 04.01.2026 | Transfer | ||
| 30.12.2025 | Transfer | ||
| 30.12.2025 | Transfer |
| Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 21.01.2026 | Transfer | ||
| 18.01.2026 | Transfer | ||
| 15.01.2026 | Transfer | ||
| 13.01.2026 | Free agent | ||
| 12.01.2026 |
|
Free agent | |
| 08.01.2026 | Free agent | ||
| 08.01.2026 |
Cristobal Herna
Cristobal Hernandez
|
|
- |
| 07.01.2026 | Transfer | ||
| 07.01.2026 |
|
Free agent | |
| 06.01.2026 | Transfer | ||
| 06.01.2026 | Transfer | ||
| 06.01.2026 |
Francisco Mende
Francisco Mendez
|
|
Аренда |
| 06.01.2026 | Free agent | ||
| 06.01.2026 | Аренда | ||
| 05.01.2026 | Transfer | ||
| 05.01.2026 | Transfer | ||
| 04.01.2026 | Transfer | ||
| 04.01.2026 | Transfer | ||
| 04.01.2026 |
|
Аренда | |
| 04.01.2026 | Transfer | ||
| 04.01.2026 | Transfer | ||
| 04.01.2026 | Transfer | ||
| 02.01.2026 | Transfer | ||
| 31.12.2025 | Free agent | ||
| 31.12.2025 | - | ||
| 31.12.2025 |
|
Raise | |
| 31.12.2025 |
|
Transfer | |
| 31.12.2025 | Transfer | ||
| 31.12.2025 | Аренда | ||
| 30.12.2025 | Return from loan | ||
| 30.12.2025 | Return from loan | ||
| 30.12.2025 | Return from loan | ||
| 30.12.2025 | Return from loan | ||
| 30.12.2025 | Return from loan | ||
| 30.12.2025 | Return from loan | ||
| 30.12.2025 | Return from loan | ||
| 30.12.2025 | Return from loan | ||
| 30.12.2025 | Free agent | ||
| 30.12.2025 |
|
Transfer | |
| 30.12.2025 |
|
Transfer | |
| 30.12.2025 | Transfer | ||
| 30.12.2025 | Transfer | ||
| 30.12.2025 | Return from loan | ||
| 30.12.2025 | Transfer | ||
| 30.12.2025 | Transfer | ||
| 30.12.2025 | Transfer | ||
| 30.12.2025 | Return from loan | ||
| 30.12.2025 | Transfer | ||
| 30.12.2025 | Transfer | ||
| 10.09.2025 | Free agent | ||
| 04.09.2025 | Free agent | ||
| 31.08.2025 | Raise | ||
| 29.08.2025 | - | ||
| 11.08.2025 | Transfer | ||
| 06.08.2025 | Free agent | ||
| 31.07.2025 | Аренда | ||
| 26.07.2025 | Return from loan | ||
| 25.07.2025 | - | ||
| 24.07.2025 |
|
- | |
| 24.07.2025 | Free agent | ||
| 23.07.2025 |
|
Free agent | |
| 20.07.2025 | Transfer | ||
| 16.07.2025 | Free agent | ||
| 14.07.2025 | Transfer | ||
| 13.07.2025 | Аренда | ||
| 12.07.2025 | - | ||
| 12.07.2025 | - | ||
| 11.07.2025 | - | ||
| 11.07.2025 | - | ||
| 10.07.2025 | - | ||
| 10.07.2025 | - | ||
| 09.07.2025 | Free agent | ||
| 09.07.2025 | - | ||
| 09.07.2025 |
|
Free agent | |
| 07.07.2025 | Free agent | ||
| 05.07.2025 | Free agent | ||
| 04.07.2025 | Аренда | ||
| 04.07.2025 | Free agent | ||
| 03.07.2025 | Free agent | ||
| 02.07.2025 | Free agent | ||
| 02.07.2025 | - | ||
| 30.06.2025 | Transfer | ||
| 30.06.2025 |
|
Free agent | |
| 30.06.2025 | Free agent | ||
| 30.06.2025 | - | ||
| 30.06.2025 | Аренда | ||
| 30.06.2025 | Аренда | ||
| 29.06.2025 | Return from loan | ||
| 29.06.2025 | Return from loan | ||
| 29.06.2025 | Return from loan | ||
| 29.06.2025 | Return from loan | ||
| 29.06.2025 |
|
- | |
| 29.06.2025 |
|
Free agent | |
| 29.06.2025 |
|
Free agent | |
| 24.06.2025 | Transfer | ||
| 27.01.2025 | Return from loan | ||
| 09.01.2025 |
Francisco Garci
Francisco Garcia
|
|
Raise |
| 30.12.2024 | Free agent | ||
| 29.07.2024 |
|
Free agent | |
| 30.06.2024 | Free agent |
Таблица трансферов показывает список переходов футболистов между клубами в сезоне 2025. Она помогает отслеживать перемещения игроков внутри лиги и из других чемпионатов.
В таблице переходов отображаются следующие показатели:
Эти данные позволяют оценить активность клубов на трансферном рынке.
Самый дорогой трансфер сезона 2025 определяется по сумме сделки, указанной в таблице трансферов. Если суммы одинаковые, учитывается дата перехода (более поздний считается дороже).
Клуб, совершивший самые дорогие трансферы в сезоне, не получает официальных наград, однако такая активность привлекает внимание СМИ и болельщиков.
Таблица обновляется по мере поступления новой информации о переходах игроков. Обычно это происходит после официального объявления сделок клубами.
Да, в таблицу включаются как полноценные трансферы, так и аренда игроков, а также переходы свободных агентов. Однако суммы арендных соглашений и переходов свободных агентов могут не указываться.
При равной стоимости трансферов сравнение проводится по дате перехода (более поздний считается значительнее), а также по статусу футболиста (опыт, возраст, международная репутация).
Для просмотра статистики отдельного футболиста нажмите на его имя в таблице. Откроется страница с детальной информацией о его переходе, включая сумму сделки и дату.
Alonso Aceves перешел из Пакуча в Монтеррей за Transfer.
Статистика переходов помогает клубам оценивать свою конкурентоспособность на рынке и планировать дальнейшую деятельность. Высокая активность на трансферном рынке может сигнализировать о стремлении к усилению состава.
Оставьте комментарий