| № | Group A | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 4 | 0 | 0 | +12 | 12:0 | 12 |
|
|
| 2. | 4 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6:7 | 8 |
|
|
| 3. | 4 | 1 | 0 | 1 | +3 | 7:4 | 6 |
|
|
| 4. | 4 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3:4 | 4 |
|
|
| 5. | 4 | 0 | 0 | 4 | -13 | 0:13 | 0 |
|
| № | Group B | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9:4 | 11 |
|
|
| 2. | 4 | 3 | 0 | 0 | +8 | 11:3 | 10 |
|
|
| 3. | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 7:6 | 6 |
|
|
| 4. | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 6:11 | 3 |
|
|
| 5. | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 3:12 | 0 |
|
| № | Group C | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 3 | 0 | 0 | +10 | 11:1 | 11 |
|
|
| 2. | 4 | 2 | 0 | 1 | +6 | 8:2 | 7 |
|
|
| 3. | 4 | 1 | 0 | 1 | +1 | 6:5 | 7 |
|
|
| 4. | 4 | 1 | 0 | 2 | -8 | 4:12 | 4 |
|
|
| 5. | 4 | 0 | 0 | 3 | -9 | 4:13 | 1 |
|
| № | Group D | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 2 | 0 | 0 | +2 | 3:1 | 10 |
|
|
| 2. | 4 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6:3 | 7 |
|
|
| 3. | 4 | 2 | 0 | 2 | +4 | 9:5 | 6 |
|
|
| 4. | 4 | 1 | 0 | 2 | -4 | 5:9 | 4 |
|
|
| 5. | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3:8 | 3 |
|
| № | Group E | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 10:1 | 12 |
|
|
| 2. | 4 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6:4 | 7 |
|
|
| 3. | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 5:4 | 6 |
|
|
| 4. | 4 | 1 | 0 | 2 | -1 | 6:7 | 5 |
|
|
| 5. | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0:11 | 0 |
|
| № | Group F | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 2 | 0 | 0 | +5 | 8:3 | 10 |
|
|
| 2. | 4 | 2 | 0 | 1 | +4 | 9:5 | 8 |
|
|
| 3. | 4 | 2 | 0 | 0 | +3 | 7:4 | 8 |
|
|
| 4. | 4 | 1 | 0 | 2 | -1 | 4:5 | 4 |
|
|
| 5. | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 2:13 | 0 |
|
| № | Group G | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 3 | 0 | 0 | +6 | 8:2 | 11 |
|
|
| 2. | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 8:5 | 9 |
|
|
| 3. | 4 | 1 | 0 | 2 | -1 | 6:7 | 4 |
|
|
| 4. | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 5:9 | 3 |
|
|
| 5. | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3:7 | 3 |
|
| № | Group H | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 4 | 0 | 0 | +11 | 13:2 | 12 |
|
|
| 2. | 4 | 2 | 0 | 1 | +3 | 9:6 | 8 |
|
|
| 3. | 4 | 2 | 0 | 1 | +5 | 11:6 | 7 |
|
|
| 4. | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 5:12 | 3 |
|
|
| 5. | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 | 4:16 | 0 |
|
| № | Ranking of second-placed teams | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 3 | 0 | 0 | +8 | 11:3 | 10 |
|
|
| 2. | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 8:5 | 9 |
|
|
| 3. | 4 | 2 | 0 | 1 | +4 | 9:5 | 8 |
|
|
| 4. | 4 | 2 | 0 | 1 | +3 | 9:6 | 8 |
|
|
| 5. | 4 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6:7 | 8 |
|
|
| 6. | 4 | 2 | 0 | 1 | +6 | 8:2 | 7 |
|
|
| 7. | 4 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6:3 | 7 |
|
|
| 8. | 4 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6:4 | 7 |
|
Оставьте комментарий