| № | Group A | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 8:0 | 12 |
|
|
| 2. | 4 | 2 | 0 | 1 | +1 | 8:7 | 8 |
|
|
| 3. | 4 | 1 | 0 | 2 | -1 | 5:6 | 4 |
|
|
| 4. | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 6:10 | 3 |
|
|
| 5. | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 4:8 | 3 |
|
| № | Group B | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 9:1 | 12 |
|
|
| 2. | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 6:3 | 9 |
|
|
| 3. | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 8:5 | 6 |
|
|
| 4. | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 5:12 | 3 |
|
|
| 5. | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 2:9 | 0 |
|
| № | Group C | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 4 | 0 | 0 | +12 | 14:2 | 12 |
|
|
| 2. | 4 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6:5 | 8 |
|
|
| 3. | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 5:7 | 6 |
|
|
| 4. | 4 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4:6 | 4 |
|
|
| 5. | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0:9 | 0 |
|
| № | Group D | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 2 | 0 | 0 | +5 | 5:0 | 9 |
|
|
| 2. | 4 | 2 | 0 | 1 | +4 | 7:3 | 8 |
|
|
| 3. | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 5:6 | 6 |
|
|
| 4. | 4 | 1 | 0 | 2 | -1 | 2:3 | 4 |
|
|
| 5. | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3:10 | 3 |
|
| № | Group E | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 3 | 0 | 0 | +7 | 7:0 | 10 |
|
|
| 2. | 4 | 2 | 0 | 1 | +1 | 5:4 | 8 |
|
|
| 3. | 4 | 0 | 0 | 1 | -4 | 4:8 | 5 |
|
|
| 4. |
|
4 | 1 | 0 | 2 | -1 | 4:5 | 4 |
|
| 5. | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 6:9 | 3 |
|
| № | Group F | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 6:4 | 9 |
|
|
| 2. | 4 | 2 | 0 | 1 | +1 | 3:2 | 7 |
|
|
| 3. | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 9:6 | 6 |
|
|
| 4. | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4:5 | 6 |
|
|
| 5. | 4 | 0 | 0 | 3 | -5 | 3:8 | 2 |
|
| № | Group G | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 2 | 0 | 1 | -1 | 5:6 | 8 |
|
|
| 2. | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 5:3 | 6 |
|
|
| 3. | 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3:5 | 6 |
|
|
| 4. | 4 | 1 | 0 | 1 | +2 | 5:3 | 5 |
|
|
| 5. | 4 | 1 | 0 | 2 | -1 | 5:6 | 5 |
|
| № | Group H | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 9:1 | 12 |
|
|
| 2. | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 13:5 | 9 |
|
|
| 3. | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6:7 | 6 |
|
|
| 4. | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 5:10 | 3 |
|
|
| 5. | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 2:12 | 0 |
|
| № | Ranking of second-placed teams | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 13:5 | 9 |
|
|
| 2. | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 6:3 | 9 |
|
|
| 3. | 4 | 2 | 0 | 1 | +4 | 7:3 | 8 |
|
|
| 4. | 4 | 2 | 0 | 1 | +1 | 8:7 | 8 |
|
|
| 5. | 4 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6:5 | 8 |
|
|
| 6. | 4 | 2 | 0 | 1 | +1 | 5:4 | 8 |
|
|
| 7. | 4 | 2 | 0 | 1 | +1 | 3:2 | 7 |
|
|
| 8. | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 5:3 | 6 |
|
Оставьте комментарий