| Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 16.11.2025 |
|
Аренда | |
| 11.11.2025 | Аренда | ||
| 31.08.2025 | Аренда | ||
| 31.08.2025 | Free agent | ||
| 27.08.2025 | Аренда | ||
| 03.08.2025 | - | ||
| 23.07.2025 | Free agent | ||
| 02.07.2025 | Аренда | ||
| 01.07.2025 | Free agent | ||
| 30.06.2025 |
|
Free agent | |
| 30.06.2025 |
|
Free agent | |
| 27.03.2025 | Аренда | ||
| 14.02.2025 | Return from loan | ||
| 05.02.2025 |
|
Free agent | |
| 30.01.2025 | Free agent | ||
| 08.10.2025 | Аренда | ||
| 31.08.2025 | Аренда | ||
| 08.08.2025 | Free agent | ||
| 17.07.2025 | Free agent | ||
| 10.07.2025 | Free agent | ||
| 30.06.2025 | Free agent | ||
| 30.06.2025 | Transfer | ||
| 30.06.2025 | Free agent | ||
| 30.06.2025 |
|
- | |
| 30.06.2025 | Free agent | ||
| 30.05.2025 | Return from loan | ||
| 30.05.2025 | Return from loan | ||
| 30.05.2025 | Return from loan | ||
| 26.04.2025 |
|
Return from loan | |
| 10.02.2025 | Free agent | ||
| 06.11.2025 | Transfer | ||
| 19.10.2025 | Return from loan | ||
| 16.10.2025 |
|
- | |
| 11.10.2025 | Transfer | ||
| 14.09.2025 | Return from loan | ||
| 04.09.2025 |
Адам Ричард Уок
Адам Ричард Уокер
|
Аренда | |
| 27.08.2025 | Аренда | ||
| 14.08.2025 | Аренда | ||
| 13.08.2025 | Аренда | ||
| 07.08.2025 | - | ||
| 06.08.2025 | Free agent | ||
| 05.08.2025 | - | ||
| 03.08.2025 | Аренда | ||
| 31.07.2025 |
|
- | |
| 31.07.2025 | Raise | ||
| 04.09.2025 | Аренда | ||
| 29.08.2025 | Аренда | ||
| 18.08.2025 | Free agent | ||
| 08.08.2025 | Free agent | ||
| 07.08.2025 | Free agent | ||
| 21.07.2025 | Free agent | ||
| 17.07.2025 | Free agent | ||
| 07.07.2025 | Free agent | ||
| 30.06.2025 | Free agent | ||
| 30.06.2025 | Free agent | ||
| 30.06.2025 | Free agent | ||
| 30.06.2025 | Free agent | ||
| 28.06.2025 | Transfer | ||
| 27.03.2025 | Аренда |
| Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 20.11.2025 | Аренда | ||
| 17.08.2025 | Transfer | ||
| 03.08.2025 | Free agent | ||
| 06.07.2025 | Free agent | ||
| 05.07.2025 | Free agent | ||
| 29.06.2025 | Free agent | ||
| 29.06.2025 | Free agent | ||
| 29.06.2025 | Free agent | ||
| 29.06.2025 | Free agent | ||
| 30.05.2025 | Return from loan | ||
| 24.04.2025 |
|
Return from loan | |
| 23.04.2025 | Return from loan | ||
| 07.01.2025 | Transfer | ||
| 14.11.2024 | Аренда | ||
| 07.11.2024 |
|
|
Free agent |
| 09.10.2025 | Аренда | ||
| 31.08.2025 |
|
Аренда | |
| 12.08.2025 | - | ||
| 07.08.2025 | Аренда | ||
| 23.07.2025 | Free agent | ||
| 22.07.2025 | Free agent | ||
| 30.06.2025 |
William Patchin
William Patching
|
Аренда | |
| 29.06.2025 | Free agent | ||
| 29.06.2025 | Free agent | ||
| 29.06.2025 | Free agent | ||
| 29.06.2025 |
|
Free agent | |
| 29.06.2025 |
|
Free agent | |
| 29.06.2025 |
|
Free agent | |
| 29.06.2025 | Free agent | ||
| 30.10.2025 |
Адам Ричард Уок
Адам Ричард Уокер
|
Return from loan | |
| 27.09.2025 | Аренда | ||
| 21.08.2025 | Аренда | ||
| 09.08.2025 | Free agent | ||
| 05.08.2025 | Free agent | ||
| 05.08.2025 | Free agent | ||
| 04.08.2025 | Free agent | ||
| 29.06.2025 | Return from loan | ||
| 29.06.2025 | Free agent | ||
| 29.06.2025 | Free agent | ||
| 29.06.2025 | Free agent | ||
| 29.06.2025 | Return from loan |
| Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 20.11.2025 | Аренда | ||
| 16.11.2025 |
|
Аренда | |
| 11.11.2025 | Аренда | ||
| 06.11.2025 | Transfer | ||
| 30.10.2025 |
Адам Ричард Уок
Адам Ричард Уокер
|
Return from loan | |
| 19.10.2025 | Return from loan | ||
| 16.10.2025 |
|
- | |
| 11.10.2025 | Transfer | ||
| 09.10.2025 | Аренда | ||
| 08.10.2025 | Аренда | ||
| 27.09.2025 | Аренда | ||
| 14.09.2025 | Return from loan | ||
| 04.09.2025 |
Адам Ричард Уок
Адам Ричард Уокер
|
Аренда | |
| 04.09.2025 | Аренда | ||
| 31.08.2025 | Аренда | ||
| 31.08.2025 | Free agent | ||
| 31.08.2025 | Аренда | ||
| 31.08.2025 |
|
Аренда | |
| 29.08.2025 | Аренда | ||
| 27.08.2025 | Аренда | ||
| 27.08.2025 | Аренда | ||
| 21.08.2025 | Аренда | ||
| 18.08.2025 | Free agent | ||
| 17.08.2025 | Transfer | ||
| 14.08.2025 | Аренда | ||
| 13.08.2025 | Аренда | ||
| 12.08.2025 | - | ||
| 09.08.2025 | Free agent | ||
| 08.08.2025 | Free agent | ||
| 08.08.2025 | Free agent | ||
| 07.08.2025 | - | ||
| 07.08.2025 | Free agent | ||
| 07.08.2025 | Аренда | ||
| 06.08.2025 | Free agent | ||
| 05.08.2025 | - | ||
| 05.08.2025 | Free agent | ||
| 05.08.2025 | Free agent | ||
| 04.08.2025 | Free agent | ||
| 03.08.2025 | - | ||
| 03.08.2025 | Аренда | ||
| 03.08.2025 | Free agent | ||
| 31.07.2025 |
|
- | |
| 31.07.2025 | Raise | ||
| 23.07.2025 | Free agent | ||
| 23.07.2025 | Free agent | ||
| 22.07.2025 | Free agent | ||
| 21.07.2025 | Free agent | ||
| 17.07.2025 | Free agent | ||
| 17.07.2025 | Free agent | ||
| 10.07.2025 | Free agent | ||
| 07.07.2025 | Free agent | ||
| 06.07.2025 | Free agent | ||
| 05.07.2025 | Free agent | ||
| 02.07.2025 | Аренда | ||
| 01.07.2025 | Free agent | ||
| 30.06.2025 |
|
Free agent | |
| 30.06.2025 |
|
Free agent | |
| 30.06.2025 | Free agent | ||
| 30.06.2025 | Transfer | ||
| 30.06.2025 | Free agent | ||
| 30.06.2025 |
|
- | |
| 30.06.2025 | Free agent | ||
| 30.06.2025 | Free agent | ||
| 30.06.2025 | Free agent | ||
| 30.06.2025 | Free agent | ||
| 30.06.2025 | Free agent | ||
| 30.06.2025 |
William Patchin
William Patching
|
Аренда | |
| 29.06.2025 | Free agent | ||
| 29.06.2025 | Free agent | ||
| 29.06.2025 | Free agent | ||
| 29.06.2025 | Free agent | ||
| 29.06.2025 | Free agent | ||
| 29.06.2025 | Free agent | ||
| 29.06.2025 | Free agent | ||
| 29.06.2025 |
|
Free agent | |
| 29.06.2025 |
|
Free agent | |
| 29.06.2025 |
|
Free agent | |
| 29.06.2025 | Free agent | ||
| 29.06.2025 | Return from loan | ||
| 29.06.2025 | Free agent | ||
| 29.06.2025 | Free agent | ||
| 29.06.2025 | Free agent | ||
| 29.06.2025 | Return from loan | ||
| 28.06.2025 | Transfer | ||
| 30.05.2025 | Return from loan | ||
| 30.05.2025 | Return from loan | ||
| 30.05.2025 | Return from loan | ||
| 30.05.2025 | Return from loan | ||
| 26.04.2025 |
|
Return from loan | |
| 24.04.2025 |
|
Return from loan | |
| 23.04.2025 | Return from loan | ||
| 27.03.2025 | Аренда | ||
| 27.03.2025 | Аренда | ||
| 14.02.2025 | Return from loan | ||
| 10.02.2025 | Free agent | ||
| 05.02.2025 |
|
Free agent | |
| 30.01.2025 | Free agent | ||
| 07.01.2025 | Transfer | ||
| 14.11.2024 | Аренда | ||
| 07.11.2024 |
|
|
Free agent |
Таблица трансферов показывает список переходов футболистов между клубами в сезоне 2025/2026. Она помогает отслеживать перемещения игроков внутри лиги и из других чемпионатов.
В таблице переходов отображаются следующие показатели:
Эти данные позволяют оценить активность клубов на трансферном рынке.
Самый дорогой трансфер сезона 2025/2026 определяется по сумме сделки, указанной в таблице трансферов. Если суммы одинаковые, учитывается дата перехода (более поздний считается дороже).
Клуб, совершивший самые дорогие трансферы в сезоне, не получает официальных наград, однако такая активность привлекает внимание СМИ и болельщиков.
Таблица обновляется по мере поступления новой информации о переходах игроков. Обычно это происходит после официального объявления сделок клубами.
Да, в таблицу включаются как полноценные трансферы, так и аренда игроков, а также переходы свободных агентов. Однако суммы арендных соглашений и переходов свободных агентов могут не указываться.
При равной стоимости трансферов сравнение проводится по дате перехода (более поздний считается значительнее), а также по статусу футболиста (опыт, возраст, международная репутация).
Для просмотра статистики отдельного футболиста нажмите на его имя в таблице. Откроется страница с детальной информацией о его переходе, включая сумму сделки и дату.
Брэндон Джеймс Флеминг перешел из Лесная зелень в Корпус за Return from loan.
Статистика переходов помогает клубам оценивать свою конкурентоспособность на рынке и планировать дальнейшую деятельность. Высокая активность на трансферном рынке может сигнализировать о стремлении к усилению состава.
Оставьте комментарий