Реал Сантандер - статистика и расписание матчей
Реал Сантандер
Вместимость: 3000
Дата / Время |
Колумбия |
Таблица | |
---|---|---|---|
23.10.2024 02:00 |
4
2
|
П
|
|
16.10.2024 23:30 |
0
4
|
П
|
|
09.10.2024 23:00 |
0
0
|
Н
|
|
06.10.2024 00:00 |
6
0
|
П
|
|
02.10.2024 23:00 |
0
2
|
П
|
|
27.09.2024 23:15 |
0
0
|
Н
|
|
24.09.2024 01:30 |
4
3
|
П
|
|
14.09.2024 23:00 |
1
0
|
В
|
|
10.09.2024 03:00 |
1
0
|
П
|
|
01.09.2024 18:00 |
4
0
|
П
|
|
22.08.2024 00:00 |
2
1
|
В
|
|
16.08.2024 23:30 |
0
1
|
В
|
|
10.08.2024 23:00 |
0
2
|
П
|
|
05.08.2024 00:00 |
1
0
|
П
|
|
29.07.2024 23:00 |
0
1
|
П
|
|
22.07.2024 22:00 |
2
0
|
П
|
|
12.05.2024 23:00 |
0
2
|
П
|
|
07.05.2024 03:00 |
4
0
|
П
|
№ | Primera B: Clausura | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0:0 | 0 | ||
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0:0 | 0 | ||
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0:0 | 0 | ||
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0:0 | 0 | ||
5. | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0:0 | 0 | ||
6. | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0:0 | 0 | ||
7. | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0:0 | 0 | ||
8. | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0:0 | 0 | ||
9. | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0:0 | 0 | ||
10. | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0:0 | 0 | ||
11. | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0:0 | 0 | ||
12. | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0:0 | 0 | ||
13. | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0:0 | 0 | ||
14. | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0:0 | 0 | ||
15. | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0:0 | 0 | ||
16. | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0:0 | 0 | ||
№ | Primera B: Apertura | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0:0 | 0 | ||
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0:0 | 0 | ||
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0:0 | 0 | ||
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0:0 | 0 | ||
5. | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0:0 | 0 | ||
6. | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0:0 | 0 | ||
7. | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0:0 | 0 | ||
8. | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0:0 | 0 | ||
9. | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0:0 | 0 | ||
10. | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0:0 | 0 | ||
11. | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0:0 | 0 | ||
12. | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0:0 | 0 | ||
13. | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0:0 | 0 | ||
14. | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0:0 | 0 | ||
15. | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0:0 | 0 | ||
16. | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0:0 | 0 | ||
№ | Group A | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
№ | Group B | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
№ | Group A | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
№ | Group B | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
Правила определения победителей в таблице
В случае, если у нескольких команд равное количество очков, их положение в таблице устанавливается следующим образом:
— по результатам встреч между данными командами (количество набранных очков, число побед, разница между забитыми и пропущенными мячами, общее количество забитых мячей, число мячей, забитых на выезде); — по максимальному числу побед в матчах;
— по наилучшей разнице между забитыми и пропущенными мячами в общем контексте;
— по максимальному количеству забитых мячей в матчах;
— по наибольшему числу голов, забитых на выезде в матчах.
Если все указанные критерии полностью совпадают, для определения позиций команд в финальной таблице организуется дополнительный матч (турнир) между этими коллективами.
Дата | Игрок | Тип перехода | Откуда/Куда |
---|---|---|---|
18.01.2025 |
Unknown
|
||
18.01.2025 |
Unknown
|
||
19.01.2025 |
Аренда
|
Дата | Игрок | Тип перехода | Откуда/Куда |
---|---|---|---|
18.01.2025 |
Аренда
|
||
18.01.2025 |
Unknown
|
||
18.01.2025 |
Unknown
|
||
18.01.2025 |
Аренда
|
||
18.01.2025 |
Аренда
|
||
18.01.2025 |
Аренда
|
||
18.01.2025 |
Алексис Сапата
Алексис Сапата Альварес
|
Unknown
|
|
18.01.2025 |
Unknown
|
Дата | Игрок | Тип перехода | Откуда/Куда |
---|---|---|---|
19.01.2025 |
Аренда
|
||
18.01.2025 |
Unknown
|
||
18.01.2025 |
Аренда
|
||
18.01.2025 |
Аренда
|
||
18.01.2025 |
Аренда
|
||
18.01.2025 |
Unknown
|
||
18.01.2025 |
Аренда
|
||
18.01.2025 |
Unknown
|
||
18.01.2025 |
Unknown
|
||
18.01.2025 |
Алексис Сапата
Алексис Сапата Альварес
|
Unknown
|
|
18.01.2025 |
Unknown
|
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин | С | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 19 | 1710 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 8 | 676 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 6 | 494 | 0 | 0 | - | - |
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин | А | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 3 | 108 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 14 | 1106 | 2 | 1 | - | 0 | |
- | - | 7 | 590 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 2 | 90 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 13 | 838 | 3 | 0 | - | 0 | |
- | - | 23 | 1627 | 3 | 0 | - | 0 | |
- | - | 15 | 972 | 3 | 0 | - | 0 | |
- | - | 16 | 902 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 24 | 1998 | 5 | 0 | - | 1 | |
- | - | 24 | 1939 | 1 | 0 | - | 3 | |
- | - | 13 | 877 | 3 | 0 | - | 0 |
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин | А | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 23 | 1533 | 4 | 1 | - | 1 | |
- | - | 12 | 871 | 3 | 0 | - | 2 | |
- | - | 13 | 693 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 28 | 2350 | 1 | 0 | - | 1 | |
- | - | 5 | 240 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 18 | 1004 | 3 | 0 | - | 2 | |
- | - | 4 | 305 | 3 | 0 | - | 0 | |
- | - | 6 | 333 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 10 | 772 | 1 | 1 | - | 1 | |
- | - | 12 | 800 | 5 | 0 | - | 0 | |
- | - | 4 | 133 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 10 | 501 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 17 | 603 | 5 | 0 | - | 1 | |
- | - | 3 | 40 | 0 | 0 | - | 0 |
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин | А | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 16 | 566 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 14 | 486 | 2 | 0 | - | 1 | |
- | - | 7 | 260 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 17 | 896 | 3 | 0 | - | 2 | |
- | - | 13 | 736 | 2 | 0 | - | 0 | |
- | - | 10 | 865 | 0 | 0 | - | 2 | |
- | - | 11 | 653 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 16 | 888 | 3 | 0 | - | 1 | |
- | - | 14 | 312 | 2 | 0 | - | 1 | |
- | - | 21 | 1240 | 3 | 0 | - | 3 |
№ | Имя | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Ó. Álvarez
|
Мои лиги
Мои команды
Статистика футбола с таблицами, результатами предыдущих матчей, расписанием будущих встреч и лучшей аналитикой в России!
ТОП лучших рейтинговПрогнозы