Южный док - статистика и расписание матчей

Южный док
Стадион: Стадион для иммигрантов (Авельянеда, провинция Буэнос-Айрес)
Вместимость: 6500
Вместимость: 6500
Последние результаты
Дата / Время | Таблица | |||
---|---|---|---|---|
12.04.2025 23:00 |
|
1
1
|
Н
|
|
07.04.2025 21:30 |
|
3
1
|
В
|
|
30.03.2025 21:40 |
|
1
1
|
Н
|
|
23.03.2025 21:30 |
|
1
2
|
П
|
|
17.03.2025 21:30 |
|
2
1
|
П
|
|
09.03.2025 23:00 |
|
1
1
|
Н
|
|
01.03.2025 23:00 |
|
1
2
|
В
|
|
24.02.2025 23:00 |
|
3
2
|
В
|
|
19.02.2025 23:00 |
|
2
3
|
В
|
|
14.02.2025 23:00 |
|
1
1
|
Н
|
|
09.02.2025 23:00 |
|
2
1
|
П
|
|
16.11.2024 23:00 |
|
1
0
|
П
|
|
10.11.2024 17:00 |
|
0
2
|
П
|
|
04.11.2024 21:00 |
|
2
1
|
В
|
|
27.10.2024 21:00 |
|
2
0
|
П
|
|
21.10.2024 21:00 |
|
0
1
|
П
|
|
12.10.2024 23:00 |
|
0
0
|
Н
|
|
07.10.2024 21:00 |
|
0
0
|
Н
|
|
28.09.2024 21:00 |
|
3
2
|
П
|
|
21.09.2024 19:00 |
|
1
0
|
В
|
Расписание
Дата / Время | Таблица | |||
---|---|---|---|---|
19.04.2025 21:30 |
|
-
-
|
||
26.04.2025 20:00 |
|
-
-
|
||
03.05.2025 20:00 |
|
-
-
|
||
10.05.2025 20:00 |
|
-
-
|
||
17.05.2025 20:00 |
|
-
-
|
||
31.05.2025 20:00 |
|
-
-
|
||
07.06.2025 20:00 |
|
-
-
|
||
14.06.2025 20:00 |
|
-
-
|
||
21.06.2025 20:00 |
|
-
-
|
Трансферы
Пришли
Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
---|---|---|---|
03.01.2025 | Аренда | ||
02.01.2025 | Свободный агент | ||
02.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент |
Ушли
Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
---|---|---|---|
10.03.2025 |
Лукас Дамиан Ча
Лукас Дамиан Чапарро
|
Unknown | |
07.03.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Unknown | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент |
Все
Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
---|---|---|---|
10.03.2025 |
Лукас Дамиан Ча
Лукас Дамиан Чапарро
|
Unknown | |
07.03.2025 | Свободный агент | ||
03.01.2025 | Аренда | ||
02.01.2025 | Свободный агент | ||
02.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Unknown | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент |
Состав
Вратари
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
|
С |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 10 | 900 | 1 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Защитники
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 3 | 52 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 10 | 822 | 3 | 0 | - | 0 | |
- | - | 9 | 697 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 9 | 562 | 3 | 1 | - | 0 | |
- |
Элвис Науэль Ло
Элвис Науэль Лопес Барбоза
|
- | 2 | 128 | 1 | 0 | - | 0 |
- | - | 5 | 302 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 10 | 840 | 2 | 0 | - | 0 |
Полузащитники
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 10 | 748 | 4 | 0 | - | 0 | |
- | - | 3 | 150 | 1 | 0 | - | 0 | |
- | - | 4 | 19 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 7 | 464 | 1 | 0 | - | 1 | |
- | - | 1 | 90 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 1 | 22 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 2 | 64 | 1 | 0 | - | 1 | |
- | - | 4 | 194 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 10 | 679 | 1 | 0 | - | 4 | |
- | - | 10 | 848 | 3 | 0 | - | 0 | |
- | - | 3 | 115 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | - | 6 | 177 | 1 | 1 | - | 0 |
Нападающие
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 | 11 | 1 | 0 | - | 1 | |
- | - | 10 | 421 | 0 | 0 | - | 2 | |
- | - | 9 | 227 | 1 | 0 | - | 2 | |
- | - | 10 | 868 | 3 | 0 | - | 5 | |
- | - | 9 | 391 | 0 | 0 | - | 1 | |
- | - | 2 | 74 | 0 | 0 | - | 0 |
Тренер
ВНИМАНИЕ: Статистика может быть неполной, мы продолжаем добавлять актуальные данные.
Оставьте комментарий