| Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 29.07.2026 | Свободный агент | ||
| 15.05.2026 | Аренда | ||
| 25.03.2026 |
Jonathan Nyandj
Jonathan Nyandjo
|
Свободный агент | |
| 25.03.2026 | Свободный агент | ||
| 17.03.2026 | Свободный агент | ||
| 09.03.2026 |
|
Свободный агент | |
| 05.03.2026 | Свободный агент | ||
| 04.03.2026 | - | ||
| 24.02.2026 | Свободный агент | ||
| 22.02.2026 | Свободный агент | ||
| 19.02.2026 | Свободный агент | ||
| 17.02.2026 |
|
Свободный агент | |
| 11.02.2026 | Аренда | ||
| 05.02.2026 | Свободный агент | ||
| 01.02.2026 | Свободный агент | ||
| 10.09.2026 |
|
|
Свободный агент |
| 28.06.2026 | Аренда | ||
| 14.05.2026 | Аренда | ||
| 11.03.2026 | Свободный агент | ||
| 10.02.2026 | Свободный агент | ||
| 02.02.2026 | Свободный агент | ||
| 26.01.2026 | Свободный агент | ||
| 15.01.2026 | Свободный агент | ||
| 12.01.2026 | Свободный агент | ||
| 22.12.2025 | Свободный агент | ||
| 18.12.2025 | Свободный агент | ||
| 14.12.2025 | Свободный агент | ||
| 08.12.2025 | Свободный агент | ||
| 06.08.2025 |
Benjamin Barjol
Benjamin Barjolo
|
Аренда | |
| 17.07.2025 |
|
- | |
| 30.08.2026 | Свободный агент | ||
| 10.08.2026 | - | ||
| 29.06.2026 | Свободный агент | ||
| 26.05.2026 | Аренда | ||
| 08.04.2026 | Свободный агент | ||
| 17.03.2026 |
|
Свободный агент | |
| 12.03.2026 | Аренда | ||
| 09.03.2026 | Аренда | ||
| 26.02.2026 | Свободный агент | ||
| 19.02.2026 | Свободный агент | ||
| 16.02.2026 | Свободный агент | ||
| 12.02.2026 | Свободный агент | ||
| 10.02.2026 | Свободный агент | ||
| 04.02.2026 | Свободный агент | ||
| 02.02.2026 | Свободный агент | ||
| 31.08.2026 |
|
|
Свободный агент |
| 13.08.2026 | Трансфер | ||
| 25.03.2026 | Аренда | ||
| 05.03.2026 |
|
Свободный агент | |
| 05.03.2026 | Свободный агент | ||
| 25.01.2026 | Свободный агент | ||
| 23.01.2026 | Свободный агент | ||
| 22.01.2026 | Свободный агент | ||
| 21.01.2026 | Свободный агент | ||
| 20.01.2026 | Свободный агент | ||
| 19.01.2026 | Свободный агент |
| Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 29.06.2026 | Возвращение из аренды | ||
| 24.02.2026 | Свободный агент | ||
| 21.02.2026 | Свободный агент | ||
| 16.02.2026 | - | ||
| 14.02.2026 |
David Moreno Pa
David Moreno Palacios Juan
|
Свободный агент | |
| 25.01.2026 | Свободный агент | ||
| 19.01.2026 | Свободный агент | ||
| 13.01.2026 |
|
|
Свободный агент |
| 11.01.2026 | Свободный агент | ||
| 30.12.2025 |
|
Свободный агент | |
| 21.12.2025 | Свободный агент | ||
| 30.11.2025 | Свободный агент | ||
| 29.11.2025 |
|
Возвращение из аренды | |
| 29.11.2025 | Свободный агент | ||
| 29.11.2025 |
Michael DeShiel
Michael DeShields
|
Свободный агент | |
| 25.09.2026 | Возвращение из аренды | ||
| 06.09.2026 | Аренда | ||
| 23.03.2026 |
|
|
Свободный агент |
| 11.02.2026 | Трансфер | ||
| 27.01.2026 | Свободный агент | ||
| 14.01.2026 | Трансфер | ||
| 06.01.2026 | Свободный агент | ||
| 05.01.2026 | Свободный агент | ||
| 30.12.2025 | - | ||
| 21.12.2025 | Свободный агент | ||
| 03.12.2025 | - | ||
| 29.11.2025 | Возвращение из аренды | ||
| 29.11.2025 |
Benjamin Barjol
Benjamin Barjolo
|
Возвращение из аренды | |
| 29.11.2025 |
|
|
Свободный агент |
| 15.07.2026 |
|
Трансфер | |
| 27.02.2026 |
|
|
Свободный агент |
| 24.01.2026 | Свободный агент | ||
| 22.01.2026 | Свободный агент | ||
| 19.01.2026 | Свободный агент | ||
| 18.01.2026 | Свободный агент | ||
| 18.01.2026 | Свободный агент | ||
| 12.01.2026 | Свободный агент | ||
| 10.01.2026 |
|
|
Свободный агент |
| 30.12.2025 | Возвращение из аренды | ||
| 24.12.2025 | Свободный агент | ||
| 29.11.2025 |
|
Возвращение из аренды | |
| 29.11.2025 | Возвращение из аренды | ||
| 29.11.2025 |
|
|
Возвращение из аренды |
| 29.11.2025 |
|
Свободный агент |
| Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 25.09.2026 | Возвращение из аренды | ||
| 10.09.2026 |
|
|
Свободный агент |
| 06.09.2026 | Аренда | ||
| 31.08.2026 |
|
|
Свободный агент |
| 30.08.2026 | Свободный агент | ||
| 13.08.2026 | Трансфер | ||
| 10.08.2026 | - | ||
| 29.07.2026 | Свободный агент | ||
| 15.07.2026 |
|
Трансфер | |
| 29.06.2026 | Свободный агент | ||
| 29.06.2026 | Возвращение из аренды | ||
| 28.06.2026 | Аренда | ||
| 26.05.2026 | Аренда | ||
| 15.05.2026 | Аренда | ||
| 14.05.2026 | Аренда | ||
| 08.04.2026 | Свободный агент | ||
| 25.03.2026 |
Jonathan Nyandj
Jonathan Nyandjo
|
Свободный агент | |
| 25.03.2026 | Свободный агент | ||
| 25.03.2026 | Аренда | ||
| 23.03.2026 |
|
|
Свободный агент |
| 17.03.2026 | Свободный агент | ||
| 17.03.2026 |
|
Свободный агент | |
| 12.03.2026 | Аренда | ||
| 11.03.2026 | Свободный агент | ||
| 09.03.2026 |
|
Свободный агент | |
| 09.03.2026 | Аренда | ||
| 05.03.2026 | Свободный агент | ||
| 05.03.2026 |
|
Свободный агент | |
| 05.03.2026 | Свободный агент | ||
| 04.03.2026 | - | ||
| 27.02.2026 |
|
|
Свободный агент |
| 26.02.2026 | Свободный агент | ||
| 24.02.2026 | Свободный агент | ||
| 24.02.2026 | Свободный агент | ||
| 22.02.2026 | Свободный агент | ||
| 21.02.2026 | Свободный агент | ||
| 19.02.2026 | Свободный агент | ||
| 19.02.2026 | Свободный агент | ||
| 17.02.2026 |
|
Свободный агент | |
| 16.02.2026 | Свободный агент | ||
| 16.02.2026 | - | ||
| 14.02.2026 |
David Moreno Pa
David Moreno Palacios Juan
|
Свободный агент | |
| 12.02.2026 | Свободный агент | ||
| 11.02.2026 | Аренда | ||
| 11.02.2026 | Трансфер | ||
| 10.02.2026 | Свободный агент | ||
| 10.02.2026 | Свободный агент | ||
| 05.02.2026 | Свободный агент | ||
| 04.02.2026 | Свободный агент | ||
| 02.02.2026 | Свободный агент | ||
| 02.02.2026 | Свободный агент | ||
| 01.02.2026 | Свободный агент | ||
| 27.01.2026 | Свободный агент | ||
| 26.01.2026 | Свободный агент | ||
| 25.01.2026 | Свободный агент | ||
| 25.01.2026 | Свободный агент | ||
| 24.01.2026 | Свободный агент | ||
| 23.01.2026 | Свободный агент | ||
| 22.01.2026 | Свободный агент | ||
| 22.01.2026 | Свободный агент | ||
| 21.01.2026 | Свободный агент | ||
| 20.01.2026 | Свободный агент | ||
| 19.01.2026 | Свободный агент | ||
| 19.01.2026 | Свободный агент | ||
| 19.01.2026 | Свободный агент | ||
| 18.01.2026 | Свободный агент | ||
| 18.01.2026 | Свободный агент | ||
| 15.01.2026 | Свободный агент | ||
| 14.01.2026 | Трансфер | ||
| 13.01.2026 |
|
|
Свободный агент |
| 12.01.2026 | Свободный агент | ||
| 12.01.2026 | Свободный агент | ||
| 11.01.2026 | Свободный агент | ||
| 10.01.2026 |
|
|
Свободный агент |
| 06.01.2026 | Свободный агент | ||
| 05.01.2026 | Свободный агент | ||
| 30.12.2025 |
|
Свободный агент | |
| 30.12.2025 | - | ||
| 30.12.2025 | Возвращение из аренды | ||
| 24.12.2025 | Свободный агент | ||
| 22.12.2025 | Свободный агент | ||
| 21.12.2025 | Свободный агент | ||
| 21.12.2025 | Свободный агент | ||
| 18.12.2025 | Свободный агент | ||
| 14.12.2025 | Свободный агент | ||
| 08.12.2025 | Свободный агент | ||
| 03.12.2025 | - | ||
| 30.11.2025 | Свободный агент | ||
| 29.11.2025 |
|
Возвращение из аренды | |
| 29.11.2025 | Свободный агент | ||
| 29.11.2025 |
Michael DeShiel
Michael DeShields
|
Свободный агент | |
| 29.11.2025 | Возвращение из аренды | ||
| 29.11.2025 |
Benjamin Barjol
Benjamin Barjolo
|
Возвращение из аренды | |
| 29.11.2025 |
|
|
Свободный агент |
| 29.11.2025 |
|
Возвращение из аренды | |
| 29.11.2025 | Возвращение из аренды | ||
| 29.11.2025 |
|
|
Возвращение из аренды |
| 29.11.2025 |
|
Свободный агент | |
| 06.08.2025 |
Benjamin Barjol
Benjamin Barjolo
|
Аренда | |
| 17.07.2025 |
|
- |
В таблице переходов отображаются следующие показатели:
Эти данные позволяют оценить активность клубов на трансферном рынке.