| Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 02.08.2026 | Свободный агент | ||
| 02.08.2026 | Свободный агент | ||
| 19.07.2026 |
|
Свободный агент | |
| 30.06.2026 |
Bekjon Rakhmato
Bekjon Rakhmatov
|
|
Свободный агент |
| 30.04.2026 | - | ||
| 31.01.2026 | Свободный агент | ||
| 12.01.2026 | Свободный агент | ||
| 11.01.2026 | Свободный агент | ||
| 31.12.2025 | Свободный агент | ||
| 30.12.2025 | Возвращение из аренды | ||
| 30.12.2025 |
Adkhamzhon Musu
Adkhamzhon Musulmonov
|
Возвращение из аренды | |
| 30.12.2025 | Возвращение из аренды | ||
| 30.07.2025 |
Bekzhon Juraboe
Bekzhon Juraboev
|
Возвращение из аренды | |
| 29.07.2025 |
|
Свободный агент | |
| 29.07.2025 | Свободный агент | ||
| 12.09.2026 | Свободный агент | ||
| 08.09.2026 | Свободный агент | ||
| 07.09.2026 | Свободный агент | ||
| 09.08.2026 | Свободный агент | ||
| 07.08.2026 | Свободный агент | ||
| 03.08.2026 | Свободный агент | ||
| 28.02.2026 | Свободный агент | ||
| 07.02.2026 | Свободный агент | ||
| 31.12.2025 |
Mukhammadkodir
Mukhammadkodir Rasuljonov
|
|
- |
| 31.12.2025 | - | ||
| 31.12.2025 | Аренда | ||
| 31.12.2025 | Свободный агент | ||
| 31.12.2025 | Трансфер | ||
| 31.12.2025 | Трансфер | ||
| 31.12.2025 | Свободный агент | ||
| 31.08.2026 | Raise | ||
| 31.08.2026 | Raise | ||
| 09.08.2026 | Свободный агент | ||
| 02.08.2026 | - | ||
| 30.07.2026 | Raise | ||
| 12.07.2026 |
Mukhammadrizo P
Mukhammadrizo Parpiev
|
|
Свободный агент |
| 10.07.2026 | Аренда | ||
| 09.07.2026 | - | ||
| 29.06.2026 | Возвращение из аренды | ||
| 11.02.2026 |
|
|
Свободный агент |
| 02.02.2026 | Свободный агент | ||
| 04.01.2026 | Свободный агент | ||
| 04.01.2026 | Свободный агент | ||
| 04.01.2026 | Свободный агент | ||
| 30.12.2025 | Возвращение из аренды | ||
| 09.08.2026 | Трансфер | ||
| 14.07.2026 | Свободный агент | ||
| 12.07.2026 | Свободный агент | ||
| 12.07.2026 | Свободный агент | ||
| 30.06.2026 | Свободный агент | ||
| 17.02.2026 | Аренда | ||
| 17.02.2026 | Свободный агент | ||
| 15.02.2026 | Свободный агент | ||
| 15.02.2026 | Свободный агент | ||
| 21.01.2026 | Свободный агент | ||
| 12.01.2026 | Трансфер | ||
| 11.01.2026 | Свободный агент |
| Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 |
Bakhodir Khalil
Bakhodir Khalilov
|
|
Аренда |
| 17.02.2026 |
|
Свободный агент | |
| 16.02.2026 | Свободный агент | ||
| 31.01.2026 |
Bekjon Rakhmato
Bekjon Rakhmatov
|
|
Свободный агент |
| 21.01.2026 | Свободный агент | ||
| 18.01.2026 | Свободный агент | ||
| 04.01.2026 | Свободный агент | ||
| 03.01.2026 | Свободный агент | ||
| 03.01.2026 | Свободный агент | ||
| 30.12.2025 | Свободный агент | ||
| 30.12.2025 | Свободный агент | ||
| 30.12.2025 | Свободный агент | ||
| 30.12.2025 | Свободный агент | ||
| 30.12.2025 | Свободный агент | ||
| 30.07.2026 |
Shohruhbek Yoqu
Shohruhbek Yoqubjonov
|
|
Свободный агент |
| 17.07.2026 | Аренда | ||
| 08.07.2026 | - | ||
| 31.03.2026 |
Nodirbek Karimo
Nodirbek Karimov
|
|
Свободный агент |
| 07.03.2026 |
Shakhzod Nematz
Shakhzod Nematzhonov
|
Свободный агент | |
| 14.02.2026 | Аренда | ||
| 14.02.2026 | Аренда | ||
| 30.12.2025 | Свободный агент | ||
| 30.12.2025 | Возвращение из аренды | ||
| 30.12.2025 | Свободный агент | ||
| 30.12.2025 | Свободный агент | ||
| 28.07.2025 |
|
|
Свободный агент |
| 28.07.2025 | Свободный агент | ||
| 28.07.2025 | Свободный агент | ||
| 09.08.2026 | Аренда | ||
| 08.08.2026 | Трансфер | ||
| 13.07.2026 | Аренда | ||
| 30.06.2026 |
|
|
Свободный агент |
| 29.06.2026 |
Shakhzod Azmidd
Shakhzod Azmiddinov
|
|
Свободный агент |
| 15.02.2026 | Аренда | ||
| 14.02.2026 | Свободный агент | ||
| 02.02.2026 | Трансфер | ||
| 31.01.2026 | Аренда | ||
| 31.01.2026 | Аренда | ||
| 25.01.2026 | Аренда | ||
| 14.01.2026 |
|
Свободный агент | |
| 10.01.2026 | Свободный агент | ||
| 04.01.2026 | Свободный агент | ||
| 04.01.2026 | Аренда |
| Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 12.09.2026 | Свободный агент | ||
| 08.09.2026 | Свободный агент | ||
| 07.09.2026 | Свободный агент | ||
| 31.08.2026 | Raise | ||
| 31.08.2026 | Raise | ||
| 09.08.2026 | Свободный агент | ||
| 09.08.2026 | Свободный агент | ||
| 09.08.2026 | Трансфер | ||
| 09.08.2026 | Аренда | ||
| 08.08.2026 | Трансфер | ||
| 07.08.2026 | Свободный агент | ||
| 03.08.2026 | Свободный агент | ||
| 02.08.2026 | Свободный агент | ||
| 02.08.2026 | Свободный агент | ||
| 02.08.2026 | - | ||
| 30.07.2026 | Raise | ||
| 30.07.2026 |
Shohruhbek Yoqu
Shohruhbek Yoqubjonov
|
|
Свободный агент |
| 19.07.2026 |
|
Свободный агент | |
| 17.07.2026 | Аренда | ||
| 14.07.2026 | Свободный агент | ||
| 13.07.2026 | Аренда | ||
| 12.07.2026 |
Mukhammadrizo P
Mukhammadrizo Parpiev
|
|
Свободный агент |
| 12.07.2026 | Свободный агент | ||
| 12.07.2026 | Свободный агент | ||
| 10.07.2026 | Аренда | ||
| 09.07.2026 | - | ||
| 08.07.2026 | - | ||
| 30.06.2026 |
Bekjon Rakhmato
Bekjon Rakhmatov
|
|
Свободный агент |
| 30.06.2026 | Свободный агент | ||
| 30.06.2026 |
Bakhodir Khalil
Bakhodir Khalilov
|
|
Аренда |
| 30.06.2026 |
|
|
Свободный агент |
| 29.06.2026 | Возвращение из аренды | ||
| 29.06.2026 |
Shakhzod Azmidd
Shakhzod Azmiddinov
|
|
Свободный агент |
| 30.04.2026 | - | ||
| 31.03.2026 |
Nodirbek Karimo
Nodirbek Karimov
|
|
Свободный агент |
| 07.03.2026 |
Shakhzod Nematz
Shakhzod Nematzhonov
|
Свободный агент | |
| 28.02.2026 | Свободный агент | ||
| 17.02.2026 | Аренда | ||
| 17.02.2026 | Свободный агент | ||
| 17.02.2026 |
|
Свободный агент | |
| 16.02.2026 | Свободный агент | ||
| 15.02.2026 | Свободный агент | ||
| 15.02.2026 | Свободный агент | ||
| 15.02.2026 | Аренда | ||
| 14.02.2026 | Аренда | ||
| 14.02.2026 | Аренда | ||
| 14.02.2026 | Свободный агент | ||
| 11.02.2026 |
|
|
Свободный агент |
| 07.02.2026 | Свободный агент | ||
| 02.02.2026 | Свободный агент | ||
| 02.02.2026 | Трансфер | ||
| 31.01.2026 | Свободный агент | ||
| 31.01.2026 |
Bekjon Rakhmato
Bekjon Rakhmatov
|
|
Свободный агент |
| 31.01.2026 | Аренда | ||
| 31.01.2026 | Аренда | ||
| 25.01.2026 | Аренда | ||
| 21.01.2026 | Свободный агент | ||
| 21.01.2026 | Свободный агент | ||
| 18.01.2026 | Свободный агент | ||
| 14.01.2026 |
|
Свободный агент | |
| 12.01.2026 | Свободный агент | ||
| 12.01.2026 | Трансфер | ||
| 11.01.2026 | Свободный агент | ||
| 11.01.2026 | Свободный агент | ||
| 10.01.2026 | Свободный агент | ||
| 04.01.2026 | Свободный агент | ||
| 04.01.2026 | Свободный агент | ||
| 04.01.2026 | Свободный агент | ||
| 04.01.2026 | Свободный агент | ||
| 04.01.2026 | Свободный агент | ||
| 04.01.2026 | Аренда | ||
| 03.01.2026 | Свободный агент | ||
| 03.01.2026 | Свободный агент | ||
| 31.12.2025 | Свободный агент | ||
| 31.12.2025 |
Mukhammadkodir
Mukhammadkodir Rasuljonov
|
|
- |
| 31.12.2025 | - | ||
| 31.12.2025 | Аренда | ||
| 31.12.2025 | Свободный агент | ||
| 31.12.2025 | Трансфер | ||
| 31.12.2025 | Трансфер | ||
| 31.12.2025 | Свободный агент | ||
| 30.12.2025 | Возвращение из аренды | ||
| 30.12.2025 |
Adkhamzhon Musu
Adkhamzhon Musulmonov
|
Возвращение из аренды | |
| 30.12.2025 | Возвращение из аренды | ||
| 30.12.2025 | Возвращение из аренды | ||
| 30.12.2025 | Свободный агент | ||
| 30.12.2025 | Свободный агент | ||
| 30.12.2025 | Свободный агент | ||
| 30.12.2025 | Свободный агент | ||
| 30.12.2025 | Свободный агент | ||
| 30.12.2025 | Свободный агент | ||
| 30.12.2025 | Возвращение из аренды | ||
| 30.12.2025 | Свободный агент | ||
| 30.12.2025 | Свободный агент | ||
| 30.07.2025 |
Bekzhon Juraboe
Bekzhon Juraboev
|
Возвращение из аренды | |
| 29.07.2025 |
|
Свободный агент | |
| 29.07.2025 | Свободный агент | ||
| 28.07.2025 |
|
|
Свободный агент |
| 28.07.2025 | Свободный агент | ||
| 28.07.2025 | Свободный агент |
В таблице переходов отображаются следующие показатели:
Эти данные позволяют оценить активность клубов на трансферном рынке.