| № | Group A | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 6 | 3 | 0 | +13 | 19:6 | 21 |
|
|
| 2. | 9 | 6 | 1 | 2 | +6 | 14:8 | 19 |
|
|
| 3. | 9 | 5 | 2 | 2 | +7 | 14:7 | 17 |
|
|
| 4. | 9 | 5 | 1 | 3 | +10 | 17:7 | 16 |
|
|
| 5. | 9 | 5 | 1 | 3 | +4 | 12:8 | 16 |
|
|
| 6. | 9 | 5 | 1 | 3 | -5 | 8:13 | 16 |
|
|
| 7. | 9 | 4 | 4 | 1 | +7 | 10:3 | 16 |
|
|
| 8. | 9 | 4 | 3 | 2 | +1 | 8:7 | 15 |
|
|
| 9. | 9 | 4 | 1 | 4 | +5 | 12:7 | 13 |
|
|
| 10. | 9 | 1 | 2 | 6 | -9 | 12:21 | 5 |
|
| № | Group B | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 6 | 3 | 0 | +13 | 19:6 | 21 |
|
|
| 2. | 9 | 6 | 1 | 2 | +6 | 14:8 | 19 |
|
|
| 3. | 9 | 5 | 2 | 2 | +7 | 14:7 | 17 |
|
|
| 4. | 9 | 5 | 1 | 3 | +10 | 17:7 | 16 |
|
|
| 5. | 9 | 5 | 1 | 3 | +4 | 12:8 | 16 |
|
|
| 6. | 9 | 5 | 1 | 3 | -5 | 8:13 | 16 |
|
|
| 7. | 9 | 4 | 4 | 1 | +7 | 10:3 | 16 |
|
|
| 8. | 9 | 4 | 3 | 2 | +1 | 8:7 | 15 |
|
|
| 9. | 9 | 4 | 1 | 4 | +5 | 12:7 | 13 |
|
|
| 10. | 9 | 1 | 2 | 6 | -9 | 12:21 | 5 |
|
| № | Group A | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 6 | 3 | 0 | +13 | 19:6 | 21 |
|
|
| 2. | 9 | 6 | 1 | 2 | +6 | 14:8 | 19 |
|
|
| 3. | 9 | 5 | 2 | 2 | +7 | 14:7 | 17 |
|
|
| 4. | 9 | 5 | 1 | 3 | +10 | 17:7 | 16 |
|
|
| 5. | 9 | 5 | 1 | 3 | +4 | 12:8 | 16 |
|
|
| 6. | 9 | 5 | 1 | 3 | -5 | 8:13 | 16 |
|
|
| 7. | 9 | 4 | 4 | 1 | +7 | 10:3 | 16 |
|
|
| 8. | 9 | 4 | 3 | 2 | +1 | 8:7 | 15 |
|
|
| 9. | 9 | 4 | 1 | 4 | +5 | 12:7 | 13 |
|
|
| 10. | 9 | 1 | 2 | 6 | -9 | 12:21 | 5 |
|
| № | Group B | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 6 | 3 | 0 | +13 | 19:6 | 21 |
|
|
| 2. | 9 | 6 | 1 | 2 | +6 | 14:8 | 19 |
|
|
| 3. | 9 | 5 | 2 | 2 | +7 | 14:7 | 17 |
|
|
| 4. | 9 | 5 | 1 | 3 | +10 | 17:7 | 16 |
|
|
| 5. | 9 | 5 | 1 | 3 | +4 | 12:8 | 16 |
|
|
| 6. | 9 | 5 | 1 | 3 | -5 | 8:13 | 16 |
|
|
| 7. | 9 | 4 | 4 | 1 | +7 | 10:3 | 16 |
|
|
| 8. | 9 | 4 | 3 | 2 | +1 | 8:7 | 15 |
|
|
| 9. | 9 | 4 | 1 | 4 | +5 | 12:7 | 13 |
|
|
| 10. | 9 | 1 | 2 | 6 | -9 | 12:21 | 5 |
|
Оставьте комментарий