Ривер - статистика и расписание матчей
Ривер
На данный момент в Пиауенсе: Бразилия, команда Ривер занимает - место. При этом в последних матчах Ривер проявил себя следующим образом: в матче против Julho Esporte Ничья, в матче против Comercial PI Поражение, в матче против Flamengo PI Ничья. Винрейтинг предлагает вам изучить статистику личных встреч Ривер.
Мы собрали самую полную статистику, которая поможет провести анализ матчей, состав, расписание и календарь будущих встреч, переходы спортсменов.
Это нужно для составления прогнозов на предстоящие матчи с участием Ривер. Также можно изучить составы предыдущих матчей, результаты прошлых встреч по голам, угловым, желтым, красным карточкам и полную статистику Ривер.
Изучая статистику матчей, вы можете увидеть вкладку Таблица, где показаны результаты последних встреч команд, учавствующих в различных футбольных лигах и турнирах, а также место в турнирной таблице внутри каждой из лиг. Это позволит составить собственный прогноз на футбольные матчи Ривер.
Лучшие бомбардиры Ривер - Габриэль Резенде, Исаак Дэниел, Флейсмар.
Вратарь, который наиболее часто выступает с командой - Gabriel Resende. Тренером Ривер является Rafael Jaques.
Трансляции с участием команды Ривер
С помощью Винрейтинг, вы сможете найти трансляции футбольных матчей Ривер и смотреть их в отличном качестве! Для этого, нужно перейти на сайт, зарегистрироваться и наслаждаться просмотром событий Ривер вместе с нами!
Здесь вы сможете найти полезную информацию:
Статистика Российская Премьер Лига (РПЛ)
|
|
Дата / Время |
Бразилия:
Пиауиэнсе
|
Таблица | |
|---|---|---|---|---|
|
|
01.10.2026 00:30 |
Ривер
Пикос |
||
|
|
07.10.2026 23:00 |
Пикос
Ривер |
||
| № | Команда | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 13:5 | 14 |
В
В
Н
В
В
|
|
| 2. | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:7 | 13 |
Н
В
В
П
В
|
|
| 3. | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12:9 | 11 |
П
В
Н
В
Н
|
|
| 4. | 7 | 2 | 5 | 0 | 3 | 7:4 | 11 |
Н
В
Н
Н
Н
|
|
| 5. | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8:7 | 10 |
Н
П
В
В
П
|
|
| 6. |
|
7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 5:7 | 8 |
Н
П
П
П
В
|
| 7. | 7 | 1 | 2 | 4 | -7 | 6:13 | 5 |
Н
П
Н
П
П
|
|
| 8. | 7 | 0 | 3 | 4 | -7 | 5:12 | 3 |
Н
П
П
Н
П
|
| № | Команда | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|
| Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 23.01.2025 | Free Transfer | ||
| 28.01.2025 | Free Transfer | ||
| 22.01.2025 | Free Transfer | ||
| 06.02.2025 | Free Transfer | ||
| 15.01.2025 | Аренда | ||
| 05.02.2025 | Free Transfer | ||
| 22.01.2025 | Free Transfer | ||
| 05.02.2025 | Free Transfer | ||
| 28.01.2025 | Free Transfer | ||
| 05.02.2025 | Free Transfer | ||
| 09.01.2025 | Аренда | ||
| 22.01.2025 | Free Transfer | ||
| 22.01.2025 | Free Transfer | ||
| 03.01.2025 | Free Transfer | ||
| 05.02.2025 | Free Transfer |
| Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 24.04.2025 | Free Transfer | ||
| 24.01.2025 | Transfer | ||
| 14.03.2025 | Free Transfer | ||
| 16.04.2025 | Back from Loan | ||
| 07.02.2025 | Free Transfer | ||
| 09.04.2025 | Free Transfer | ||
| 24.04.2025 | Free Transfer | ||
| 01.02.2025 | Free Transfer | ||
| 01.07.2025 | Free Transfer | ||
| 09.04.2025 | Free Transfer | ||
| 10.03.2025 | Free Transfer | ||
| 09.04.2025 | Free Transfer | ||
| 01.02.2025 | Free Transfer | ||
| 20.03.2025 | Free Transfer | ||
| 08.03.2025 | Free Transfer | ||
| 26.01.2025 | Free Transfer | ||
| 15.07.2025 | Free Transfer |
| Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 15.07.2025 | Free Transfer | ||
| 01.07.2025 | Free Transfer | ||
| 24.04.2025 | Free Transfer | ||
| 24.04.2025 | Free Transfer | ||
| 16.04.2025 | Back from Loan | ||
| 09.04.2025 | Free Transfer | ||
| 09.04.2025 | Free Transfer | ||
| 09.04.2025 | Free Transfer | ||
| 20.03.2025 | Free Transfer | ||
| 14.03.2025 | Free Transfer | ||
| 10.03.2025 | Free Transfer | ||
| 08.03.2025 | Free Transfer | ||
| 07.02.2025 | Free Transfer | ||
| 06.02.2025 | Free Transfer | ||
| 05.02.2025 | Free Transfer | ||
| 05.02.2025 | Free Transfer | ||
| 05.02.2025 | Free Transfer | ||
| 05.02.2025 | Free Transfer | ||
| 01.02.2025 | Free Transfer | ||
| 01.02.2025 | Free Transfer | ||
| 28.01.2025 | Free Transfer | ||
| 28.01.2025 | Free Transfer | ||
| 26.01.2025 | Free Transfer | ||
| 24.01.2025 | Transfer | ||
| 23.01.2025 | Free Transfer | ||
| 22.01.2025 | Free Transfer | ||
| 22.01.2025 | Free Transfer | ||
| 22.01.2025 | Free Transfer | ||
| 22.01.2025 | Free Transfer | ||
| 15.01.2025 | Аренда | ||
| 09.01.2025 | Аренда | ||
| 03.01.2025 | Free Transfer |
| № |
Имя
|
ВОЗР | И | Мин |
|
|
|
С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № |
Имя
|
ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № |
Имя
|
ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № |
Имя
|
ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № |
Имя
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Вопросы и ответы по статистике матчей ФК Ривер
Сколько всего матчей провел клуб Ривер в текущем сезоне?
Команда сыграла 8 матча/матчей.
Пиауенсе - 8 матч/матчей
Какой процент побед в текущем сезоне у клуба Ривер?
Процент побед ФК в матчах составляет 0 %.
Сколько раз клуб Ривер сыграл вничью в текущем сезоне?
Команда сыграла вничью 3 раз/раза.
Ривер - 4 де Жулью 0 : 0
Ривер - Фламенгу ПИ 2 : 2
Кайсара - Ривер 0 : 0
Какой самый результативный матч ФК Ривер в текущем сезоне?
Самый результативный матч произошел дата неизвестна против , закончившийся со счетом [? - ?].
Сколько раз клуб Ривер проигрывал в текущем сезоне в процентах?
Команда проигрывала в текущем сезоне 2 раз/раза, что составляет 40% от сыгранных встреч.
Комершиалу ПИ - Ривер 2 : 1
Ривер - Пикос 0 : 3
Сколько пенальти было назначено в пользу клуба Ривер за последний сезон?
За последний сезон в пользу команды было назначено 0 пенальти.
Сколько красных и желтых карточек получили игроки клуба Ривер в текущем сезоне?
Желтые карточки: 0
Красные карточки: 0
Сколько голов забила команда Ривер в текущем сезоне?
На счету клуба 3 мячей забито в ворота противника.
ТОП-3 Бомбардиры текущего сезона:
Сколько мячей пропустил клуб Ривер в текущем сезоне?
Команда пропустила 0 мячей
4 де Жулью
Комершиалу ПИ
Фламенгу ПИ
Пикос