Самора - статистика и расписание матчей

Самора
Стадион: Стадион имени Рафаэля Агустина Товара (Баринас)
Вместимость: 29800
Вместимость: 29800
Последние результаты
Дата / Время | Таблица | |||
---|---|---|---|---|
14.04.2025 01:00 |
|
3
0
|
В
|
|
05.04.2025 22:30 |
|
2
0
|
П
|
|
30.03.2025 00:30 |
|
0
1
|
П
|
|
15.03.2025 01:00 |
|
2
1
|
П
|
|
10.03.2025 02:00 |
|
0
0
|
Н
|
|
03.03.2025 00:30 |
|
0
1
|
П
|
|
22.02.2025 22:00 |
|
2
2
|
Н
|
|
17.02.2025 02:30 |
|
0
2
|
П
|
|
08.02.2025 02:00 |
|
2
1
|
П
|
|
03.02.2025 00:00 |
|
2
1
|
В
|
|
27.01.2025 00:45 |
|
0
0
|
Н
|
|
17.01.2025 23:00 |
|
3
0
|
В
|
|
17.01.2025 01:30 |
|
2
1
|
П
|
|
15.01.2025 23:00 |
|
0
1
|
В
|
|
17.11.2024 02:00 |
|
1
1
|
Н
|
|
13.11.2024 01:30 |
|
3
3
|
Н
|
|
10.11.2024 00:00 |
|
3
1
|
П
|
|
03.11.2024 02:30 |
|
2
1
|
В
|
|
29.10.2024 23:00 |
|
3
0
|
П
|
|
19.10.2024 23:00 |
|
2
3
|
В
|
Расписание
Дата / Время | Таблица | |||
---|---|---|---|---|
20.04.2025 03:00 |
|
-
-
|
||
25.04.2025 01:00 |
|
-
-
|
Трансферы
Пришли
Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
---|---|---|---|
24.03.2025 | Unknown | ||
17.03.2025 | Unknown | ||
15.02.2025 | Unknown | ||
06.02.2025 |
![]() |
Свободный агент | |
25.01.2025 | Свободный агент | ||
22.01.2025 | Unknown | ||
21.01.2025 | Unknown | ||
13.01.2025 | Unknown | ||
12.01.2025 | Unknown | ||
12.01.2025 | Unknown | ||
09.01.2025 | Свободный агент | ||
09.01.2025 | Свободный агент | ||
09.01.2025 | Свободный агент | ||
09.01.2025 | Unknown | ||
08.01.2025 | Свободный агент | ||
08.01.2025 | Свободный агент | ||
08.01.2025 | Свободный агент |
Ушли
Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
---|---|---|---|
25.03.2025 | Unknown | ||
11.03.2025 | Свободный агент | ||
21.02.2025 | Свободный агент | ||
07.02.2025 | Свободный агент | ||
01.02.2025 | Свободный агент | ||
22.01.2025 | Свободный агент | ||
22.01.2025 | Свободный агент | ||
21.01.2025 | Свободный агент | ||
16.01.2025 | Unknown | ||
14.01.2025 | Свободный агент | ||
13.01.2025 | Свободный агент | ||
07.01.2025 | Свободный агент | ||
06.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Unknown | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Unknown |
Все
Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
---|---|---|---|
24.03.2025 | Unknown | ||
22.01.2025 | Unknown | ||
22.01.2025 | Свободный агент | ||
22.01.2025 | Свободный агент | ||
21.02.2025 | Свободный агент | ||
21.01.2025 | Unknown | ||
21.01.2025 | Свободный агент | ||
17.03.2025 | Unknown | ||
16.01.2025 | Unknown | ||
15.02.2025 | Unknown | ||
14.01.2025 | Свободный агент | ||
13.01.2025 | Unknown | ||
13.01.2025 | Свободный агент | ||
12.01.2025 | Unknown | ||
12.01.2025 | Unknown | ||
11.03.2025 | Свободный агент | ||
09.01.2025 | Свободный агент | ||
09.01.2025 | Свободный агент | ||
09.01.2025 | Свободный агент | ||
09.01.2025 | Unknown | ||
08.01.2025 | Свободный агент | ||
08.01.2025 | Свободный агент | ||
08.01.2025 | Свободный агент | ||
07.02.2025 | Свободный агент | ||
07.01.2025 | Свободный агент | ||
06.02.2025 |
![]() |
Свободный агент | |
06.01.2025 | Свободный агент | ||
01.02.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Unknown | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Свободный агент | ||
01.01.2025 | Unknown | ||
25.03.2025 | Unknown | ||
25.01.2025 | Свободный агент |
Состав
Вратари
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
|
С |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 10 | 900 | 2 | 0 | - | - | |
12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Защитники
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 21 | 10 | 900 | 4 | 0 | - | 1 | |
3 | 29 | 4 | 265 | 0 | 0 | - | 0 | |
4 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | |
13 | 25 | 6 | 460 | 0 | 0 | - | 0 | |
20 | 27 | 8 | 720 | 2 | 0 | - | 0 | |
24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
27 | 32 | 2 | 180 | 1 | 0 | - | 0 | |
31 | 23 | 5 | 414 | 1 | 0 | - | 0 | |
32 | 34 | 2 | 180 | 0 | 0 | - | 0 | |
40 | 20 | 1 | 44 | 0 | 0 | - | 0 | |
45 | 31 | 5 | 274 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
99 | 21 | 1 | 12 | 0 | 0 | - | 0 |
Полузащитники
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 24 | 9 | 372 | 3 | 0 | - | 0 | |
6 | 27 | 9 | 705 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
7 | 26 | 7 | 98 | 1 | 0 | - | 1 | |
8 | 33 | 7 | 263 | 1 | 1 | - | 0 | |
14 | 27 | 9 | 428 | 2 | 0 | - | 0 | |
15 | 22 | 1 | 73 | 1 | 0 | - | 0 | |
16 | 22 | 3 | 163 | 1 | 0 | - | 0 | |
17 | 19 | 2 | 32 | 0 | 0 | - | 0 | |
18 | 28 | 9 | 725 | 0 | 0 | - | 0 | |
25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
30 | 17 | 9 | 492 | 2 | 0 | - | 0 | |
35 | 20 | 5 | 423 | 0 | 0 | - | 0 | |
- | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Нападающие
№ | Имя | ВОЗР | И | Мин |
|
|
А |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 30 | 8 | 402 | 1 | 1 | - | 1 | |
10 | 23 | 2 | 136 | 0 | 0 | - | 0 | |
11 | 19 | 3 | 24 | 0 | 0 | - | 0 | |
19 | 20 | 7 | 220 | 0 | 0 | - | 1 | |
23 | 22 | 5 | 245 | 0 | 0 | - | 0 | |
70 | 24 | 8 | 653 | 5 | 0 | - | 1 | |
- | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Тренер
№ | Имя | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. |
ВНИМАНИЕ: Статистика может быть неполной, мы продолжаем добавлять актуальные данные.
Оставьте комментарий