| # | ИГРОК | КОМАНДА | Г | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ауда | 4 | 0 | |
| 2 | Рига | 3 | 0 | |
| 3 | Ауда | 3 | 1 | |
| 4 | Ауда | 1 | 0 | |
| 5 | Ауда | 1 | 1 | |
| 6 | Рига | 1 | 2 | |
| 7 | Рига | 1 | 0 | |
| 8 | Ауда | 1 | 0 | |
| 9 | Рига | 1 | 0 | |
| 10 | Ауда | 1 | 0 | |
| 11 | Ауда | 1 | 0 | |
| 12 | Рига | 0 | ||
| 13 | Рига | 0 | 0 | |
| 14 | Рига | 0 | ||
| 15 | Рига | 0 | 1 | |
| 16 | Рига | 0 | 0 | |
| 17 | Рига | 0 | ||
| 18 | Ауда | 0 | ||
| 19 | Ауда | 0 | 0 | |
| 20 | Ауда | 0 | ||
| 21 | Ауда | 0 | 0 | |
| 22 | Ауда | 0 | 0 | |
| 23 | Рига | 0 | ||
| 24 | Рига | 0 | 0 | |
| 25 | Рига | 0 | ||
| 26 | Ауда | 0 | 0 | |
| 27 | Рига | 0 | ||
| 28 | Рига | 0 | 0 | |
| 29 | Рига | 0 | 1 | |
| 30 | Ауда | 0 | 0 | |
| 31 | Рига | 0 | ||
| 32 | Рига | 0 | ||
| 33 | Рига | 0 | 0 | |
| 34 | Рига | 0 | ||
| 35 | Рига | 0 | 0 | |
| 36 | Ауда | 0 | 0 | |
| 37 | Рига | 0 | ||
| 38 | Рига | 0 | 0 | |
| 39 | Ауда | 0 | 2 | |
| 40 | Рига | 0 | ||
| 41 | Ауда | 0 | 0 | |
| 42 | Рига | 0 | 0 | |
| 43 | Ауда | 0 | 2 | |
| 44 | Рига | 0 | 0 | |
| 45 | Рига | 0 | ||
| 46 | Рига | 0 | ||
| 47 | Рига | 0 | 0 | |
| 48 | Рига | 0 | 0 | |
| 49 | Рига | 0 | 0 | |
| 50 | Рига | 0 | 0 |
В таблице отображаются следующие показатели:
Эти данные позволяют оценить общую продуктивность и дисциплину футболиста.
При равенстве голов у двух или более игроков используются следующие критерии:
Эти критерии помогают определить лучшего бомбардира в случае равенства голов.
Рекордсменом по количеству голов за сезон является Эдуардс Дашкевичс (Ауда), забивший 4 гола в сезоне 2026.
А также