| # | ИГРОК | КОМАНДА | Г | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ауда | 4 | 0 | |
| 2 | Рижас ФС | 3 | 0 | |
| 3 | Ауда | 3 | 1 | |
| 4 | Даугавпилс | 3 | 0 | |
| 5 | Лиепая | 3 | 0 | |
| 6 | Рига | 3 | 0 | |
| 7 | Супер Нова | 2 | 0 | |
| 8 | Даугавпилс | 2 | 2 | |
| 9 | Гробиня | 2 | 0 | |
| 10 | Даугавпилс | 2 | 2 | |
| 11 | Рижас ФС | 2 | 1 | |
| 12 | Рижас ФС | 2 | 0 | |
| 13 | Лиепая | 2 | 0 | |
| 14 | Огре Юнайтед | 1 | 0 | |
| 15 | Огре Юнайтед | 1 | 0 | |
| 16 | Гробиня | 1 | 0 | |
| 17 | Рижас ФС | 1 | 0 | |
| 18 | Супер Нова | 1 | 0 | |
| 19 | Супер Нова | 1 | 0 | |
| 20 | Супер Нова | 1 | 1 | |
| 21 | Рижас ФС | 1 | 1 | |
| 22 | Ауда | 1 | 0 | |
| 23 | Ауда | 1 | 1 | |
| 24 | Ауда | 1 | 0 | |
| 25 | Ауда | 1 | 0 | |
| 26 | Ауда | 1 | 0 | |
| 27 | Рига | 1 | 0 | |
| 28 | Рига | 1 | 2 | |
| 29 | Рижас ФС | 1 | 1 | |
| 30 | Рига | 1 | 0 | |
| 31 | Рижас ФС | 1 | 0 | |
| 32 | Рижас ФС | 1 | 3 | |
| 33 | Рига | 0 | ||
| 34 | Рижас ФС | 0 | 0 | |
| 35 | Рига | 0 | 0 | |
| 36 | Рига | 0 | ||
| 37 | Рижас ФС | 0 | 0 | |
| 38 | Рига | 0 | 0 | |
| 39 | Рига | 0 | ||
| 40 | Рижас ФС | 0 | 0 | |
| 41 | Рига | 0 | ||
| 42 | Рига | 0 | 0 | |
| 43 | Рижас ФС | 0 | 0 | |
| 44 | Рижас ФС | 0 | 0 | |
| 45 | Рижас ФС | 0 | 2 | |
| 46 | Рига | 0 | 1 | |
| 47 | Рига | 0 | 0 | |
| 48 | Рига | 0 | 0 | |
| 49 | Рига | 0 | 0 | |
| 50 | Рижас ФС | 0 | 0 |
В таблице отображаются следующие показатели:
Эти данные позволяют оценить общую продуктивность и дисциплину футболиста.
При равенстве голов у двух или более игроков используются следующие критерии:
Эти критерии помогают определить лучшего бомбардира в случае равенства голов.
Рекордсменом по количеству голов за сезон является Эдуардс Дашкевичс (Ауда), забивший 4 гола в сезоне 2026.
А также