| Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 01.07.2025 | Back from Loan | ||
| 02.02.2025 | Аренда | ||
| 10.01.2025 | Аренда | ||
| 30.01.2025 | Аренда | ||
| 21.02.2025 | Free Transfer | ||
| 10.03.2025 | Free Transfer | ||
| 10.03.2025 | Free Transfer | ||
| 01.04.2025 | Free Transfer | ||
| 11.02.2025 | Free Transfer | ||
| 10.06.2025 | Аренда | ||
| 05.02.2025 | Transfer | ||
| 05.02.2025 | Transfer | ||
| 17.03.2025 | Free Transfer | ||
| 22.07.2025 | Free Transfer | ||
| 25.07.2025 | Free Transfer | ||
| 08.01.2025 | Аренда | ||
| 17.01.2025 | Free Transfer | ||
| 03.01.2025 | Free Transfer | ||
| 17.09.2025 |
|
Return from loan | |
| 01.09.2025 |
|
Аренда | |
| 01.09.2025 | Аренда | ||
| 01.09.2025 |
David Luiz Silv
David Luiz Silva
|
|
Аренда |
| 12.08.2025 | Free agent | ||
| 08.08.2025 |
Henrique Carrie
Henrique Carrielo
|
- | |
| 29.07.2025 |
|
Transfer | |
| 17.07.2025 | Аренда | ||
| 09.07.2025 | Transfer | ||
| 30.06.2025 |
|
- | |
| 29.06.2025 | Return from loan | ||
| 08.06.2025 | Return from loan | ||
| 02.06.2025 | Аренда | ||
| 30.04.2025 |
|
|
Return from loan |
| 10.04.2025 | Аренда | ||
| 04.09.2025 | Free agent | ||
| 01.09.2025 | - | ||
| 01.09.2025 | - | ||
| 27.08.2025 | Free agent | ||
| 23.07.2025 | Free agent | ||
| 22.07.2025 | Free agent | ||
| 10.07.2025 | - | ||
| 13.06.2025 | Аренда | ||
| 13.06.2025 | - | ||
| 09.06.2025 | Аренда | ||
| 10.04.2025 | Аренда | ||
| 09.04.2025 | Transfer | ||
| 08.04.2025 | Transfer | ||
| 05.04.2025 | Transfer | ||
| 24.03.2025 | Transfer |
| Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 15.04.2025 | Free Transfer | ||
| 27.01.2025 | Аренда | ||
| 27.03.2025 | Back from Loan | ||
| 17.02.2025 | Free Transfer | ||
| 01.04.2025 | Free Transfer | ||
| 31.03.2025 | Free Transfer | ||
| 01.02.2025 | Transfer | ||
| 18.08.2025 | Transfer | ||
| 31.03.2025 | Аренда | ||
| 01.06.2025 | Free Transfer | ||
| 21.07.2025 | Free Transfer | ||
| 25.07.2025 | Аренда | ||
| 08.04.2025 | Free Transfer | ||
| 03.04.2025 | Free Transfer | ||
| 16.04.2025 | Free Transfer | ||
| 17.03.2025 | Transfer | ||
| 24.03.2025 | Аренда | ||
| 01.04.2025 | Аренда | ||
| 29.07.2025 | Аренда | ||
| 24.03.2025 | Аренда | ||
| 16.04.2025 | Аренда | ||
| 14.03.2025 | Аренда | ||
| 10.03.2025 | Free Transfer | ||
| 19.03.2025 | Free Transfer | ||
| 11.04.2025 | Аренда | ||
| 14.03.2025 | Free Transfer | ||
| 01.07.2025 | Free Transfer | ||
| 13.05.2025 | Free Transfer | ||
| 04.04.2025 | Unknown | ||
| 24.10.2025 |
|
Free agent | |
| 18.09.2025 |
|
Аренда | |
| 23.07.2025 | Free agent | ||
| 21.07.2025 |
|
Аренда | |
| 16.07.2025 | Return from loan | ||
| 29.06.2025 | Free agent | ||
| 13.06.2025 | - | ||
| 09.06.2025 | Аренда | ||
| 02.06.2025 | Free agent | ||
| 20.05.2025 | Free agent | ||
| 09.04.2025 | Return from loan | ||
| 09.03.2025 | Аренда | ||
| 23.01.2025 | Free agent | ||
| 11.01.2025 | Free agent | ||
| 06.01.2025 | Transfer | ||
| 17.08.2025 | - | ||
| 30.07.2025 |
|
Return from loan | |
| 09.07.2025 | - | ||
| 06.07.2025 | - | ||
| 11.06.2025 | Return from loan | ||
| 09.04.2025 | - | ||
| 09.04.2025 | Free agent | ||
| 10.03.2025 | Free agent |
| Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 24.10.2025 |
|
Free agent | |
| 18.09.2025 |
|
Аренда | |
| 17.09.2025 |
|
Return from loan | |
| 04.09.2025 | Free agent | ||
| 01.09.2025 |
|
Аренда | |
| 01.09.2025 | Аренда | ||
| 01.09.2025 |
David Luiz Silv
David Luiz Silva
|
|
Аренда |
| 01.09.2025 | - | ||
| 01.09.2025 | - | ||
| 27.08.2025 | Free agent | ||
| 18.08.2025 | Transfer | ||
| 17.08.2025 | - | ||
| 12.08.2025 | Free agent | ||
| 08.08.2025 |
Henrique Carrie
Henrique Carrielo
|
- | |
| 30.07.2025 |
|
Return from loan | |
| 29.07.2025 |
|
Transfer | |
| 29.07.2025 | Аренда | ||
| 25.07.2025 | Free Transfer | ||
| 25.07.2025 | Аренда | ||
| 23.07.2025 | Free agent | ||
| 23.07.2025 | Free agent | ||
| 22.07.2025 | Free Transfer | ||
| 22.07.2025 | Free agent | ||
| 21.07.2025 | Free Transfer | ||
| 21.07.2025 |
|
Аренда | |
| 17.07.2025 | Аренда | ||
| 16.07.2025 | Return from loan | ||
| 10.07.2025 | - | ||
| 09.07.2025 | Transfer | ||
| 09.07.2025 | - | ||
| 06.07.2025 | - | ||
| 01.07.2025 | Back from Loan | ||
| 01.07.2025 | Free Transfer | ||
| 30.06.2025 |
|
- | |
| 29.06.2025 | Return from loan | ||
| 29.06.2025 | Free agent | ||
| 13.06.2025 | Аренда | ||
| 13.06.2025 | - | ||
| 13.06.2025 | - | ||
| 11.06.2025 | Return from loan | ||
| 10.06.2025 | Аренда | ||
| 09.06.2025 | Аренда | ||
| 09.06.2025 | Аренда | ||
| 08.06.2025 | Return from loan | ||
| 02.06.2025 | Аренда | ||
| 02.06.2025 | Free agent | ||
| 01.06.2025 | Free Transfer | ||
| 20.05.2025 | Free agent | ||
| 13.05.2025 | Free Transfer | ||
| 30.04.2025 |
|
|
Return from loan |
| 16.04.2025 | Free Transfer | ||
| 16.04.2025 | Аренда | ||
| 15.04.2025 | Free Transfer | ||
| 11.04.2025 | Аренда | ||
| 10.04.2025 | Аренда | ||
| 10.04.2025 | Аренда | ||
| 09.04.2025 | Transfer | ||
| 09.04.2025 | Return from loan | ||
| 09.04.2025 | - | ||
| 09.04.2025 | Free agent | ||
| 08.04.2025 | Transfer | ||
| 08.04.2025 | Free Transfer | ||
| 05.04.2025 | Transfer | ||
| 04.04.2025 | Unknown | ||
| 03.04.2025 | Free Transfer | ||
| 01.04.2025 | Free Transfer | ||
| 01.04.2025 | Free Transfer | ||
| 01.04.2025 | Аренда | ||
| 31.03.2025 | Free Transfer | ||
| 31.03.2025 | Аренда | ||
| 27.03.2025 | Back from Loan | ||
| 24.03.2025 | Transfer | ||
| 24.03.2025 | Аренда | ||
| 24.03.2025 | Аренда | ||
| 19.03.2025 | Free Transfer | ||
| 17.03.2025 | Free Transfer | ||
| 17.03.2025 | Transfer | ||
| 14.03.2025 | Аренда | ||
| 14.03.2025 | Free Transfer | ||
| 10.03.2025 | Free Transfer | ||
| 10.03.2025 | Free Transfer | ||
| 10.03.2025 | Free Transfer | ||
| 10.03.2025 | Free agent | ||
| 09.03.2025 | Аренда | ||
| 21.02.2025 | Free Transfer | ||
| 17.02.2025 | Free Transfer | ||
| 11.02.2025 | Free Transfer | ||
| 05.02.2025 | Transfer | ||
| 05.02.2025 | Transfer | ||
| 02.02.2025 | Аренда | ||
| 01.02.2025 | Transfer | ||
| 30.01.2025 | Аренда | ||
| 27.01.2025 | Аренда | ||
| 23.01.2025 | Free agent | ||
| 17.01.2025 | Free Transfer | ||
| 11.01.2025 | Free agent | ||
| 10.01.2025 | Аренда | ||
| 08.01.2025 | Аренда | ||
| 06.01.2025 | Transfer | ||
| 03.01.2025 | Free Transfer |
Таблица трансферов показывает список переходов футболистов между клубами в сезоне 2025. Она помогает отслеживать перемещения игроков внутри лиги и из других чемпионатов.
В таблице переходов отображаются следующие показатели:
Эти данные позволяют оценить активность клубов на трансферном рынке.
Самый дорогой трансфер сезона 2025 определяется по сумме сделки, указанной в таблице трансферов. Если суммы одинаковые, учитывается дата перехода (более поздний считается дороже).
Клуб, совершивший самые дорогие трансферы в сезоне, не получает официальных наград, однако такая активность привлекает внимание СМИ и болельщиков.
Таблица обновляется по мере поступления новой информации о переходах игроков. Обычно это происходит после официального объявления сделок клубами.
Да, в таблицу включаются как полноценные трансферы, так и аренда игроков, а также переходы свободных агентов. Однако суммы арендных соглашений и переходов свободных агентов могут не указываться.
При равной стоимости трансферов сравнение проводится по дате перехода (более поздний считается значительнее), а также по статусу футболиста (опыт, возраст, международная репутация).
Для просмотра статистики отдельного футболиста нажмите на его имя в таблице. Откроется страница с детальной информацией о его переходе, включая сумму сделки и дату.
Габриэль Онорио Рамос перешел из Бруску в Ботафого ПБ за Free agent.
Статистика переходов помогает клубам оценивать свою конкурентоспособность на рынке и планировать дальнейшую деятельность. Высокая активность на трансферном рынке может сигнализировать о стремлении к усилению состава.
Оставьте комментарий