| Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 08.08.2026 | Свободный агент | ||
| 26.07.2026 | Аренда | ||
| 18.07.2026 | Свободный агент | ||
| 14.07.2026 |
Sergey Karpovic
Sergey Karpovich
|
Возвращение из аренды | |
| 14.07.2026 |
|
Свободный агент | |
| 01.07.2026 | Свободный агент | ||
| 01.07.2026 | Трансфер | ||
| 30.06.2026 | Свободный агент | ||
| 29.06.2026 | Возвращение из аренды | ||
| 11.06.2026 | - | ||
| 10.03.2026 | Трансфер | ||
| 08.03.2026 | Аренда | ||
| 05.03.2026 | Трансфер | ||
| 01.03.2026 | Свободный агент | ||
| 08.02.2026 | Свободный агент | ||
| 07.09.2026 | Свободный агент | ||
| 19.08.2026 | Свободный агент | ||
| 09.08.2026 | Свободный агент | ||
| 22.07.2026 | Аренда | ||
| 15.03.2026 |
|
Свободный агент | |
| 02.03.2026 | Трансфер | ||
| 19.02.2026 |
|
Аренда | |
| 18.02.2026 | Свободный агент | ||
| 09.02.2026 | Свободный агент | ||
| 09.02.2026 | Свободный агент | ||
| 21.01.2026 |
|
Свободный агент | |
| 15.01.2026 | Свободный агент | ||
| 04.01.2026 | Свободный агент | ||
| 30.12.2025 |
|
Возвращение из аренды | |
| 30.12.2025 | Возвращение из аренды | ||
| 09.08.2026 | Аренда | ||
| 12.07.2026 | Свободный агент | ||
| 04.07.2026 | Трансфер | ||
| 30.06.2026 | Свободный агент | ||
| 15.06.2026 |
|
Raise | |
| 17.03.2026 |
Sergey Karpovic
Sergey Karpovich
|
Аренда | |
| 12.03.2026 | Raise | ||
| 05.02.2026 | Свободный агент | ||
| 29.01.2026 | Свободный агент | ||
| 22.01.2026 | Свободный агент | ||
| 19.01.2026 | Свободный агент | ||
| 18.01.2026 | Свободный агент | ||
| 13.01.2026 | Свободный агент | ||
| 12.01.2026 | - | ||
| 10.01.2026 | Свободный агент | ||
| 05.08.2026 |
|
Свободный агент | |
| 29.07.2026 | Аренда | ||
| 23.07.2026 | Возвращение из аренды | ||
| 15.07.2026 | Возвращение из аренды | ||
| 02.03.2026 | Свободный агент | ||
| 26.02.2026 | Аренда | ||
| 16.02.2026 | Свободный агент | ||
| 16.02.2026 | Свободный агент | ||
| 18.01.2026 | Свободный агент | ||
| 14.01.2026 | Свободный агент |
| Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 29.07.2026 | Аренда | ||
| 15.07.2026 | Аренда | ||
| 14.07.2026 | Свободный агент | ||
| 10.07.2026 | Свободный агент | ||
| 09.07.2026 |
|
|
Аренда |
| 31.03.2026 | Аренда | ||
| 23.03.2026 | Свободный агент | ||
| 19.03.2026 | Аренда | ||
| 17.03.2026 |
Sergey Karpovic
Sergey Karpovich
|
Аренда | |
| 15.03.2026 | Аренда | ||
| 15.03.2026 | Свободный агент | ||
| 11.03.2026 | Трансфер | ||
| 02.03.2026 | Свободный агент | ||
| 28.02.2026 | Свободный агент | ||
| 04.02.2026 | Возвращение из аренды | ||
| 16.07.2026 | Аренда | ||
| 15.07.2026 |
|
Возвращение из аренды | |
| 05.07.2026 |
|
|
End of career |
| 04.07.2026 |
|
|
Свободный агент |
| 04.07.2026 |
|
Свободный агент | |
| 30.03.2026 | Свободный агент | ||
| 03.03.2026 | Свободный агент | ||
| 21.02.2026 | Свободный агент | ||
| 06.02.2026 | Свободный агент | ||
| 31.01.2026 | Свободный агент | ||
| 29.01.2026 |
|
|
Свободный агент |
| 14.01.2026 |
|
|
Свободный агент |
| 13.01.2026 | Свободный агент | ||
| 13.01.2026 |
|
|
Свободный агент |
| 11.01.2026 | Свободный агент | ||
| 05.09.2026 | Трансфер | ||
| 14.07.2026 |
Sergey Karpovic
Sergey Karpovich
|
Возвращение из аренды | |
| 30.06.2026 | Трансфер | ||
| 29.06.2026 | Свободный агент | ||
| 17.06.2026 | Свободный агент | ||
| 07.04.2026 | Аренда | ||
| 02.04.2026 | Аренда | ||
| 01.04.2026 | Аренда | ||
| 26.03.2026 | Аренда | ||
| 22.02.2026 | Свободный агент | ||
| 16.02.2026 | Аренда | ||
| 13.02.2026 | Свободный агент | ||
| 07.02.2026 | Свободный агент | ||
| 04.02.2026 | Аренда | ||
| 03.02.2026 | Свободный агент |
| Дата | Игрок | Откуда/Куда | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 07.09.2026 | Свободный агент | ||
| 05.09.2026 | Трансфер | ||
| 19.08.2026 | Свободный агент | ||
| 09.08.2026 | Свободный агент | ||
| 09.08.2026 | Аренда | ||
| 08.08.2026 | Свободный агент | ||
| 05.08.2026 |
|
Свободный агент | |
| 29.07.2026 | Аренда | ||
| 29.07.2026 | Аренда | ||
| 26.07.2026 | Аренда | ||
| 23.07.2026 | Возвращение из аренды | ||
| 22.07.2026 | Аренда | ||
| 18.07.2026 | Свободный агент | ||
| 16.07.2026 | Аренда | ||
| 15.07.2026 | Возвращение из аренды | ||
| 15.07.2026 | Аренда | ||
| 15.07.2026 |
|
Возвращение из аренды | |
| 14.07.2026 |
Sergey Karpovic
Sergey Karpovich
|
Возвращение из аренды | |
| 14.07.2026 |
|
Свободный агент | |
| 14.07.2026 | Свободный агент | ||
| 14.07.2026 |
Sergey Karpovic
Sergey Karpovich
|
Возвращение из аренды | |
| 12.07.2026 | Свободный агент | ||
| 10.07.2026 | Свободный агент | ||
| 09.07.2026 |
|
|
Аренда |
| 05.07.2026 |
|
|
End of career |
| 04.07.2026 | Трансфер | ||
| 04.07.2026 |
|
|
Свободный агент |
| 04.07.2026 |
|
Свободный агент | |
| 01.07.2026 | Свободный агент | ||
| 01.07.2026 | Трансфер | ||
| 30.06.2026 | Свободный агент | ||
| 30.06.2026 | Свободный агент | ||
| 30.06.2026 | Трансфер | ||
| 29.06.2026 | Возвращение из аренды | ||
| 29.06.2026 | Свободный агент | ||
| 17.06.2026 | Свободный агент | ||
| 15.06.2026 |
|
Raise | |
| 11.06.2026 | - | ||
| 07.04.2026 | Аренда | ||
| 02.04.2026 | Аренда | ||
| 01.04.2026 | Аренда | ||
| 31.03.2026 | Аренда | ||
| 30.03.2026 | Свободный агент | ||
| 26.03.2026 | Аренда | ||
| 23.03.2026 | Свободный агент | ||
| 19.03.2026 | Аренда | ||
| 17.03.2026 |
Sergey Karpovic
Sergey Karpovich
|
Аренда | |
| 17.03.2026 |
Sergey Karpovic
Sergey Karpovich
|
Аренда | |
| 15.03.2026 |
|
Свободный агент | |
| 15.03.2026 | Аренда | ||
| 15.03.2026 | Свободный агент | ||
| 12.03.2026 | Raise | ||
| 11.03.2026 | Трансфер | ||
| 10.03.2026 | Трансфер | ||
| 08.03.2026 | Аренда | ||
| 05.03.2026 | Трансфер | ||
| 03.03.2026 | Свободный агент | ||
| 02.03.2026 | Трансфер | ||
| 02.03.2026 | Свободный агент | ||
| 02.03.2026 | Свободный агент | ||
| 01.03.2026 | Свободный агент | ||
| 28.02.2026 | Свободный агент | ||
| 26.02.2026 | Аренда | ||
| 22.02.2026 | Свободный агент | ||
| 21.02.2026 | Свободный агент | ||
| 19.02.2026 |
|
Аренда | |
| 18.02.2026 | Свободный агент | ||
| 16.02.2026 | Свободный агент | ||
| 16.02.2026 | Свободный агент | ||
| 16.02.2026 | Аренда | ||
| 13.02.2026 | Свободный агент | ||
| 09.02.2026 | Свободный агент | ||
| 09.02.2026 | Свободный агент | ||
| 08.02.2026 | Свободный агент | ||
| 07.02.2026 | Свободный агент | ||
| 06.02.2026 | Свободный агент | ||
| 05.02.2026 | Свободный агент | ||
| 04.02.2026 | Возвращение из аренды | ||
| 04.02.2026 | Аренда | ||
| 03.02.2026 | Свободный агент | ||
| 31.01.2026 | Свободный агент | ||
| 29.01.2026 | Свободный агент | ||
| 29.01.2026 |
|
|
Свободный агент |
| 22.01.2026 | Свободный агент | ||
| 21.01.2026 |
|
Свободный агент | |
| 19.01.2026 | Свободный агент | ||
| 18.01.2026 | Свободный агент | ||
| 18.01.2026 | Свободный агент | ||
| 15.01.2026 | Свободный агент | ||
| 14.01.2026 | Свободный агент | ||
| 14.01.2026 |
|
|
Свободный агент |
| 13.01.2026 | Свободный агент | ||
| 13.01.2026 | Свободный агент | ||
| 13.01.2026 |
|
|
Свободный агент |
| 12.01.2026 | - | ||
| 11.01.2026 | Свободный агент | ||
| 10.01.2026 | Свободный агент | ||
| 04.01.2026 | Свободный агент | ||
| 30.12.2025 |
|
Возвращение из аренды | |
| 30.12.2025 | Возвращение из аренды |
В таблице переходов отображаются следующие показатели:
Эти данные позволяют оценить активность клубов на трансферном рынке.