| № | Group A | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7:2 | 7 |
|
|
| 2. | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 6:4 | 7 |
|
|
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | +0 | 3:3 | 3 |
|
|
| 4. | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 1:8 | 0 |
|
| № | Group B | И | В | Н | П | РГ | Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7:4 | 7 |
|
|
| 2. | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 4:2 | 5 |
|
|
| 3. | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 4:5 | 2 |
|
|
| 4. | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 2:6 | 1 |
|
Оставьте комментарий